10 documents
retourner à la liste
10 results (1/1 page)
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| Auteur | Nom usuel | Naissance | Décès | Nb œuvres | Nb adapations |
|---|---|---|---|---|---|
| Giacomo Casanova | Casanova | 1725 | 1798 | 1 | 43 |
| Jacques Cazotte | Cazotte | 1719 | 1792 | 1 | 4 |
| Arthur C. Clarke | Clarke | 1917 | 2008 | 1 | 1 |
| John Cleland | Cleland | 1709 | 1789 | 1 | 6 |
| George Colman | Colman | 1732 | 1794 | 1 | 1 |
| Benjamin Constant | Constant | 1767 | 1830 | 1 | 2 |
| Tristan Corbière | Corbière | 1845 | 1875 | ||
| Eugène Cormon | Cormon | 1810 | 1903 | 1 | 7 |
| Georges Courteline | Courteline | 1858 | 1929 | 1 | 1 |
| Claude Prosper Crébillon | Crébillon fils | 1707 | 1777 | 1 | 2 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2




