5 documents
retourner à la liste
5 results (1/1 page)
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Auteur ![]() ![]() | Nom usuel ![]() ![]() | Naissance ![]() ![]() | Décès ![]() ![]() | Nb œuvres ![]() ![]() | Nb adapations ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Pigault-Lebrun | Pigault-Lebrun | 1753 | 1835 | 1 | 1 |
Pierre Alexis Ponson du Terrail | Ponson du Terrail | 1829 | 1871 | 1 | 2 |
Jan Potocki | Potocki | 1761 | 1815 | 1 | 3 |
Alexandre Pouchkine | Pouchkine | 1799 | 1837 | 2 | 10 |
Antoine François Prévost | Prévost | 1697 | 1763 | 1 | 20 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2