523 documents
retourner à la liste
523 results (2/6 pages)
123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID ![]() ![]() | Personnage ![]() ![]() | Nom usuel ![]() ![]() | Nom ![]() ![]() | Naissance ![]() ![]() | Décès ![]() ![]() | Nb films ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
343 | Madame Royale | Royale | Madame Royale | 1778 | 1851 | 3 |
359 | Marie-Louise | Marie-Louise | Marie-Louise | 1791 | 1847 | 3 |
369 | Maurepas | Maurepas | Maurepas | 1701 | 1781 | 3 |
375 | Mirabeau | Mirabeau | Mirabeau | 1749 | 1791 | 3 |
389 | Madame du Châtelet | Châtelet | Châtelet | 1706 | 1749 | 3 |
394 | Madame Roland | Roland | Roland | 1754 | 1793 | 3 |
432 | Pougatchev | Pougatchev | Pougatchev | 1742 | 1775 | 3 |
445 | le cardinal de Rohan | Rohan | Rohan | 1734 | 1803 | 3 |
457 | Sanson | Sanson | Sanson | 1740 | 1793 | 3 |
487 | Madame Vigée-Lebrun | Vigée-Lebrun | Vigée-Lebrun | 1755 | 1842 | 3 |
523 | Charles Stuart | Charles | Stuart | 1720 | 1788 | 3 |
536 | Auguste II | Auguste II | Auguste II | 1673 | 1733 | 3 |
540 | le capitaine Bligh | Bligh | Bligh | 1754 | 1817 | 3 |
541 | le capitaine Kidd | Kidd | Kidd | 1645 | 1701 | 3 |
543 | Mary Read | Read | Mary | 3 | ||
559 | George Romney | Romney | George | 1734 | 1802 | 3 |
570 | Burke | Burke | Burke | 1729 | 1797 | 3 |
583 | Morgan | Morgan | Morgan | 1635 | 1688 | 3 |
613 | le capitaine Cook | Cook | Cook | 1928 | 1979 | 3 |
624 | Fra Diavolo | Fra Diavolo | Fra Diavolo | 1771 | 1806 | 3 |
641 | Maria Carolina | Marie Caroline | Marie Caroline | 1752 | 1814 | 3 |
677 | Mrs Fitzherbert | Fitzherbert | Fitzherbert | 1756 | 1837 | 3 |
682 | Anckarström | Anckarström | Anckarström | 1762 | 1792 | 3 |
10 | Adrienne Lecouvreur | Adrienne Lecouvreur | Lecouvreur | 1692 | 1730 | 2 |
22 | le comte d'Artois | Artois | Artois | 1857 | 1836 | 2 |
25 | Axel de Fersen | Axel de Fersen | Fersen | 2 | ||
51 | Bourrienne | Bourrienne | Bourrienne | 1769 | 1834 | 2 |
54 | le baron de Breteuil | Breteuil | Breteuil | 1730 | 1807 | 2 |
67 | Goldoni | Goldoni | Goldoni | 1707 | 1793 | 2 |
88 | Chateaubriand | Chateaubriand | Chateaubriand | 1768 | 1848 | 2 |
94 | le comte de Saint-Germain | Saint-Germain | Saint-Germain | 1707 | 1784 | 2 |
500 | Paul Revere | Revere | Revere | 1735 | 1818 | 2 |
97 | Cornwallis | Cornwallis | Cornwallis | 1738 | 1805 | 2 |
100 | le duc d'Aiguillon | Aiguillon | Aiguillon | 1720 | 1788 | 2 |
102 | Damiens | Damiens | Damiens | 1715 | 1757 | 2 |
108 | David Garrick | Garrick | Garrick | 1717 | 1779 | 2 |
122 | l'abbé Dubois | Dubois | Dubois | 1656 | 1723 | 2 |
125 | Wellington | Wellington | Wellington | 1769 | 1852 | 2 |
147 | Fréron | Fréron | Fréron | 1754 | 1802 | 2 |
149 | Boucher | Boucher | Boucher | 1703 | 1770 | 2 |
173 | Gustave III | Gustave III | Gustave III | 1746 | 1792 | 2 |
199 | Drouet | Drouet | Drouet | 1763 | 1824 | 2 |
213 | Kaunitz | Kaunitz | Kaunitz | 1711 | 1794 | 2 |
215 | la duchesse de Polignac | Polignac | Polignac | 1749 | 1793 | 2 |
218 | la comtesse de la Motte | La Motte | La Motte | 2 | ||
223 | la maréchale Lefebvre | Lefebvre | Lefebvre | 2 | ||
226 | la marquise d'Urfé | Urfé | Urfé | 2 | ||
228 | la princesse de Lamballe | Lamballe | Lamballe | 1749 | 1792 | 2 |
232 | Léonard | Léonard | Léonard | 2 | ||
250 | le comte de Horn | Horn | Horn | 2 | ||
266 | le duc de Richelieu | Richelieu | Richelieu | 1696 | 1788 | 2 |
267 | le duc d'Orléans | Orléans | Orléans | 1747 | 1793 | 2 |
270 | Kellermann | Kellermann | Kellermann | 2 | ||
498 | Philippe V | Philippe V | Philippe V | 1683 | 1746 | 2 |
327 | Sauce | Sauce | Sauce | 1755 | 1825 | 2 |
333 | Madame de Parabère | Parabère | Parabère | 2 | ||
346 | Malesherbes | Malesherbes | Malesherbes | 1721 | 1794 | 2 |
347 | Mandrin | Mandrin | Mandrin | 2 | ||
355 | Marie Leszczynska | Leszczynska | Leszczynska | 2 | ||
379 | Laetitia Bonaparte | Bonaparte | Bonaparte | 1749 | 1836 | 2 |
393 | Madame Récamier | Récamier | Récamier | 2 | ||
398 | Montesquieu | Montesquieu | Montesquieu | 1689 | 1755 | 2 |
408 | Isaac Newton | Isaac Newton | Newton | 1642 | 1727 | 2 |
417 | Pauline Bonaparte | Bonaparte | Bonaparte | 2 | ||
431 | le comte de Provence | Provence | Provence | 1755 | 1824 | 2 |
461 | Sartine | Sartine | Sartine | 2 | ||
464 | Simone Evrard | Evrard | Evrard | 2 | ||
468 | Surcouf | Surcouf | Surcouf | 1773 | 1827 | 2 |
471 | Talma | Talma | Talma | 2 | ||
479 | Pierre III | Pierre III | Pierre III | 1728 | 1762 | 2 |
484 | Vergennes | Vergennes | Vergennes | 1719 | 1787 | 2 |
485 | Vergniaud | Vergniaud | Vergniaud | 1753 | 1793 | 2 |
494 | le général Westermann | Westermann | Westermann | 2 | ||
508 | Gudin | Gudin | Gudin | 1738 | 1812 | 2 |
519 | Beau Brummell | Brummell | Brummell | 1778 | 1840 | 2 |
526 | Pope | Pope | Pope | 1688 | 1744 | 2 |
531 | l'amiral Ushakov | Ushakov | Ushakov | 1744 | 1817 | 2 |
544 | Stede Bonnet | Bonnet | Bonnet | 1718 | 2 | |
547 | Bonpland | Bonpland | Bonpland | 1773 | 1858 | 2 |
566 | Thévenot de Morande | Thévenot de Morande | Thévenot | 1741 | 1805 | 2 |
568 | le comte Panin | Panin | Panin | 1718 | 1783 | 2 |
571 | Alexandre I | Alexandre I | Alexandre I | 1777 | 1825 | 2 |
572 | le duc de Chartres | Chartres | Chartres | 2 | ||
573 | le duc de Cumberland | Cumberland | Cumberland | 1721 | 1765 | 2 |
575 | Benedict Arnold | Arnold | Arnold | 1741 | 1801 | 2 |
577 | Condorcet | Condorcet | Condorcet | 1743 | 1794 | 2 |
581 | Louis XIV | Louis XIV | Louis XIV | 1715 | 2 | |
590 | Charles II | Charles II | Charles II | 1630 | 1685 | 2 |
602 | Trenck le pandour | Trenck | Trenck | 1711 | 1749 | 2 |
605 | le maréchal de Villars | Villars | Villars | 1653 | 1734 | 2 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2