523 documents
retourner à la liste
523 results (5/6 pages)
123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID ![]() ![]() | Personnage ![]() ![]() | Nom usuel ![]() ![]() | Nom ![]() ![]() | Naissance ![]() ![]() | Décès ![]() ![]() | Nb films ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
327 | Sauce | Sauce | Sauce | 1755 | 1825 | 2 |
333 | Madame de Parabère | Parabère | Parabère | 2 | ||
346 | Malesherbes | Malesherbes | Malesherbes | 1721 | 1794 | 2 |
347 | Mandrin | Mandrin | Mandrin | 2 | ||
355 | Marie Leszczynska | Leszczynska | Leszczynska | 2 | ||
379 | Laetitia Bonaparte | Bonaparte | Bonaparte | 1749 | 1836 | 2 |
393 | Madame Récamier | Récamier | Récamier | 2 | ||
398 | Montesquieu | Montesquieu | Montesquieu | 1689 | 1755 | 2 |
408 | Isaac Newton | Isaac Newton | Newton | 1642 | 1727 | 2 |
417 | Pauline Bonaparte | Bonaparte | Bonaparte | 2 | ||
431 | le comte de Provence | Provence | Provence | 1755 | 1824 | 2 |
461 | Sartine | Sartine | Sartine | 2 | ||
464 | Simone Evrard | Evrard | Evrard | 2 | ||
468 | Surcouf | Surcouf | Surcouf | 1773 | 1827 | 2 |
471 | Talma | Talma | Talma | 2 | ||
479 | Pierre III | Pierre III | Pierre III | 1728 | 1762 | 2 |
484 | Vergennes | Vergennes | Vergennes | 1719 | 1787 | 2 |
485 | Vergniaud | Vergniaud | Vergniaud | 1753 | 1793 | 2 |
494 | le général Westermann | Westermann | Westermann | 2 | ||
508 | Gudin | Gudin | Gudin | 1738 | 1812 | 2 |
519 | Beau Brummell | Brummell | Brummell | 1778 | 1840 | 2 |
526 | Pope | Pope | Pope | 1688 | 1744 | 2 |
531 | l'amiral Ushakov | Ushakov | Ushakov | 1744 | 1817 | 2 |
544 | Stede Bonnet | Bonnet | Bonnet | 1718 | 2 | |
547 | Bonpland | Bonpland | Bonpland | 1773 | 1858 | 2 |
566 | Thévenot de Morande | Thévenot de Morande | Thévenot | 1741 | 1805 | 2 |
568 | le comte Panin | Panin | Panin | 1718 | 1783 | 2 |
571 | Alexandre I | Alexandre I | Alexandre I | 1777 | 1825 | 2 |
572 | le duc de Chartres | Chartres | Chartres | 2 | ||
573 | le duc de Cumberland | Cumberland | Cumberland | 1721 | 1765 | 2 |
575 | Benedict Arnold | Arnold | Arnold | 1741 | 1801 | 2 |
577 | Condorcet | Condorcet | Condorcet | 1743 | 1794 | 2 |
581 | Louis XIV | Louis XIV | Louis XIV | 1715 | 2 | |
590 | Charles II | Charles II | Charles II | 1630 | 1685 | 2 |
602 | Trenck le pandour | Trenck | Trenck | 1711 | 1749 | 2 |
605 | le maréchal de Villars | Villars | Villars | 1653 | 1734 | 2 |
615 | Fielding | Fielding | Fielding | 1707 | 1754 | 2 |
620 | Charette | Charette | Charette | 1763 | 1796 | 2 |
629 | Bolingbroke | Bolingbroke | Bolingbroke | 1678 | 1751 | 2 |
636 | Wilkes | Wilkes | Wilkes | 1725 | 1797 | 2 |
642 | Marie Louise de Bourbon-Parme | Marie Louise | Bourbon-Parme | 1751 | 1819 | 2 |
644 | Maupertuis | Maupertuis | Maupertuis | 1698 | 1759 | 2 |
654 | Swedenborg | Swedenborg | Swedenborg | 1688 | 1772 | 2 |
667 | Anna Cosel | Anna Cosel | Cosel | 1680 | 1765 | 2 |
671 | Pitt the elder | Pitt | Pitt | 1708 | 1778 | 2 |
675 | la reine Charlotte | Charlotte | Charlotte | 1744 | 1818 | 2 |
684 | Armfelt | Armfelt | Armfelt | 1757 | 1814 | 2 |
687 | Jane Austen | Austen | Austen | 1775 | 1817 | 2 |
691 | le général Gage | Gage | Gage | 1719 | 1787 | 2 |
704 | Stradivarius | Stradivarius | Stradivari | 1644 | 1737 | 2 |
28 | Bailly | Bailly | Bailly | 1736 | 1793 | 3 |
29 | Barère de Vieuzac | Barère | Barère de Vieuzac | 1755 | 1841 | 3 |
37 | Beethoven | Beethoven | van Beethoven | 1770 | 3 | |
43 | Bernadotte | Bernadotte | Bernadotte | 1764 | 1844 | 3 |
46 | Boissy d'Anglas | Boissy d'Anglas | Boissy d'Anglas | 1756 | 1826 | 3 |
48 | Boswell | Boswell | Boswell | 1740 | 1795 | 3 |
70 | Charlotte Corday | Corday | Corday | 3 | ||
73 | Cartouche | Cartouche | Cartouche | 1693 | 1721 | 3 |
80 | Catherine I | Catherine I | Catherine I | 1684 | 1727 | 3 |
93 | Collot d'Herbois | Collot d'Herbois | Collot d'Herbois | 1750 | 1796 | 3 |
105 | d'Argenson | Argenson | Argenson | 3 | ||
110 | le chevalier d'Eon | Eon | Eon | 1728 | 1810 | 3 |
129 | la duchesse d'Albe | Albe | Albe | 1802 | 3 | |
136 | Fabre d'Eglantine | Fabre d'Eglantine | Fabre | 1755 | 1794 | 3 |
171 | le docteur Guillotin | Guillotin | Guillotin | 1738 | 1814 | 3 |
178 | Alexander Hamilton | Hamilton | Hamilton | 1757 | 1804 | 3 |
200 | Jean-Jacques Rousseau | Rousseau | Rousseau | 3 | ||
201 | Jeanne de Valois | Valois | Valois | 3 | ||
280 | le maréchal Junot | Junot | Junot | 3 | ||
283 | le général Masséna | Masséna | Masséna | 1756 | 1817 | 3 |
303 | Legendre | Legendre | Legendre | 3 | ||
326 | Lucile Desmoulins | Desmoulins | Desmoulins | 1771 | 1794 | 3 |
343 | Madame Royale | Royale | Madame Royale | 1778 | 1851 | 3 |
359 | Marie-Louise | Marie-Louise | Marie-Louise | 1791 | 1847 | 3 |
369 | Maurepas | Maurepas | Maurepas | 1701 | 1781 | 3 |
375 | Mirabeau | Mirabeau | Mirabeau | 1749 | 1791 | 3 |
389 | Madame du Châtelet | Châtelet | Châtelet | 1706 | 1749 | 3 |
394 | Madame Roland | Roland | Roland | 1754 | 1793 | 3 |
432 | Pougatchev | Pougatchev | Pougatchev | 1742 | 1775 | 3 |
445 | le cardinal de Rohan | Rohan | Rohan | 1734 | 1803 | 3 |
457 | Sanson | Sanson | Sanson | 1740 | 1793 | 3 |
487 | Madame Vigée-Lebrun | Vigée-Lebrun | Vigée-Lebrun | 1755 | 1842 | 3 |
523 | Charles Stuart | Charles | Stuart | 1720 | 1788 | 3 |
536 | Auguste II | Auguste II | Auguste II | 1673 | 1733 | 3 |
540 | le capitaine Bligh | Bligh | Bligh | 1754 | 1817 | 3 |
541 | le capitaine Kidd | Kidd | Kidd | 1645 | 1701 | 3 |
543 | Mary Read | Read | Mary | 3 | ||
559 | George Romney | Romney | George | 1734 | 1802 | 3 |
570 | Burke | Burke | Burke | 1729 | 1797 | 3 |
583 | Morgan | Morgan | Morgan | 1635 | 1688 | 3 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2