2639 documents
retourner à la liste
2639 results (1/30 pages)
filtrer par Titre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Titre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| ID | Titre | Réalisateur(s) | Auteur(s) | Date | Epoque | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | The Magic Flute La Flûte enchantée | Kenneth Branagh | Wolfgang Amadeus Mozart | 2006 | XVIIIe | |
| 332 | Trollflöjten La Flûte enchantée | Ingmar Bergman | Wolfgang Amadeus Mozart | 1975 | XVIIIe | Couleur |
| 351 | Rob Roy | Michael Caton-Jones | Walter Scott | 1995 | XVIIIe | Couleur |
| 1897 | L'Ingénu | Jean-Pierre Marchand | Voltaire | 1975 | XVIIIe | |
| 1409 | L'Or et le plomb, ou Paris comme il va | Alain Cuniot | Voltaire | 1965 | XVIIIe | |
| 1420 | Voltaire's Follies | Jean-Pierre Spiero | Voltaire | 1974 | XVIIIe | |
| 1424 | Candide | Steve Ruggi | Voltaire | 2005 | XVIIIe | |
| 1549 | Zadig ou La destinée | Jean-Paul Carrère | Voltaire | 1981 | XVIIIe | |
| 1421 | Mondo candido | Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi | Voltaire | 1975 | XVIIIe | Couleur |
| 747 | L'Ingénu | Norbert Carbonnaux | Voltaire | 1971 | XVIIIe | |
| 312 | Candide ou l'optimisme au XXe siècle | Norbert Carbonnaux | Voltaire | 1961 | XVIIIe | |
| 1415 | Prostodushnyy | Yevgeni Ginzburg | Voltaire | 1994 | XVIIIe | Couleur |
| 1425 | Tancredi | Claus Viller | Voltaire | 1992 | XVIIIe | Couleur |
| 1423 | Cultivating Charlie | Alex Georges | Voltaire | 1994 | XVIIIe | |
| 1413 | Candide | Pierre Cardinal | Voltaire | 1962 | XVIIIe | |
| 1416 | Candide (Bernstein Conducts Candide) | Humphrey Burton | Voltaire | 1989 | XVIIIe | Couleur |
| 1419 | Les Aventures de Zadig | Claude-Jean Bonnardot | Voltaire | 1970 | XVIIIe | Couleur |
| 1397 | Candinho | Abilio Pereira de Almeida | Voltaire | 1954 | XVIIIe | |
| 2403 | Vratar | Semyon Timoshenko | Voltaire | 1936 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 1414 | Candide | James MacTaggart | Voltaire | 1973 | XVIIIe | Couleur |
| 1417 | Candide (Live from the Lincoln Center) | Harold Prince | Voltaire | 1986 | XVIIIe | Couleur |
| 1422 | Dandy | Peter Sempel | Voltaire | 1988 | XVIIIe | Couleur, Noir et Blanc |
| 2755 | Zaira | Voltaire | 1910 | Noir et Blanc | ||
| 1896 | Jeannot et Colin | Jean Pignol | Voltaire | 1966 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 313 | Les Amants | Louis Malle | Dominique Vivant Denon | 1958 | XVIIIe | |
| 933 | Madame Sans-Gêne | Philippe de Broca | Victorien Sardou, Émile Moreau | 2001 | XVIIIe | Couleur |
| 1108 | Madame Sans-Gêne | Clément Maurice | Victorien Sardou, Émile Moreau | 1900 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 509 | Madame Sans-Gêne | Christian-Jaque | Victorien Sardou, Émile Moreau | 1961 | XVIIIe | |
| 404 | Madame Sans-Gêne | Roger Richebé | Victorien Sardou, Émile Moreau | 1941 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 475 | Madame Sans-Gêne | Henri Desfontaines, Henri Pouctal | Victorien Sardou, Émile Moreau | 1911 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 1152 | Madre Selva Madame Sans-Gêne | Luis César Amadori | Victorien Sardou, Émile Moreau | 1944 | XVIIIe | |
| 1082 | Die Gräfin von Danzig Madame Sans-Gêne | Viggo Larsen | Victorien Sardou, Émile Moreau | 1909 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 2534 | L'Espionne | Henri Desfontaines | Victorien Sardou | 1923 | Noir et Blanc | |
| 2533 | Désarroi | Robert-Paul Dagan | Victorien Sardou | 1946 | ||
| 1149 | Tosca | Karl Koch | Victorien Sardou | 1940 | XVIIIe | |
| 2218 | Teodora | Leopoldo Carlucci | Victorien Sardou | 1919 | Noir et Blanc | |
| 502 | Paméla ou L'Enigme du Temple | Pierre de Hérain | Victorien Sardou | 1944 | XVIIIe | |
| 2538 | Odette | Jacques Houssin | Victorien Sardou | 1934 | Noir et Blanc | |
| 2540 | Les Pattes de mouche | Jean Grémillon | Victorien Sardou | 1936 | Noir et Blanc | |
| 2536 | Patrie | Louis Daquin | Victorien Sardou | 1945 | ||
| 2531 | Tosca | Victorien Sardou | 1908 | Noir et Blanc | ||
| 2532 | La Tosca | Victorien Sardou | 1909 | Noir et Blanc | ||
| 2537 | Fédora | Louis Gasnier | Victorien Sardou | 1934 | Noir et Blanc | |
| 2535 | Patrie | Albert Capellani | Victorien Sardou | 1914 | Noir et Blanc | |
| 2539 | Odette | Luitz-Morat | Victorien Sardou | 1927 | Noir et Blanc | |
| 135 | Don César de Bazan | Victorin Jasset | Victor Hugo, Dumanoir, Adolphe d'Ennery | 1909 | Noir et Blanc | |
| 136 | Don Caesar de Bazan | Robert G. Vignola | Victor Hugo, Adolphe d'Ennery, Dumanoir | 1915 | Noir et Blanc | |
| 138 | Don César de Bazan | Riccardo Freda | Victor Hugo, Adolphe d'Ennery, Dumanoir | 1942 | Noir et Blanc | |
| 139 | Le sette spade del vendicatore (Sette spade per il re) | Riccardo Freda | Victor Hugo, Adolphe d'Ennery, Dumanoir | 1962 | Couleur | |
| 45 | Das Grinsende Gesicht | Julius Herska (ou Herzka) | Victor Hugo | 1921 | Noir et Blanc | |
| 88 | Le Bossu de Notre-Dame | Richard Slapczynski | Victor Hugo | 1996 | ||
| 87 | Quasimodo | Bahram Rohani | Victor Hugo | 1996 | ||
| 86 | The Halfback of Notre-Dame | René Bonnière | Victor Hugo | 1996 | ||
| 62 | The Bishop’s Candlesticks (Les Chandeliers de l’evêque) | Norman McKinnell | Victor Hugo | 1929 | Noir et Blanc | |
| 61 | Les Misérables | Henri Fescourt | Victor Hugo | 1925 | Noir et Blanc | |
| 60 | Ah! Ah! Mujo (Ah! Misérables) | Kiyochiko Ushihara | Victor Hugo | 1923 | Noir et Blanc | |
| 59 | Tense Moments with Great Authors : Les Misérables | George Wynn, W. Courtney Rowden, H. B. Parkinson | Victor Hugo | 1922 | Noir et Blanc | |
| 58 | Les Misérables (Le Pardon du Forçat) | Frank Lloyd | Victor Hugo | 1917 | Noir et Blanc | |
| 29 | Les Misérables in concert | Paul Henry | Victor Hugo | 1995 | ||
| 3 | The Bishop’s Experiment | Charles Haas | Victor Hugo | 1948 | Noir et Blanc | |
| 6 | La Vie de Jean Valjean | Lewis Milestone | Victor Hugo | 1952 | Noir et Blanc | |
| 7 | Les Misérables | Jean-Paul Le Chanois | Victor Hugo | 1958 | Couleur | |
| 9 | Jean Valjean | Seung-ha Jo | Victor Hugo | 1961 | Noir et Blanc | |
| 12 | Gavroche Gavrosh | Irina Gourvitch | Victor Hugo | 1966 | Couleur | |
| 13 | Sefiler | Zafer Davutoglu | Victor Hugo | 1967 | ||
| 14 | Les Miserables | Victor Hugo | 1967 | |||
| 15 | Os Miseráveis | Victor Hugo | 1967 | Noir et Blanc | ||
| 20 | Al Bouassa | Atef Salem | Victor Hugo | 1978 | ||
| 21 | Les Misérables | Glenn Jordan | Victor Hugo | 1978 | Couleur | |
| 24 | Les Misérables | Mara Mattuschka | Victor Hugo | 1987 | ||
| 25 | Dias dificiles Difficult Days | Alejandro Pelayo | Victor Hugo | 1987 | ||
| 26 | Ngon Co Gio Dua Le vent se joue de la tige de l'herbe | Hô Ngoc Xum | Victor Hugo | 1989 | ||
| 27 | Les Misérables | Jean Le Faux | Victor Hugo | 1992 | ||
| 28 | Les Misérables | Thibault Chatel | Victor Hugo | 1992 | Couleur | |
| 50 | L'Homme qui rit | Jean Kerchbron | Victor Hugo | 1971 | XVIIIe | Couleur |
| 56 | I miserabili | Victor Hugo | 1912 | Noir et Blanc | ||
| 55 | Les Misérables | Albert Capellani | Victor Hugo | 1912 | Noir et Blanc | |
| 54 | Les Misérables | James Stuart Blackton | Victor Hugo | 1909 | Noir et Blanc | |
| 53 | Les Misérables | Edwin Stanton Porter | Victor Hugo | 1909 | Noir et Blanc | |
| 52 | Le Chemineau | Albert Capellani | Victor Hugo | 1905 | Noir et Blanc | |
| 51 | Victor Hugo et les principaux personnages des Misérables | Victor Hugo | 1897 | Noir et Blanc | ||
| 91 | Notre-Dame de Paris | Gilles Amado | Victor Hugo | 1999 | Couleur | |
| 57 | The Bishop's Candlesticks | Herbert Brenon | Victor Hugo | 1913 | Noir et Blanc | |
| 49 | L’uomo che ride L'Imposture des Borgia | Sergio Corbucci | Victor Hugo | 1965 | Couleur | |
| 47 | The Man Who Laughs | Paul Leni | Victor Hugo | 1928 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 44 | L'Homme qui rit | Victor Hugo | 1909 | Noir et Blanc | ||
| 43 | Le Dernier Jour d'un condamné | Georges Nivoix, Michel Andrieu | Victor Hugo | 2002 | ||
| 42 | Le Dernier Jour d'un condamné | Jean-Michel Mongredien | Victor Hugo | 1985 | ||
| 31 | Les Misérables | Claude Lelouch | Victor Hugo | 1995 | Couleur | |
| 30 | Les Misérables | Al Guest | Victor Hugo | 1988 | ||
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2




