2639 documents
retourner à la liste
2639 results (1/30 pages)
filtrer par Titre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Titre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| ID | Titre | Réalisateur(s) | Auteur(s) | Date | Epoque | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L’Evadé du Bagne I Miserabili | Riccardo Freda | Victor Hugo | 1947 | Couleur, Noir et Blanc | |
| 3 | The Bishop’s Experiment | Charles Haas | Victor Hugo | 1948 | Noir et Blanc | |
| 4 | Ezhai Padum Padu Beedala Patlu Le Sort lamentable des pauvres The Plight of the Poor Les Misérables | K. Ramnoth | Victor Hugo | 1950 | Noir et Blanc | |
| 5 | Re mizeraburu : kami to akuma Les Misérables : Gods and Demons | Daisuke Ito, Masahiro Makino | Victor Hugo | 1950 | ||
| 6 | La Vie de Jean Valjean | Lewis Milestone | Victor Hugo | 1952 | Noir et Blanc | |
| 7 | Les Misérables | Jean-Paul Le Chanois | Victor Hugo | 1958 | Couleur | |
| 8 | Os Miseraveis | Victor Hugo | 1958 | Noir et Blanc | ||
| 9 | Jean Valjean | Seung-ha Jo | Victor Hugo | 1961 | Noir et Blanc | |
| 10 | Cosette - Jean Valjean - Gavroche | Alain Boudet | Victor Hugo | 1961-1963 | Noir et Blanc | |
| 11 | I Miserabili | Sandro Bolchi | Victor Hugo | 1964 | Noir et Blanc | |
| 12 | Gavroche Gavrosh | Irina Gourvitch | Victor Hugo | 1966 | Couleur | |
| 13 | Sefiler | Zafer Davutoglu | Victor Hugo | 1967 | ||
| 14 | Les Miserables | Victor Hugo | 1967 | |||
| 15 | Os Miseráveis | Victor Hugo | 1967 | Noir et Blanc | ||
| 16 | La Masure Gorbeau L’Épopée de la rue Saint-Denis | Marcel Bluwal | Victor Hugo | 1972 | Couleur | |
| 17 | Gnana Oli The Light of Wisdom | P. Madhavan | Victor Hugo | 1972 | Noir et Blanc | |
| 18 | Los Miserables | Antulio Jimenez Pons | Victor Hugo | 1973 | ||
| 19 | Cosette | Arnold Burovs | Victor Hugo | 1977 | Couleur | |
| 20 | Al Bouassa | Atef Salem | Victor Hugo | 1978 | ||
| 21 | Les Misérables | Glenn Jordan | Victor Hugo | 1978 | Couleur | |
| 22 | Les Misérables | Keiji Hisaoka | Victor Hugo | 1980 | ||
| 23 | Les Misérables | Robert Hossein | Victor Hugo | 1982 | Couleur | |
| 24 | Les Misérables | Mara Mattuschka | Victor Hugo | 1987 | ||
| 25 | Dias dificiles Difficult Days | Alejandro Pelayo | Victor Hugo | 1987 | ||
| 26 | Ngon Co Gio Dua Le vent se joue de la tige de l'herbe | Hô Ngoc Xum | Victor Hugo | 1989 | ||
| 27 | Les Misérables | Jean Le Faux | Victor Hugo | 1992 | ||
| 28 | Les Misérables | Thibault Chatel | Victor Hugo | 1992 | Couleur | |
| 29 | Les Misérables in concert | Paul Henry | Victor Hugo | 1995 | ||
| 30 | Les Misérables | Al Guest | Victor Hugo | 1988 | ||
| 31 | Les Misérables | Claude Lelouch | Victor Hugo | 1995 | Couleur | |
| 32 | Les Misérables | Bille August | Victor Hugo | 1998 | Couleur | |
| 33 | Les Misérables | Josée Dayan | Victor Hugo | 2000 | Couleur | |
| 34 | Esmeralda | Alice Guy, Victorin Jasset | Victor Hugo | 1906 | Noir et Blanc | |
| 35 | The Hunchback | Van Dyke Brooke | Victor Hugo | 1909 | Noir et Blanc | |
| 36 | Notre-Dame de Paris | Albert Capellani | Victor Hugo | 1911 | Noir et Blanc | |
| 37 | Notre-Dame de Paris | Ernesto Maria Pasquali | Victor Hugo | 1913 | Noir et Blanc | |
| 38 | Tense Moments from Great Plays « Esmeralda » ou « The Hunchback of Notre-Dame » | Edwin J. Collins | Victor Hugo | 1922 | Noir et Blanc | |
| 39 | Il marchese di Lantenac (The Marquis of Lantenac) | Victor Hugo | 1911 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 40 | Quatrevingt-treize | Albert Capellani, André Antoine | Victor Hugo | 1914-1921 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 41 | Quatrevingt-treize | Alain Boudet | Victor Hugo | 1962 | XVIIIe | |
| 42 | Le Dernier Jour d'un condamné | Jean-Michel Mongredien | Victor Hugo | 1985 | ||
| 43 | Le Dernier Jour d'un condamné | Georges Nivoix, Michel Andrieu | Victor Hugo | 2002 | ||
| 44 | L'Homme qui rit | Victor Hugo | 1909 | Noir et Blanc | ||
| 45 | Das Grinsende Gesicht | Julius Herska (ou Herzka) | Victor Hugo | 1921 | Noir et Blanc | |
| 46 | L’Homme qui rit (?) | Victor Hugo | 1928 ou avant | |||
| 47 | The Man Who Laughs | Paul Leni | Victor Hugo | 1928 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 49 | L’uomo che ride L'Imposture des Borgia | Sergio Corbucci | Victor Hugo | 1965 | Couleur | |
| 50 | L'Homme qui rit | Jean Kerchbron | Victor Hugo | 1971 | XVIIIe | Couleur |
| 51 | Victor Hugo et les principaux personnages des Misérables | Victor Hugo | 1897 | Noir et Blanc | ||
| 52 | Le Chemineau | Albert Capellani | Victor Hugo | 1905 | Noir et Blanc | |
| 53 | Les Misérables | Edwin Stanton Porter | Victor Hugo | 1909 | Noir et Blanc | |
| 54 | Les Misérables | James Stuart Blackton | Victor Hugo | 1909 | Noir et Blanc | |
| 55 | Les Misérables | Albert Capellani | Victor Hugo | 1912 | Noir et Blanc | |
| 56 | I miserabili | Victor Hugo | 1912 | Noir et Blanc | ||
| 57 | The Bishop's Candlesticks | Herbert Brenon | Victor Hugo | 1913 | Noir et Blanc | |
| 58 | Les Misérables (Le Pardon du Forçat) | Frank Lloyd | Victor Hugo | 1917 | Noir et Blanc | |
| 59 | Tense Moments with Great Authors : Les Misérables | George Wynn, W. Courtney Rowden, H. B. Parkinson | Victor Hugo | 1922 | Noir et Blanc | |
| 60 | Ah! Ah! Mujo (Ah! Misérables) | Kiyochiko Ushihara | Victor Hugo | 1923 | Noir et Blanc | |
| 61 | Les Misérables | Henri Fescourt | Victor Hugo | 1925 | Noir et Blanc | |
| 62 | The Bishop’s Candlesticks (Les Chandeliers de l’evêque) | Norman McKinnell | Victor Hugo | 1929 | Noir et Blanc | |
| 63 | Jan Barujan (Jean Valjean) | Tomu Uchida | Victor Hugo | 1931 | ||
| 64 | Les Misérables | Raymond Bernard | Victor Hugo | 1934 | Noir et Blanc | |
| 65 | Les Misérables | Richard Boleslawski | Victor Hugo | 1935 | Noir et Blanc | |
| 66 | Gavrosh (Gavroche) | Tatyana Loukachevitch (Lukashevich) | Victor Hugo | 1937 | Noir et Blanc | |
| 67 | La Vie d’un Grand Homme ou La Légende des Géants (Kyojinden) | Mansaku Itami | Victor Hugo | 1938 | ||
| 68 | Los Miserables | Fernando A. Rivero | Victor Hugo | 1943 | Noir et Blanc | |
| 69 | El Boassa | Kamal Selim | Victor Hugo | 1944 | ||
| 70 | The Hunchback of Notre-Dame | Wallace Worsley | Victor Hugo | 1923 | Noir et Blanc | |
| 71 | Enmei-in no Semushi | Victor Hugo | 1925 | Noir et Blanc | ||
| 72 | Dhanwan / Mazdoor Ki Beti | Premankur Atorthy | Victor Hugo | 1937 | ||
| 73 | The Hunchback of Notre-Dame | William Dieterle | Victor Hugo | 1939 | Noir et Blanc | |
| 74 | Badshan ou Badshah Dampati | Amiyah Chakrabarty | Victor Hugo | 1954 | ||
| 75 | The Hunchback of Notre-Dame | Alvin Sapinsley | Victor Hugo | 1954 | Noir et Blanc | |
| 76 | Notre-Dame de Paris | Jean Delannoy | Victor Hugo | 1956 | Couleur | |
| 77 | Nanbanji no semushi-otoko (Return to Manhood, titre américain) | Torajiro Saito | Victor Hugo | 1957 | Noir et Blanc | |
| 78 | The Hunchback of Notre-Dame | James Celan Jones | Victor Hugo | 1966 | ||
| 79 | The Hunchback of The Morgue El Jorobado de la Morgue | Javier Aguirre | Victor Hugo | 1973 | ||
| 80 | The Hunchback of Notre Dame | Alan Cooke | Victor Hugo | 1977 | Couleur | |
| 81 | The Hunchback of Notre-Dame | Michael Tuchner | Victor Hugo | 1982 | Couleur | |
| 82 | Esmeralda | Catherine Duytsche | Victor Hugo | 1983 | Couleur | |
| 83 | The Hunchback of Notre-Dame | Gilbert Warwick | Victor Hugo | 1992 | Couleur | |
| 84 | Notre-Dame de Paris | Toshiyuki Hiruma Takashi | Victor Hugo | 1995 | ||
| 85 | Notre-Dame de Paris, Ballet en 13 tableaux de Roland Petit | André Frédérick | Victor Hugo | 1996 | ||
| 86 | The Halfback of Notre-Dame | René Bonnière | Victor Hugo | 1996 | ||
| 87 | Quasimodo | Bahram Rohani | Victor Hugo | 1996 | ||
| 88 | Le Bossu de Notre-Dame | Richard Slapczynski | Victor Hugo | 1996 | ||
| 89 | The Hunchback of Notre-Dame | Gary Trousdale, Kirk Wise | Victor Hugo | 1996 | Couleur | |
| 90 | The Hunchback | Peter Medak | Victor Hugo | 1997 | Couleur | |
| 91 | Notre-Dame de Paris | Gilles Amado | Victor Hugo | 1999 | Couleur | |
| 92 | Quasimodo del’Paris | Patrick Timsit | Victor Hugo | 1999 | Couleur | |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2




