202 documents
retourner à la liste
202 results (1/3 pages)
123
filtrer par Titre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
123
filtrer par Titre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| ID | Titre | Réalisateur(s) | Auteur(s) | Date | Epoque | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2776 | Ma Nouvelle Héloïse | Francis Reusser | Jean-Jacques Rousseau | 2012 | XXe | Couleur, Noir et Blanc |
| 2309 | Macklean | Ragnar Lyth | 1993 | XVIIIe | ||
| 1804 | Madam Bovary ot Sliven | Emil Tzanev | Gustave Flaubert | 1991 | Couleur | |
| 1162 | Madame Baptiste | Claude Santelli | Guy de Maupassant | 1974 | ||
| 1782 | Madame Bovary | Jean Renoir | Gustave Flaubert | 1934 | Noir et Blanc | |
| 1793 | Madame Bovary | Rex Tucker | Gustave Flaubert | 1964 | Noir et Blanc | |
| 1794 | Madame Bovary | Carlos Schlieper | Gustave Flaubert | 1947 | Noir et Blanc | |
| 1795 | Madame Bovary | Vincente Minnelli | Gustave Flaubert | 1949 | Noir et Blanc | |
| 1796 | Madame Bovary | Gerhard Lamprecht | Gustave Flaubert | 1937 | Noir et Blanc | |
| 1798 | Madame Bovary | Pierre Cardinal | Gustave Flaubert | 1974 | Couleur | |
| 1799 | Madame Bovary | Rodney Bennett | Gustave Flaubert | 1975 | Couleur | |
| 1801 | Madame Bovary | Claude Chabrol | Gustave Flaubert | 1991 | Couleur | |
| 1803 | Madame Bovary | Tim Fywell | Gustave Flaubert | 2000 | Couleur | |
| 2524 | Madame Bovary | Daniele D'Anza | Gustave Flaubert | 1978 | ||
| 2525 | Madame Bovary | Hans-Dieter Schwarze | Gustave Flaubert | 1968 | ||
| 2582 | Madame Bovary | Sophie Barthes | Gustave Flaubert | 2014 | Couleur | |
| 237 | Madame du Barry | Christian-Jaque | 1954 | XVIIIe | Couleur | |
| 395 | Madame du Barry | William Dieterle | 1934 | XVIIIe | ||
| 1097 | Madame du Barry | Camille de Morlhon | 1910 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 1121 | Madame du Barry | Mario Caserini | 1914 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 392 | Madame Du Barry La Du Barry | J. Gordon Edwards | Alexandre Dumas | 1918 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 229 | Madame Dubarry (Passion) | Ernst Lubitsch | 1919 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 545 | Madame Guillotine | Reginald Fogwell | 1931 | XVIIIe | ||
| 2467 | Madame Pommeraye | Denis Diderot | 1924 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 628 | Madame Pompadour | Herbert Wilcox | 1928 | XVIIIe | ||
| 2265 | Madame Pompadour | Lambert Hamel | 1996 | XVIIIe | Couleur | |
| 2266 | Madame Pompadour | 1960 | XVIIIe | |||
| 275 | Madame Récamier | Gaston Ravel, Tony Lekain | 1928 | XVIIIe | ||
| 1134 | Madame Récamier. Des großen Talma letzte Liebe | Joseph Delmont | 1920 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 435 | Madame Roland | Enrico Guazzoni | 1912 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 1241 | Madame Sans-Gêne | Claude Barma | Émile Moreau, Victorien Sardou | 1963 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 404 | Madame Sans-Gêne | Roger Richebé | Victorien Sardou, Émile Moreau | 1941 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 1108 | Madame Sans-Gêne | Clément Maurice | Victorien Sardou, Émile Moreau | 1900 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 475 | Madame Sans-Gêne | Henri Desfontaines, Henri Pouctal | Victorien Sardou, Émile Moreau | 1911 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 494 | Madame Sans-Gêne | Léonce Perret | 1925 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 509 | Madame Sans-Gêne | Christian-Jaque | Victorien Sardou, Émile Moreau | 1961 | XVIIIe | |
| 933 | Madame Sans-Gêne | Philippe de Broca | Victorien Sardou, Émile Moreau | 2001 | XVIIIe | Couleur |
| 1130 | Madame Sans-Gêne | Baldassarre Negroni | Émile Moreau, Victorien Sardou | 1919 (ou 1921?) | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 1051 | Madame Sourdis | Caroline Huppert | Émile Zola | 1979 | ||
| 438 | Madame Tallien | Enrico Guazzoni | 1916 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 757 | Madame Tallien | Didier Grousset | 1989 | XVIIIe | Couleur | |
| 473 | Madame Tallien (épisode de la Révolution française 1794) | Albert Capellani, Camille de Morlhon | 1911 | XVIIIe | Couleur | |
| 1247 | Madame Thérèse | Abder Isker | 1968 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 625 | Madamigella di Maupin (Le Chevalier de Maupin) | Mauro Bolognini | Théophile Gautier | 1966 | XVIIIe | Couleur |
| 1010 | Maddalena Ferat | Febo Mari | Émile Zola | 1920 | Noir et Blanc | |
| 2771 | Mademoiselle de Joncquières | Emmannuel Mouret | Denis Diderot | 2018 | XVIIIe | Couleur |
| 230 | Mademoiselle de la Seiglière | André Antoine | Jules Sandeau | 1919-1920 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 471 | Mademoiselle de Sombreuil | Etienne Arnaud | 1910 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 2712 | Mademoiselle Fifi | Robert Wise | Guy de Maupassant | 1944 | Noir et Blanc | |
| 1905 | Mademoiselle Fifi ou Histoire de rire | Claude Santelli | Guy de Maupassant | 1992 | ||
| 1152 | Madre Selva Madame Sans-Gêne | Luis César Amadori | Victorien Sardou, Émile Moreau | 1944 | XVIIIe | |
| 1287 | Magnificent Doll | Frank Borzage | 1946 | XVIIIe | ||
| 1264 | Malesherbes, avocat du roi | Yves-André Hubert | 1981 | XVIIIe | ||
| 2185 | Mamluqi | Davit Rondeli | 1958 | XVIIIe | ||
| 1556 | Man Friday | James MacTaggart | 1972 | XVIIIe | ||
| 560 | Man Friday (L'Île du maître) | Jack Gold | Daniel De Foe | 1975 | XVIIIe | |
| 1298 | Mandrin | Philippe Fourastié | 1972 | XVIIIe | Couleur | |
| 578 | Mandrin | René Jayet | 1947 | XVIIIe | ||
| 579 | Mandrin | Henri Fescourt | 1924 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 239 | Mandrin met le feu aux poudres | Jean-Paul Le Chanois | 1962 | XVIIIe | ||
| 173 | Mangeront-ils? | Jean Kerchbron | Victor Hugo | 1957 | ||
| 178 | Mangeront-ils? | Jean Hennin | Victor Hugo | 1974 | ||
| 179 | Mangeront-ils? | Gilles Combet | Victor Hugo | 1985 | ||
| 682 | Manon | Yoichi Azuma | Antoine François Prévost | 1981 | XVIIIe | |
| 683 | Manon | Roman Chalbaud | Antoine François Prévost | 1986 | XVIIIe | Couleur |
| 1390 | Manon | Antoine François Prévost | 1910 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 1391 | Manon | Antoine François Prévost | 1911 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 304 | Manon 1949 | Henri-Georges Clouzot | Antoine François Prévost | 1948 | XVIIIe | |
| 305 | Manon 70 | Jean Aurel | Antoine François Prévost | 1968 | XVIIIe | |
| 1169 | Manon Lescaut | Sandro Bolchi | Antoine François Prévost | 1975 | XVIIIe | Couleur |
| 301 | Manon Lescaut | Herbert Hall Winslow | Antoine François Prévost | 1914 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 302 | Manon Lescaut | Arthur Robison | Antoine François Prévost | 1926 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 679 | Manon Lescaut | Carmine Gallone | Antoine François Prévost | 1939 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 2233 | Manon Lescaut | Pierre Jourdan | Antoine François Prévost, Eugène Scribe | 1990 | XVIIIe | |
| 2234 | Manon Lescaut | Humphrey Burton | 1997 | XVIIIe | ||
| 1392 | Manon Lescaut | Albert Capellani | Antoine François Prévost | 1912 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 2360 | Manon Lescaut | Mario Gargiulo | Antoine François Prévost | 1918 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 2361 | Manon Lescaut | Liliana Cavani, Manuela Crivelli | Antoine François Prévost | 1998 | XVIIIe | |
| 1393 | Manon Roland | Édouard Molinaro | 1989 | XVIIIe | Couleur | |
| 1127 | Manon. Das hohe Lied der Liebe | Friedrich Zelnik | Antoine François Prévost | 1919 | XVIIIe | Noir et Blanc |
| 650 | Marat | Maroun Bagdadi | 1989 | XVIIIe | Couleur | |
| 552 | Marat/Sade | Peter Brook | Donatien Alphonse François de Sade | 1966 | XVIIIe | Couleur |
| 1236 | Marceau ou Les Enfants de la République | René Lucot | 1961 | XVIIIe | Noir et Blanc | |
| 2213 | Margot | Guy du Fresnay | Alfred de Musset | 1922 | Noir et Blanc | |
| 1362 | Marguerite Volant | Charles Binamé | 1996 | XVIIIe | ||
| 1220 | Maria no Oyuki (Oyuki la vierge) | Kenji Mizoguchi | Guy de Maupassant | 1935 | Noir et Blanc | |
| 878 | Maria Theresia | Emil Edwin Reinert | 1951 | XVIIIe | ||
| 1350 | Maria Theresia | Kurt Junek | 1980 | XVIIIe | Couleur | |
| 128 | Maria Tudor | Adolf Gärtner | Victor Hugo | 1920 | Noir et Blanc | |
| 2520 | Marianna Ucrìa (La Vie silencieuse de Marianna Ucria) | Roberto Faenza | 1997 | XVIIIe | ||
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2




