131 documents
retourner à la liste
131 results (1/2 pages) 12
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Auteur | Nom usuel | Naissance | Décès | Nb œuvres | Nb adapations |
---|---|---|---|---|---|
Émile Zola | Zola | 1840 | 1902 | 22 | 63 |
Michel Zévaco | Zévaco | 1860 | 1918 | 1 | |
Horace Walpole | Walpole | 1717 | 1797 | 1 | 1 |
Voltaire | Voltaire | 1694 | 1778 | 6 | 21 |
Dominique Vivant Denon | Vivant Denon | 1747 | 1825 | 1 | 1 |
Auguste de Villiers de l'Isle-Adam | Villiers de l'Isle-Adam | 1838 | 1889 | 4 | 5 |
Alfred de Vigny | Vigny | 1797 | 1863 | 1 | 1 |
Jules Verne | Verne | 1828 | 1905 | 2 | 1 |
Pierre Veber | Veber | 1869 | 1942 | 1 | 1 |
Jonathan Swift | Swift | 1667 | 1745 | 1 | 15 |
Eugène Sue | Sue | 1804 | 1857 | 1 | 1 |
Laurence Sterne | Sterne | 1713 | 1768 | 1 | 1 |
Stendhal | Stendhal | 1783 | 1842 | 2 | 3 |
Richard B. Sheridan | Sheridan | 1751 | 1816 | 1 | 2 |
Michel Jean Sedaine | Sedaine | 1719 | 1797 | ||
Eugène Scribe | Scribe | 1791 | 1861 | 9 | 25 |
Walter Scott | Scott | 1771 | 1832 | 1 | 1 |
Arthur Schnitzler | Schnitzler | 1862 | 1931 | 1 | 2 |
Friedrich von Schiller | Schiller | 1759 | 1805 | 1 | 1 |
Victorien Sardou | Sardou | 1831 | 1908 | 9 | 22 |
Jules Sandeau | Sandeau | 1811 | 1883 | 1 | 1 |
George Sand | Sand | 1804 | 1876 | 11 | 19 |
Henri de Saint-Georges | Saint-Georges | 1801 | 1875 | 1 | |
Donatien Alphonse François de Sade | Sade | 1740 | 1814 | 6 | 24 |
Jean-Jacques Rousseau | Rousseau | 1712 | 1778 | 2 | 5 |
Robert Louis Stevenson | Robert Louis Stevenson | 4 | 25 | ||
Samuel Richardson | Richardson | 1689 | 1761 | 2 | 3 |
Nicolas Restif de la Bretonne | Restif de la Bretonne | 1734 | 1806 | 5 | 6 |
Henri de Régnier | Régnier | 1864 | 1936 | 1 | |
Jean-François Regnard | Regnard | 1655 | 1709 | 1 | 2 |
Ann Radcliffe | Radcliffe | 1764 | 1723 | 1 | 1 |
Antoine François Prévost | Prévost | 1697 | 1763 | 1 | 20 |
Alexandre Pouchkine | Pouchkine | 1799 | 1837 | 2 | 10 |
Jan Potocki | Potocki | 1761 | 1815 | 1 | 3 |
Pierre Alexis Ponson du Terrail | Ponson du Terrail | 1829 | 1871 | 1 | 2 |
Pigault-Lebrun | Pigault-Lebrun | 1753 | 1835 | 1 | 1 |
Georges Ohnet | Ohnet | 1848 | 1918 | 2 | 2 |
Charles Nodier | Nodier | 1780 | 1844 | 1 | 1 |
Gérard de Nerval | Nerval | 1808 | 1855 | 3 | 3 |
André-Robert Andréa de Nerciat | Nerciat | 1739 | 1800 | 1 | 1 |
Alfred de Musset | Musset | 1810 | 1857 | 4 | 6 |
Henry Murger | Murger | 1822 | 1861 | 1 | 7 |
Wolfgang Amadeus Mozart | Mozart | 1756 | 1791 | 2 | 3 |
Émile Moreau | Moreau | 1852 | 1922 | 1 | 9 |
Charles Louis de Secondat de Montesquieu | Montesquieu | 1689 | 1755 | 1 | 1 |
Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau | Mirabeau | 1749 | 1791 | 1 | 3 |
Paul Milliet | Milliet | 1848 | 1924 | 1 | 1 |
Jean Meslier | Meslier | 1664 | 1723 | 1 | 1 |
Joseph Méry | Méry | 1797 | 1865 | 1 | 6 |
Prosper Mérimée | Mérimée | 1803 | 1870 | 4 | 4 |
Eugène-Melchior de Voguë | Melchior de Voguë | 1848 | 1910 | 1 | 1 |
Henri Meilhac | Meilhac | 1831 | 1897 | 1 | 1 |
Guy de Maupassant | Maupassant | 1850 | 1893 | 58 | 133 |
Pierre Carlet de Marivaux | Marivaux | 1688 | 1763 | 16 | 35 |
Auguste Maquet | Maquet | 1813 | 1888 | 4 | 6 |
Hector Malot | Malot | 1830 | 1907 | 4 | 22 |
Pierre Louÿs | Louÿs | 1870 | 1925 | 1 | 7 |
Pierre Loti | Loti | 1850 | 1923 | 1 | 1 |
Matthew Lewis | Lewis | 1775 | 1818 | 1 | 4 |
Gotthold Ephraim Lessing | Lessing | 1729 | 1781 | 5 | 12 |
Alain René Lesage | Lesage | 1668 | 1747 | 4 | 6 |
Gaston Leroux | Leroux | 1868 | 1927 | 3 | 8 |
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont | Leprince Beaumont | 1711 | 1780 | 1 | 6 |
Georges Lenôtre | Lenôtre | 1857 | 1935 | 1 | 1 |
Gustave Lemoine | Lemoine | 1 | 1 | ||
Ernest Legouvé | Legouvé | 1807 | 1903 | 3 | 10 |
Alphonse de Lamartine | Lamartine | 1790 | 1869 | 3 | 5 |
Pierre Ambroise Choderlos de Laclos | Laclos | 1741 | 1803 | 1 | 11 |
Eugène Labiche | Labiche | 1815 | 1888 | 1 | 1 |
Paul de Kock | Kock | 1794 | 1871 | 1 | 1 |
Washington Irving | Irving | 1783 | 1859 | 1 | |
Joris-Karl Huysmans | Huysmans | 1848 | 1907 | 1 | 1 |
Victor Hugo | Hugo | 1802 | 1885 | 26 | 186 |
Gyp | Gyp | 1850 | 1932 | 1 | 1 |
Henri Grémont | Grémont | 1843 | 1900 | 1 | 1 |
Carlo Gozzi | Gozzi | 1720 | 1806 | 5 | 7 |
Edmond de Goncourt | Goncourt | 1822 | 1896 | ||
Jules de Goncourt | Goncourt | 1830 | 1870 | ||
Oliver Goldsmith | Goldsmith | 1730 | 1774 | 2 | 9 |
Carlo Goldoni | Goldoni | 1707 | 1793 | 21 | 49 |
Johann Wolfgang von Goethe | Goethe | 1749 | 1832 | 2 | 18 |
Joseph Arthur de Gobineau | Gobineau | 1816 | 1882 | 1 | 4 |
Philippe Gille | Gille | 1831 | 1901 | 1 | 1 |
John Gay | Gay | 1685 | 1732 | 1 | 2 |
Théophile Gautier | Gautier | 1811 | 1872 | 13 | 32 |
David Garrick | Garrick | 1717 | 1779 | 1 | 1 |
Anatole France | France | 1844 | 1924 | 1 | 2 |
Gustave Flaubert | Flaubert | 1821 | 1880 | 8 | 42 |
Camille Flammarion | Flammarion | 1842 | 1925 | 1 | 1 |
Henry Fielding | Fielding | 1707 | 1754 | 4 | 8 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2