131 documents
retourner à la liste
131 results (1/2 pages) 12
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Auteur | Nom usuel | Naissance | Décès | Nb œuvres | Nb adapations |
---|---|---|---|---|---|
Victor Hugo | Hugo | 1802 | 1885 | 26 | 186 |
Guy de Maupassant | Maupassant | 1850 | 1893 | 58 | 133 |
Honoré de Balzac | Balzac | 1799 | 1850 | 45 | 127 |
Émile Zola | Zola | 1840 | 1902 | 22 | 63 |
Carlo Goldoni | Goldoni | 1707 | 1793 | 21 | 49 |
Giacomo Casanova | Casanova | 1725 | 1798 | 1 | 43 |
Gustave Flaubert | Flaubert | 1821 | 1880 | 8 | 42 |
Pierre Carlet de Marivaux | Marivaux | 1688 | 1763 | 16 | 35 |
Alexandre Dumas | Dumas | 1802 | 1870 | 11 | 33 |
Théophile Gautier | Gautier | 1811 | 1872 | 13 | 32 |
Daniel De Foe | Defoe | 1660 | 1731 | 3 | 30 |
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais | Beaumarchais | 1732 | 1799 | 3 | 25 |
Eugène Scribe | Scribe | 1791 | 1861 | 9 | 25 |
Robert Louis Stevenson | Robert Louis Stevenson | 4 | 25 | ||
Donatien Alphonse François de Sade | Sade | 1740 | 1814 | 6 | 24 |
Victorien Sardou | Sardou | 1831 | 1908 | 9 | 22 |
Hector Malot | Malot | 1830 | 1907 | 4 | 22 |
Voltaire | Voltaire | 1694 | 1778 | 6 | 21 |
Antoine François Prévost | Prévost | 1697 | 1763 | 1 | 20 |
George Sand | Sand | 1804 | 1876 | 11 | 19 |
Alphonse Daudet | Daudet | 1840 | 1899 | 8 | 19 |
Johann Wolfgang von Goethe | Goethe | 1749 | 1832 | 2 | 18 |
Denis Diderot | 1713 | 1784 | 4 | 17 | |
Jonathan Swift | Swift | 1667 | 1745 | 1 | 15 |
Gottfried August Bürger | Bürger | 1747 | 1794 | 1 | 14 |
Paul Féval | Féval | 1817 | 1887 | 2 | 14 |
Gotthold Ephraim Lessing | Lessing | 1729 | 1781 | 5 | 12 |
Adolphe d'Ennery | d'Ennery | 1811 | 1899 | 2 | 12 |
Jules Barbey d'Aurevilly | Barbey d'Aurevilly | 1808 | 1889 | 11 | 12 |
Pierre Ambroise Choderlos de Laclos | Laclos | 1741 | 1803 | 1 | 11 |
Ernest Legouvé | Legouvé | 1807 | 1903 | 3 | 10 |
Alexandre Pouchkine | Pouchkine | 1799 | 1837 | 2 | 10 |
Oliver Goldsmith | Goldsmith | 1730 | 1774 | 2 | 9 |
Émile Moreau | Moreau | 1852 | 1922 | 1 | 9 |
Henry Fielding | Fielding | 1707 | 1754 | 4 | 8 |
Gaston Leroux | Leroux | 1868 | 1927 | 3 | 8 |
Pierre Louÿs | Louÿs | 1870 | 1925 | 1 | 7 |
Eugène Cormon | Cormon | 1810 | 1903 | 1 | 7 |
Carlo Gozzi | Gozzi | 1720 | 1806 | 5 | 7 |
Henry Murger | Murger | 1822 | 1861 | 1 | 7 |
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont | Leprince Beaumont | 1711 | 1780 | 1 | 6 |
Nicolas Restif de la Bretonne | Restif de la Bretonne | 1734 | 1806 | 5 | 6 |
John Cleland | Cleland | 1709 | 1789 | 1 | 6 |
Alain René Lesage | Lesage | 1668 | 1747 | 4 | 6 |
Alfred de Musset | Musset | 1810 | 1857 | 4 | 6 |
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre | Bernardin de Saint-Pierre | 1737 | 1814 | 1 | 6 |
Charles Dickens | Dickens | 1812 | 1870 | 1 | 6 |
Joseph Méry | Méry | 1797 | 1865 | 1 | 6 |
Camille Du Locle | Du Locle | 1832 | 1903 | 1 | 6 |
Auguste Maquet | Maquet | 1813 | 1888 | 4 | 6 |
Auguste de Villiers de l'Isle-Adam | Villiers de l'Isle-Adam | 1838 | 1889 | 4 | 5 |
Alphonse de Lamartine | Lamartine | 1790 | 1869 | 3 | 5 |
Jean-Jacques Rousseau | Rousseau | 1712 | 1778 | 2 | 5 |
Edmond About | About | 1828 | 1885 | 4 | 5 |
Alphonse Allais | Allais | 1854 | 1905 | 1 | 4 |
Dumanoir | Dumanoir | 1806 | 1865 | 1 | 4 |
Prosper Mérimée | Mérimée | 1803 | 1870 | 4 | 4 |
Matthew Lewis | Lewis | 1775 | 1818 | 1 | 4 |
Jacques Cazotte | Cazotte | 1719 | 1792 | 1 | 4 |
Joseph Arthur de Gobineau | Gobineau | 1816 | 1882 | 1 | 4 |
Wolfgang Amadeus Mozart | Mozart | 1756 | 1791 | 2 | 3 |
Jan Potocki | Potocki | 1761 | 1815 | 1 | 3 |
Samuel Richardson | Richardson | 1689 | 1761 | 2 | 3 |
Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau | Mirabeau | 1749 | 1791 | 1 | 3 |
Gérard de Nerval | Nerval | 1808 | 1855 | 3 | 3 |
Stendhal | Stendhal | 1783 | 1842 | 2 | 3 |
Arthur Schnitzler | Schnitzler | 1862 | 1931 | 1 | 2 |
Claude Prosper Crébillon | Crébillon fils | 1707 | 1777 | 1 | 2 |
John Gay | Gay | 1685 | 1732 | 1 | 2 |
Lorenzo Da Ponte | Da Ponte | 1749 | 1838 | 1 | 2 |
Richard B. Sheridan | Sheridan | 1751 | 1816 | 1 | 2 |
Pierre Alexis Ponson du Terrail | Ponson du Terrail | 1829 | 1871 | 1 | 2 |
Jean-François Regnard | Regnard | 1655 | 1709 | 1 | 2 |
Casimir Delavigne | Delavigne | 1793 | 1843 | 2 | 2 |
Germain Delavigne | Delavigne | 1790 | 1868 | 2 | 2 |
Charles Baudelaire | Baudelaire | 1821 | 1867 | 2 | 2 |
Benjamin Constant | Constant | 1767 | 1830 | 1 | 2 |
Georges Ohnet | Ohnet | 1848 | 1918 | 2 | 2 |
Jean Aicard | Aicard | 1848 | 1921 | 2 | 2 |
Anatole France | France | 1844 | 1924 | 1 | 2 |
Pigault-Lebrun | Pigault-Lebrun | 1753 | 1835 | 1 | 1 |
Dominique Vivant Denon | Vivant Denon | 1747 | 1825 | 1 | 1 |
Eugène-Melchior de Voguë | Melchior de Voguë | 1848 | 1910 | 1 | 1 |
Jules Sandeau | Sandeau | 1811 | 1883 | 1 | 1 |
Friedrich von Schiller | Schiller | 1759 | 1805 | 1 | 1 |
Grace Elliott | Elliott | 1754 | 1823 | 1 | 1 |
Walter Scott | Scott | 1771 | 1832 | 1 | 1 |
Alfred de Vigny | Vigny | 1797 | 1863 | 1 | 1 |
Laurence Sterne | Sterne | 1713 | 1768 | 1 | 1 |
Jane Austen | Austen | 1775 | 1817 | 1 | |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2