131 documents
retourner à la liste
131 results (1/2 pages)
12
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Auteur ![]() ![]() | Nom usuel ![]() ![]() | Naissance ![]() ![]() | Décès ![]() ![]() | Nb œuvres ![]() ![]() | Nb adapations ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Michel Jean Sedaine | Sedaine | 1719 | 1797 | ||
Jane Austen | Austen | 1775 | 1817 | 1 | |
Henri de Régnier | Régnier | 1864 | 1936 | 1 | |
Tristan Corbière | Corbière | 1845 | 1875 | ||
Edmond de Goncourt | Goncourt | 1822 | 1896 | ||
Jules de Goncourt | Goncourt | 1830 | 1870 | ||
Pierre Ambroise Choderlos de Laclos | Laclos | 1741 | 1803 | 1 | 11 |
Giacomo Casanova | Casanova | 1725 | 1798 | 1 | 43 |
Pierre Louÿs | Louÿs | 1870 | 1925 | 1 | 7 |
Arthur Schnitzler | Schnitzler | 1862 | 1931 | 1 | 2 |
Antoine François Prévost | Prévost | 1697 | 1763 | 1 | 20 |
Pigault-Lebrun | Pigault-Lebrun | 1753 | 1835 | 1 | 1 |
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont | Leprince Beaumont | 1711 | 1780 | 1 | 6 |
Dominique Vivant Denon | Vivant Denon | 1747 | 1825 | 1 | 1 |
Claude Prosper Crébillon | Crébillon fils | 1707 | 1777 | 1 | 2 |
Eugène-Melchior de Voguë | Melchior de Voguë | 1848 | 1910 | 1 | 1 |
Jonathan Swift | Swift | 1667 | 1745 | 1 | 15 |
Gottfried August Bürger | Bürger | 1747 | 1794 | 1 | 14 |
John Gay | Gay | 1685 | 1732 | 1 | 2 |
John Cleland | Cleland | 1709 | 1789 | 1 | 6 |
Jules Sandeau | Sandeau | 1811 | 1883 | 1 | 1 |
Alphonse Allais | Allais | 1854 | 1905 | 1 | 4 |
Lorenzo Da Ponte | Da Ponte | 1749 | 1838 | 1 | 2 |
Jan Potocki | Potocki | 1761 | 1815 | 1 | 3 |
Friedrich von Schiller | Schiller | 1759 | 1805 | 1 | 1 |
Richard B. Sheridan | Sheridan | 1751 | 1816 | 1 | 2 |
Grace Elliott | Elliott | 1754 | 1823 | 1 | 1 |
Henri de Saint-Georges | Saint-Georges | 1801 | 1875 | 1 | |
Dumanoir | Dumanoir | 1806 | 1865 | 1 | 4 |
Eugène Cormon | Cormon | 1810 | 1903 | 1 | 7 |
Pierre Alexis Ponson du Terrail | Ponson du Terrail | 1829 | 1871 | 1 | 2 |
Michel Zévaco | Zévaco | 1860 | 1918 | 1 | |
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre | Bernardin de Saint-Pierre | 1737 | 1814 | 1 | 6 |
Charles Dickens | Dickens | 1812 | 1870 | 1 | 6 |
Walter Scott | Scott | 1771 | 1832 | 1 | 1 |
Alfred de Vigny | Vigny | 1797 | 1863 | 1 | 1 |
Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau | Mirabeau | 1749 | 1791 | 1 | 3 |
Jean-François Regnard | Regnard | 1655 | 1709 | 1 | 2 |
Laurence Sterne | Sterne | 1713 | 1768 | 1 | 1 |
Ann Radcliffe | Radcliffe | 1764 | 1723 | 1 | 1 |
Horace Walpole | Walpole | 1717 | 1797 | 1 | 1 |
Matthew Lewis | Lewis | 1775 | 1818 | 1 | 4 |
Jacques Cazotte | Cazotte | 1719 | 1792 | 1 | 4 |
Paul Milliet | Milliet | 1848 | 1924 | 1 | 1 |
Henri Grémont | Grémont | 1843 | 1900 | 1 | 1 |
Charles Nodier | Nodier | 1780 | 1844 | 1 | 1 |
Joris-Karl Huysmans | Huysmans | 1848 | 1907 | 1 | 1 |
Benjamin Constant | Constant | 1767 | 1830 | 1 | 2 |
Eugène Sue | Sue | 1804 | 1857 | 1 | 1 |
Pierre Loti | Loti | 1850 | 1923 | 1 | 1 |
Eugène Labiche | Labiche | 1815 | 1888 | 1 | 1 |
Paul de Kock | Kock | 1794 | 1871 | 1 | 1 |
Joseph Méry | Méry | 1797 | 1865 | 1 | 6 |
Camille Du Locle | Du Locle | 1832 | 1903 | 1 | 6 |
Pierre Decourcelle | Decourcelle | 1856 | 1926 | 1 | 1 |
Anicet Bourgeois | Bourgeois | 1806 | 1870 | 1 | 1 |
Ferdinand Dugué | Dugué | 1816 | 1913 | 1 | 1 |
Gyp | Gyp | 1850 | 1932 | 1 | 1 |
Pierre Veber | Veber | 1869 | 1942 | 1 | 1 |
Georges Lenôtre | Lenôtre | 1857 | 1935 | 1 | 1 |
Paul Bourget | Bourget | 1852 | 1935 | 1 | 1 |
Anatole France | France | 1844 | 1924 | 1 | 2 |
Washington Irving | Irving | 1783 | 1859 | 1 | |
Henri Meilhac | Meilhac | 1831 | 1897 | 1 | 1 |
Philippe Gille | Gille | 1831 | 1901 | 1 | 1 |
Alexandre Charles Auguste Bisson | Bisson | 1848 | 1912 | 1 | 1 |
Julien Berr de Turrique | Berr de Turrique | 1860 | 1923 | 1 | 1 |
Georges Courteline | Courteline | 1858 | 1929 | 1 | 1 |
Charles Louis de Secondat de Montesquieu | Montesquieu | 1689 | 1755 | 1 | 1 |
David Garrick | Garrick | 1717 | 1779 | 1 | 1 |
George Colman | Colman | 1732 | 1794 | 1 | 1 |
Alexandre Dumas fils | Dumas fils | 1824 | 1895 | 1 | 1 |
Alfred Delacour | Delacour | 1817 | 1883 | 1 | 1 |
André-Robert Andréa de Nerciat | Nerciat | 1739 | 1800 | 1 | 1 |
Jean Meslier | Meslier | 1664 | 1723 | 1 | 1 |
Émile Moreau | Moreau | 1852 | 1922 | 1 | 9 |
Camille Flammarion | Flammarion | 1842 | 1925 | 1 | 1 |
Henry Murger | Murger | 1822 | 1861 | 1 | 7 |
Arthur C. Clarke | Clarke | 1917 | 2008 | 1 | 1 |
Joseph Arthur de Gobineau | Gobineau | 1816 | 1882 | 1 | 4 |
Gustave Lemoine | Lemoine | 1 | 1 | ||
Wolfgang Amadeus Mozart | Mozart | 1756 | 1791 | 2 | 3 |
Johann Wolfgang von Goethe | Goethe | 1749 | 1832 | 2 | 18 |
Adolphe d'Ennery | d'Ennery | 1811 | 1899 | 2 | 12 |
Paul Féval | Féval | 1817 | 1887 | 2 | 14 |
Jean-Jacques Rousseau | Rousseau | 1712 | 1778 | 2 | 5 |
Samuel Richardson | Richardson | 1689 | 1761 | 2 | 3 |
Oliver Goldsmith | Goldsmith | 1730 | 1774 | 2 | 9 |
Casimir Delavigne | Delavigne | 1793 | 1843 | 2 | 2 |
Germain Delavigne | Delavigne | 1790 | 1868 | 2 | 2 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2