131 documents
retourner à la liste
131 results (2/2 pages)
12
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
12
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| Auteur | Nom usuel | Naissance | Décès | Nb œuvres | Nb adapations |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfred de Musset | Musset | 1810 | 1857 | 4 | 6 |
| André-Robert Andréa de Nerciat | Nerciat | 1739 | 1800 | 1 | 1 |
| Gérard de Nerval | Nerval | 1808 | 1855 | 3 | 3 |
| Charles Nodier | Nodier | 1780 | 1844 | 1 | 1 |
| Georges Ohnet | Ohnet | 1848 | 1918 | 2 | 2 |
| Pigault-Lebrun | Pigault-Lebrun | 1753 | 1835 | 1 | 1 |
| Pierre Alexis Ponson du Terrail | Ponson du Terrail | 1829 | 1871 | 1 | 2 |
| Jan Potocki | Potocki | 1761 | 1815 | 1 | 3 |
| Alexandre Pouchkine | Pouchkine | 1799 | 1837 | 2 | 10 |
| Antoine François Prévost | Prévost | 1697 | 1763 | 1 | 20 |
| Ann Radcliffe | Radcliffe | 1764 | 1723 | 1 | 1 |
| Jean-François Regnard | Regnard | 1655 | 1709 | 1 | 2 |
| Henri de Régnier | Régnier | 1864 | 1936 | 1 | |
| Nicolas Restif de la Bretonne | Restif de la Bretonne | 1734 | 1806 | 5 | 6 |
| Samuel Richardson | Richardson | 1689 | 1761 | 2 | 3 |
| Robert Louis Stevenson | Robert Louis Stevenson | 4 | 25 | ||
| Jean-Jacques Rousseau | Rousseau | 1712 | 1778 | 2 | 5 |
| Donatien Alphonse François de Sade | Sade | 1740 | 1814 | 6 | 24 |
| Henri de Saint-Georges | Saint-Georges | 1801 | 1875 | 1 | |
| George Sand | Sand | 1804 | 1876 | 11 | 19 |
| Jules Sandeau | Sandeau | 1811 | 1883 | 1 | 1 |
| Victorien Sardou | Sardou | 1831 | 1908 | 9 | 22 |
| Friedrich von Schiller | Schiller | 1759 | 1805 | 1 | 1 |
| Arthur Schnitzler | Schnitzler | 1862 | 1931 | 1 | 2 |
| Walter Scott | Scott | 1771 | 1832 | 1 | 1 |
| Eugène Scribe | Scribe | 1791 | 1861 | 9 | 25 |
| Michel Jean Sedaine | Sedaine | 1719 | 1797 | ||
| Richard B. Sheridan | Sheridan | 1751 | 1816 | 1 | 2 |
| Stendhal | Stendhal | 1783 | 1842 | 2 | 3 |
| Laurence Sterne | Sterne | 1713 | 1768 | 1 | 1 |
| Eugène Sue | Sue | 1804 | 1857 | 1 | 1 |
| Jonathan Swift | Swift | 1667 | 1745 | 1 | 15 |
| Pierre Veber | Veber | 1869 | 1942 | 1 | 1 |
| Jules Verne | Verne | 1828 | 1905 | 2 | 1 |
| Alfred de Vigny | Vigny | 1797 | 1863 | 1 | 1 |
| Auguste de Villiers de l'Isle-Adam | Villiers de l'Isle-Adam | 1838 | 1889 | 4 | 5 |
| Dominique Vivant Denon | Vivant Denon | 1747 | 1825 | 1 | 1 |
| Voltaire | Voltaire | 1694 | 1778 | 6 | 21 |
| Horace Walpole | Walpole | 1717 | 1797 | 1 | 1 |
| Michel Zévaco | Zévaco | 1860 | 1918 | 1 | |
| Émile Zola | Zola | 1840 | 1902 | 22 | 63 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2




