131 documents
retourner à la liste
131 results (1/2 pages) 12
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Auteur | Nom usuel | Naissance | Décès | Nb œuvres | Nb adapations |
---|---|---|---|---|---|
Arthur C. Clarke | Clarke | 1917 | 2008 | 1 | 1 |
Pierre Louÿs | Louÿs | 1870 | 1925 | 1 | 7 |
Pierre Veber | Veber | 1869 | 1942 | 1 | 1 |
Gaston Leroux | Leroux | 1868 | 1927 | 3 | 8 |
Henri de Régnier | Régnier | 1864 | 1936 | 1 | |
Arthur Schnitzler | Schnitzler | 1862 | 1931 | 1 | 2 |
Michel Zévaco | Zévaco | 1860 | 1918 | 1 | |
Julien Berr de Turrique | Berr de Turrique | 1860 | 1923 | 1 | 1 |
Georges Courteline | Courteline | 1858 | 1929 | 1 | 1 |
Georges Lenôtre | Lenôtre | 1857 | 1935 | 1 | 1 |
Pierre Decourcelle | Decourcelle | 1856 | 1926 | 1 | 1 |
Alphonse Allais | Allais | 1854 | 1905 | 1 | 4 |
Paul Bourget | Bourget | 1852 | 1935 | 1 | 1 |
Émile Moreau | Moreau | 1852 | 1922 | 1 | 9 |
Guy de Maupassant | Maupassant | 1850 | 1893 | 58 | 133 |
Pierre Loti | Loti | 1850 | 1923 | 1 | 1 |
Gyp | Gyp | 1850 | 1932 | 1 | 1 |
Eugène-Melchior de Voguë | Melchior de Voguë | 1848 | 1910 | 1 | 1 |
Paul Milliet | Milliet | 1848 | 1924 | 1 | 1 |
Joris-Karl Huysmans | Huysmans | 1848 | 1907 | 1 | 1 |
Georges Ohnet | Ohnet | 1848 | 1918 | 2 | 2 |
Jean Aicard | Aicard | 1848 | 1921 | 2 | 2 |
Alexandre Charles Auguste Bisson | Bisson | 1848 | 1912 | 1 | 1 |
Tristan Corbière | Corbière | 1845 | 1875 | ||
Anatole France | France | 1844 | 1924 | 1 | 2 |
Henri Grémont | Grémont | 1843 | 1900 | 1 | 1 |
Camille Flammarion | Flammarion | 1842 | 1925 | 1 | 1 |
Émile Zola | Zola | 1840 | 1902 | 22 | 63 |
Alphonse Daudet | Daudet | 1840 | 1899 | 8 | 19 |
Auguste de Villiers de l'Isle-Adam | Villiers de l'Isle-Adam | 1838 | 1889 | 4 | 5 |
Camille Du Locle | Du Locle | 1832 | 1903 | 1 | 6 |
Victorien Sardou | Sardou | 1831 | 1908 | 9 | 22 |
Henri Meilhac | Meilhac | 1831 | 1897 | 1 | 1 |
Philippe Gille | Gille | 1831 | 1901 | 1 | 1 |
Hector Malot | Malot | 1830 | 1907 | 4 | 22 |
Jules de Goncourt | Goncourt | 1830 | 1870 | ||
Pierre Alexis Ponson du Terrail | Ponson du Terrail | 1829 | 1871 | 1 | 2 |
Jules Verne | Verne | 1828 | 1905 | 2 | 1 |
Edmond About | About | 1828 | 1885 | 4 | 5 |
Alexandre Dumas fils | Dumas fils | 1824 | 1895 | 1 | 1 |
Edmond de Goncourt | Goncourt | 1822 | 1896 | ||
Henry Murger | Murger | 1822 | 1861 | 1 | 7 |
Gustave Flaubert | Flaubert | 1821 | 1880 | 8 | 42 |
Charles Baudelaire | Baudelaire | 1821 | 1867 | 2 | 2 |
Paul Féval | Féval | 1817 | 1887 | 2 | 14 |
Alfred Delacour | Delacour | 1817 | 1883 | 1 | 1 |
Ferdinand Dugué | Dugué | 1816 | 1913 | 1 | 1 |
Joseph Arthur de Gobineau | Gobineau | 1816 | 1882 | 1 | 4 |
Eugène Labiche | Labiche | 1815 | 1888 | 1 | 1 |
Auguste Maquet | Maquet | 1813 | 1888 | 4 | 6 |
Charles Dickens | Dickens | 1812 | 1870 | 1 | 6 |
Jules Sandeau | Sandeau | 1811 | 1883 | 1 | 1 |
Adolphe d'Ennery | d'Ennery | 1811 | 1899 | 2 | 12 |
Théophile Gautier | Gautier | 1811 | 1872 | 13 | 32 |
Eugène Cormon | Cormon | 1810 | 1903 | 1 | 7 |
Alfred de Musset | Musset | 1810 | 1857 | 4 | 6 |
Jules Barbey d'Aurevilly | Barbey d'Aurevilly | 1808 | 1889 | 11 | 12 |
Gérard de Nerval | Nerval | 1808 | 1855 | 3 | 3 |
Ernest Legouvé | Legouvé | 1807 | 1903 | 3 | 10 |
Dumanoir | Dumanoir | 1806 | 1865 | 1 | 4 |
Anicet Bourgeois | Bourgeois | 1806 | 1870 | 1 | 1 |
George Sand | Sand | 1804 | 1876 | 11 | 19 |
Eugène Sue | Sue | 1804 | 1857 | 1 | 1 |
Prosper Mérimée | Mérimée | 1803 | 1870 | 4 | 4 |
Victor Hugo | Hugo | 1802 | 1885 | 26 | 186 |
Alexandre Dumas | Dumas | 1802 | 1870 | 11 | 33 |
Henri de Saint-Georges | Saint-Georges | 1801 | 1875 | 1 | |
Honoré de Balzac | Balzac | 1799 | 1850 | 45 | 127 |
Alexandre Pouchkine | Pouchkine | 1799 | 1837 | 2 | 10 |
Alfred de Vigny | Vigny | 1797 | 1863 | 1 | 1 |
Joseph Méry | Méry | 1797 | 1865 | 1 | 6 |
Paul de Kock | Kock | 1794 | 1871 | 1 | 1 |
Casimir Delavigne | Delavigne | 1793 | 1843 | 2 | 2 |
Eugène Scribe | Scribe | 1791 | 1861 | 9 | 25 |
Alphonse de Lamartine | Lamartine | 1790 | 1869 | 3 | 5 |
Germain Delavigne | Delavigne | 1790 | 1868 | 2 | 2 |
Stendhal | Stendhal | 1783 | 1842 | 2 | 3 |
Washington Irving | Irving | 1783 | 1859 | 1 | |
Charles Nodier | Nodier | 1780 | 1844 | 1 | 1 |
Jane Austen | Austen | 1775 | 1817 | 1 | |
Matthew Lewis | Lewis | 1775 | 1818 | 1 | 4 |
Walter Scott | Scott | 1771 | 1832 | 1 | 1 |
Benjamin Constant | Constant | 1767 | 1830 | 1 | 2 |
Ann Radcliffe | Radcliffe | 1764 | 1723 | 1 | 1 |
Jan Potocki | Potocki | 1761 | 1815 | 1 | 3 |
Friedrich von Schiller | Schiller | 1759 | 1805 | 1 | 1 |
Wolfgang Amadeus Mozart | Mozart | 1756 | 1791 | 2 | 3 |
Grace Elliott | Elliott | 1754 | 1823 | 1 | 1 |
Pigault-Lebrun | Pigault-Lebrun | 1753 | 1835 | 1 | 1 |
Richard B. Sheridan | Sheridan | 1751 | 1816 | 1 | 2 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2