131 documents
retourner à la liste
131 results (1/2 pages)
12
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
12
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| Auteur | Nom usuel | Naissance | Décès | Nb œuvres | Nb adapations |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Louis Stevenson | Robert Louis Stevenson | 4 | 25 | ||
| Gustave Lemoine | Lemoine | 1 | 1 | ||
| Jean-François Regnard | Regnard | 1655 | 1709 | 1 | 2 |
| Daniel De Foe | Defoe | 1660 | 1731 | 3 | 30 |
| Jean Meslier | Meslier | 1664 | 1723 | 1 | 1 |
| Jonathan Swift | Swift | 1667 | 1745 | 1 | 15 |
| Alain René Lesage | Lesage | 1668 | 1747 | 4 | 6 |
| John Gay | Gay | 1685 | 1732 | 1 | 2 |
| Pierre Carlet de Marivaux | Marivaux | 1688 | 1763 | 16 | 35 |
| Samuel Richardson | Richardson | 1689 | 1761 | 2 | 3 |
| Charles Louis de Secondat de Montesquieu | Montesquieu | 1689 | 1755 | 1 | 1 |
| Voltaire | Voltaire | 1694 | 1778 | 6 | 21 |
| Antoine François Prévost | Prévost | 1697 | 1763 | 1 | 20 |
| Claude Prosper Crébillon | Crébillon fils | 1707 | 1777 | 1 | 2 |
| Henry Fielding | Fielding | 1707 | 1754 | 4 | 8 |
| Carlo Goldoni | Goldoni | 1707 | 1793 | 21 | 49 |
| John Cleland | Cleland | 1709 | 1789 | 1 | 6 |
| Jeanne-Marie Leprince de Beaumont | Leprince Beaumont | 1711 | 1780 | 1 | 6 |
| Jean-Jacques Rousseau | Rousseau | 1712 | 1778 | 2 | 5 |
| Denis Diderot | 1713 | 1784 | 4 | 17 | |
| Laurence Sterne | Sterne | 1713 | 1768 | 1 | 1 |
| Horace Walpole | Walpole | 1717 | 1797 | 1 | 1 |
| David Garrick | Garrick | 1717 | 1779 | 1 | 1 |
| Michel Jean Sedaine | Sedaine | 1719 | 1797 | ||
| Jacques Cazotte | Cazotte | 1719 | 1792 | 1 | 4 |
| Carlo Gozzi | Gozzi | 1720 | 1806 | 5 | 7 |
| Giacomo Casanova | Casanova | 1725 | 1798 | 1 | 43 |
| Gotthold Ephraim Lessing | Lessing | 1729 | 1781 | 5 | 12 |
| Oliver Goldsmith | Goldsmith | 1730 | 1774 | 2 | 9 |
| Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais | Beaumarchais | 1732 | 1799 | 3 | 25 |
| George Colman | Colman | 1732 | 1794 | 1 | 1 |
| Nicolas Restif de la Bretonne | Restif de la Bretonne | 1734 | 1806 | 5 | 6 |
| Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre | Bernardin de Saint-Pierre | 1737 | 1814 | 1 | 6 |
| André-Robert Andréa de Nerciat | Nerciat | 1739 | 1800 | 1 | 1 |
| Donatien Alphonse François de Sade | Sade | 1740 | 1814 | 6 | 24 |
| Pierre Ambroise Choderlos de Laclos | Laclos | 1741 | 1803 | 1 | 11 |
| Dominique Vivant Denon | Vivant Denon | 1747 | 1825 | 1 | 1 |
| Gottfried August Bürger | Bürger | 1747 | 1794 | 1 | 14 |
| Lorenzo Da Ponte | Da Ponte | 1749 | 1838 | 1 | 2 |
| Johann Wolfgang von Goethe | Goethe | 1749 | 1832 | 2 | 18 |
| Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau | Mirabeau | 1749 | 1791 | 1 | 3 |
| Richard B. Sheridan | Sheridan | 1751 | 1816 | 1 | 2 |
| Pigault-Lebrun | Pigault-Lebrun | 1753 | 1835 | 1 | 1 |
| Grace Elliott | Elliott | 1754 | 1823 | 1 | 1 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | Mozart | 1756 | 1791 | 2 | 3 |
| Friedrich von Schiller | Schiller | 1759 | 1805 | 1 | 1 |
| Jan Potocki | Potocki | 1761 | 1815 | 1 | 3 |
| Ann Radcliffe | Radcliffe | 1764 | 1723 | 1 | 1 |
| Benjamin Constant | Constant | 1767 | 1830 | 1 | 2 |
| Walter Scott | Scott | 1771 | 1832 | 1 | 1 |
| Jane Austen | Austen | 1775 | 1817 | 1 | |
| Matthew Lewis | Lewis | 1775 | 1818 | 1 | 4 |
| Charles Nodier | Nodier | 1780 | 1844 | 1 | 1 |
| Stendhal | Stendhal | 1783 | 1842 | 2 | 3 |
| Washington Irving | Irving | 1783 | 1859 | 1 | |
| Alphonse de Lamartine | Lamartine | 1790 | 1869 | 3 | 5 |
| Germain Delavigne | Delavigne | 1790 | 1868 | 2 | 2 |
| Eugène Scribe | Scribe | 1791 | 1861 | 9 | 25 |
| Casimir Delavigne | Delavigne | 1793 | 1843 | 2 | 2 |
| Paul de Kock | Kock | 1794 | 1871 | 1 | 1 |
| Alfred de Vigny | Vigny | 1797 | 1863 | 1 | 1 |
| Joseph Méry | Méry | 1797 | 1865 | 1 | 6 |
| Honoré de Balzac | Balzac | 1799 | 1850 | 45 | 127 |
| Alexandre Pouchkine | Pouchkine | 1799 | 1837 | 2 | 10 |
| Henri de Saint-Georges | Saint-Georges | 1801 | 1875 | 1 | |
| Victor Hugo | Hugo | 1802 | 1885 | 26 | 186 |
| Alexandre Dumas | Dumas | 1802 | 1870 | 11 | 33 |
| Prosper Mérimée | Mérimée | 1803 | 1870 | 4 | 4 |
| George Sand | Sand | 1804 | 1876 | 11 | 19 |
| Eugène Sue | Sue | 1804 | 1857 | 1 | 1 |
| Dumanoir | Dumanoir | 1806 | 1865 | 1 | 4 |
| Anicet Bourgeois | Bourgeois | 1806 | 1870 | 1 | 1 |
| Ernest Legouvé | Legouvé | 1807 | 1903 | 3 | 10 |
| Jules Barbey d'Aurevilly | Barbey d'Aurevilly | 1808 | 1889 | 11 | 12 |
| Gérard de Nerval | Nerval | 1808 | 1855 | 3 | 3 |
| Eugène Cormon | Cormon | 1810 | 1903 | 1 | 7 |
| Alfred de Musset | Musset | 1810 | 1857 | 4 | 6 |
| Jules Sandeau | Sandeau | 1811 | 1883 | 1 | 1 |
| Adolphe d'Ennery | d'Ennery | 1811 | 1899 | 2 | 12 |
| Théophile Gautier | Gautier | 1811 | 1872 | 13 | 32 |
| Charles Dickens | Dickens | 1812 | 1870 | 1 | 6 |
| Auguste Maquet | Maquet | 1813 | 1888 | 4 | 6 |
| Eugène Labiche | Labiche | 1815 | 1888 | 1 | 1 |
| Ferdinand Dugué | Dugué | 1816 | 1913 | 1 | 1 |
| Joseph Arthur de Gobineau | Gobineau | 1816 | 1882 | 1 | 4 |
| Paul Féval | Féval | 1817 | 1887 | 2 | 14 |
| Alfred Delacour | Delacour | 1817 | 1883 | 1 | 1 |
| Gustave Flaubert | Flaubert | 1821 | 1880 | 8 | 42 |
| Charles Baudelaire | Baudelaire | 1821 | 1867 | 2 | 2 |
| Edmond de Goncourt | Goncourt | 1822 | 1896 | ||
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2




