



filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
564 | ID: 564 Nom usuel: Mason Nom: Mason Naissance: 1730 Décès: 1787 Nb films: 1 |
116 | ID: 116 Nom usuel: Madison Nom: Madison Nb films: 1 |
638 | ID: 638 Nom usuel: Montgolfier Nom: Montgolfier Naissance: 1745 Décès: 1799 Nb films: 1 |
367 | ID: 367 Nom usuel: Mason Nom: Mason Naissance: 1725 Décès: 1792 Nb films: 1 |
195 | ID: 195 Nom usuel: Madison Nom: Madison Nb films: 1 |
637 | ID: 637 Nom usuel: Montgolfier Nom: Montgolfier Naissance: 1740 Décès: 1810 Nb films: 1 |
567 | ID: 567 Nom usuel: Maury Nom: Maury Naissance: 1746 Décès: 1817 Nb films: 1 |
128 | ID: 128 Nom usuel: Marlborough Nom: Marlborough Naissance: 1660 Décès: 1744 Nb films: 1 |
560 | ID: 560 Nom usuel: Maine Nom: Maine Naissance: 1676 Décès: 1753 Nb films: 1 |
529 | ID: 529 Nom usuel: Mary Nom: Stuart Naissance: 1662 Décès: 1694 Nb films: 1 |
131 | ID: 131 Nom usuel: Marlborough Nom: Marlborough Naissance: 1650 Décès: 1722 Nb films: 1 |
561 | ID: 561 Nom usuel: Maine Nom: Maine Naissance: 1670 Décès: 1736 Nb films: 1 |
283 | ID: 283 Nom usuel: Masséna Nom: Masséna Naissance: 1756 Décès: 1817 Nb films: 3 |
504 | ID: 504 Nom usuel: Mirabeau Nom: Mirabeau Naissance: 1715 Décès: 1789 Nb films: 1 |
332 | ID: 332 Nom usuel: Maintenon Nom: Maintenon Naissance: 1635 Décès: 1719 Nb films: 1 |
390 | ID: 390 Nom usuel: Madame Elisabeth Nom: Elisabeth Naissance: 1764 Décès: 1794 Nb films: 1 |
346 | ID: 346 Nom usuel: Malesherbes Nom: Malesherbes Naissance: 1721 Décès: 1794 Nb films: 2 |
347 | ID: 347 Nom usuel: Mandrin Nom: Mandrin Nb films: 2 |
612 | ID: 612 Nom usuel: Manuel Nom: Manuel Naissance: 1951 Décès: 1993 Nb films: 1 |
681 | ID: 681 Nom usuel: Marat Nom: Marat Naissance: 1743 Décès: 1793 Nb films: 6 |
350 | ID: 350 Nom usuel: Marceau Nom: Marceau Naissance: 1769 Décès: 1796 Nb films: 1 |
641 | ID: 641 Nom usuel: Marie Caroline Nom: Marie Caroline Naissance: 1752 Décès: 1814 Nb films: 3 |
597 | ID: 597 Nom usuel: Maria I Nom: Maria I Naissance: 1734 Décès: 1816 Nb films: 1 |
642 | ID: 642 Nom usuel: Marie Louise Nom: Bourbon-Parme Naissance: 1751 Décès: 1819 Nb films: 2 |
357 | ID: 357 Nom usuel: Marie-Antoinette Nom: Marie-Antoinette Naissance: 1755 Décès: 1793 Nb films: 30 |
359 | ID: 359 Nom usuel: Marie-Louise Nom: Marie-Louise Naissance: 1791 Décès: 1847 Nb films: 3 |
360 | ID: 360 Nom usuel: Marie-Thérèse Nom: Marie-Thérèse Naissance: 1717 Décès: 1780 Nb films: 9 |
361 | ID: 361 Nom usuel: Marivaux Nom: Marivaux Naissance: 1688 Décès: 1763 |
362 | ID: 362 Nom usuel: Marmontel Nom: Marmontel Naissance: 1723 Décès: 1799 Nb films: 1 |
368 | ID: 368 Nom usuel: Maupeou Nom: Maupeou Naissance: 1714 Décès: 1792 Nb films: 1 |
644 | ID: 644 Nom usuel: Maupertuis Nom: Maupertuis Naissance: 1698 Décès: 1759 Nb films: 2 |
369 | ID: 369 Nom usuel: Maurepas Nom: Maurepas Naissance: 1701 Décès: 1781 Nb films: 3 |
578 | ID: 578 Nom usuel: Mercier Nom: Mercier Naissance: 1740 Décès: 1814 Nb films: 1 |
372 | ID: 372 Nom usuel: Mercy Nom: Mercy Naissance: 1727 Décès: 1794 Nb films: 1 |
703 | ID: 703 Nom usuel: Meslier Nom: Meslier Naissance: 1664 Décès: 1729 Nb films: 1 |
373 | ID: 373 Nom usuel: Mesmer Nom: Mesmer Naissance: 1734 Décès: 1815 Nb films: 4 |
375 | ID: 375 Nom usuel: Mirabeau Nom: Mirabeau Naissance: 1749 Décès: 1791 Nb films: 3 |
396 | ID: 396 Nom usuel: Monge Nom: Monge Naissance: 1746 Décès: 1818 Nb films: 1 |
397 | ID: 397 Nom usuel: Montcalm Nom: Montcalm Naissance: 1712 Décès: 1759 Nb films: 1 |
398 | ID: 398 Nom usuel: Montesquieu Nom: Montesquieu Naissance: 1689 Décès: 1755 Nb films: 2 |
583 | ID: 583 Nom usuel: Morgan Nom: Morgan Naissance: 1635 Décès: 1688 Nb films: 3 |
491 | ID: 491 Nom usuel: Mozart Nom: Mozart Naissance: 1756 Décès: 1791 Nb films: 9 |
402 | ID: 402 Nom usuel: Murat Nom: Murat Nb films: 1 |
435 | ID: 435 Nom usuel: Montreuil Nom: Montreuil |
472 | ID: 472 Nom usuel: Méricourt Nom: Méricourt Nb films: 1 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2