57 documents
retourner à la liste
57 results (1/1 page)
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Benjamin Constant | Constant | Constant | 1 | ||
162 | Cadoudal | Cadoudal | Cadoudal | 1 | ||
268 | Caffarelli | Caffarelli | Caffarelli | 1 | ||
59 | Cagliostro | Cagliostro | Balsamo | 1743 | 1795 | 8 |
60 | Calonne | Calonne | Calonne | 1734 | 1802 | 1 |
61 | Cambacérès | Cambacérès | Cambacérès | 1753 | 1824 | 1 |
62 | Cambronne | Cambronne | Cambronne | 1770 | 1842 | 1 |
65 | Canova | Canova | Canova | 1757 | 1822 | 1 |
71 | Carnot | Carnot | Carnot | 1753 | 1823 | 1 |
73 | Cartouche | Cartouche | Cartouche | 1693 | 1721 | 3 |
2 | Casanova | Casanova | Casanova | 1725 | 1798 | 17 |
80 | Catherine I | Catherine I | Catherine I | 1684 | 1727 | 3 |
465 | Catherine II | Catherine II | Catherine II | 1729 | 1796 | 14 |
608 | Chardin | Chardin | Chardin | 1699 | 1779 | 1 |
620 | Charette | Charette | Charette | 1763 | 1796 | 2 |
590 | Charles II | Charles II | Charles II | 1630 | 1685 | 2 |
68 | Charles III | Charles III | Charles III | 1716 | 1788 | 1 |
69 | Charles IV | Charles IV | Charles IV | 4 | ||
523 | Charles Stuart | Charles | Stuart | 1720 | 1788 | 3 |
619 | Charles VI | Charles VI | Charles VI | 1685 | 1740 | 1 |
666 | Charles Wogan | Charles Wogan | Wogan | 1698 | 1754 | 1 |
86 | Charles XII | Charles XII | Charles XII | 1682 | 1718 | 6 |
70 | Charlotte Corday | Corday | Corday | 3 | ||
88 | Chateaubriand | Chateaubriand | Chateaubriand | 1768 | 1848 | 2 |
511 | Chauveau-Lagarde | Chauveau-Lagarde | Chauveau-Lagarde | 1756 | 1841 | 1 |
91 | Choiseul | Choiseul | Choiseul | 1719 | 1785 | 6 |
657 | Clément XI | Clément XI | Clément XI | 1721 | ||
413 | Clément XIII | Clément XIII | Clément XIII | 1693 | 1769 | 1 |
665 | Clementina Sobieska | Clementina | Sobieska | 1702 | 1735 | 1 |
664 | Clementina Walkinshaw | Clementina Walkinshaw | Walkinshaw | 1720 | 1802 | 1 |
92 | Cobourg | Cobourg | Cobourg | 1737 | 1815 | 1 |
93 | Collot d'Herbois | Collot d'Herbois | Collot d'Herbois | 1750 | 1796 | 3 |
577 | Condorcet | Condorcet | Condorcet | 1743 | 1794 | 2 |
97 | Cornwallis | Cornwallis | Cornwallis | 1738 | 1805 | 2 |
647 | Coulmiers | Coulmiers | Coulmiers | 1741 | 1818 | 1 |
98 | Couthon | Couthon | Couthon | 1755 | 1794 | 4 |
99 | Désirée Clary | Clary | Clary | 1777 | 1860 | 4 |
515 | François Chabot | Chabot | Chabot | 1756 | 1794 | 1 |
197 | Jean Calas | Calas | Calas | 1 | ||
554 | La Camargo | Camargo | Camargo | 1710 | 1770 | 1 |
622 | la reine Caroline | Caroline | Caroline | 1683 | 1737 | 1 |
675 | la reine Charlotte | Charlotte | Charlotte | 1744 | 1818 | 2 |
245 | le baron Corvisart | Corvisart | Corvisart | 1755 | 1821 | 1 |
613 | le capitaine Cook | Cook | Cook | 1928 | 1979 | 3 |
572 | le duc de Chartres | Chartres | Chartres | 2 | ||
565 | le duc de Chaulnes | Chaulnes | Chaulnes | 1741 | 1792 | 1 |
573 | le duc de Cumberland | Cumberland | Cumberland | 1721 | 1765 | 2 |
363 | le marquis de Caulaincourt | Caulaincourt | Caulaincourt | 1772 | 1827 | 1 |
287 | le marquis de Chauvelin | Chauvelin | Chauvelin | 1 | ||
562 | le prince de Cellamare | Cellamare | Cellamare | 1657 | 1733 | 1 |
509 | le prince de Conti | Conti | Conti | 1717 | 1776 | 1 |
310 | Lord Chesterfield | Chesterfield | Chesterfield | 1 | ||
639 | Louis de Champcenetz | Champcenetz | Champcenetz | 1759 | 1794 | 1 |
330 | Madame Campan | Campan | Campan | 1752 | 1 | |
389 | Madame du Châtelet | Châtelet | Châtelet | 1706 | 1749 | 3 |
376 | Mademoiselle Clairon | Clairon | Clairon | 1723 | 1803 | 1 |
358 | Marie-Joseph Chénier | Chénier | Chénier | 1764 | 1811 | 1 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2