523 documents
retourner à la liste
523 results (1/6 pages) 123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
---|---|---|---|---|---|---|
357 | Marie-Antoinette | Marie-Antoinette | Marie-Antoinette | 1755 | 1793 | 30 |
47 | Napoléon Bonaparte | Napoléon | Bonaparte | 1769 | 1821 | 26 |
318 | Louis XV | Louis XV | Louis XV | 1774 | 20 | |
322 | Louis XVI | Louis XVI | Louis XVI | 1793 | 19 | |
2 | Casanova | Casanova | Casanova | 1725 | 1798 | 17 |
160 | Washington | George Washington | Washington | 1732 | 1799 | 15 |
205 | Jefferson | Jefferson | Jefferson | 1743 | 1826 | 14 |
465 | Catherine II | Catherine II | Catherine II | 1729 | 1796 | 14 |
225 | la marquise de Pompadour | Pompadour | Pompadour | 1721 | 1764 | 13 |
442 | Robespierre | Robespierre | Robespierre | 13 | ||
42 | Benjamin Franklin | Franklin | Franklin | 1706 | 1790 | 12 |
290 | le marquis de Sade | Sade | Sade | 1740 | 1814 | 12 |
121 | Madame du Barry | Du Barry | Du Barry | 1743 | 1793 | 10 |
104 | Danton | Danton | Danton | 1759 | 1794 | 9 |
203 | Jean-Sébastien Bach | Bach | Bach | 1685 | 1750 | 9 |
360 | Marie-Thérèse | Marie-Thérèse | Marie-Thérèse | 1717 | 1780 | 9 |
423 | Pierre le Grand | Pierre le Grand | Pierre Ier | 1672 | 1725 | 9 |
469 | Talleyrand | Talleyrand | Talleyrand | 1754 | 1838 | 9 |
491 | Mozart | Mozart | Mozart | 1756 | 1791 | 9 |
496 | Pitt le jeune | Pitt | Pitt | 1759 | 1806 | 9 |
59 | Cagliostro | Cagliostro | Balsamo | 1743 | 1795 | 8 |
146 | Frédéric II | Frédéric II | Frédéric II | 1712 | 1786 | 8 |
209 | Joséphine de Beauharnais | Joséphine de Beauharnais | Beauharnais | 1763 | 1814 | 8 |
221 | La Fayette | La Fayette | La Fayette | 8 | ||
255 | le dauphin, fils de Louis XVI | dauphin, fils de Louis XVI | le dauphin | 1785 | 1795 | 8 |
489 | Voltaire | Voltaire | Voltaire | 1694 | 1778 | 8 |
501 | Patrick Henry | Henry | Henry | 1736 | 1799 | 8 |
33 | Barras | Barras | Barras | 1755 | 1829 | 7 |
142 | Fouché | Fouché | Fouché | 1759 | 1820 | 7 |
158 | George III | George III | George III | 1738 | 1820 | 7 |
161 | le prince de Galles | Prince de Galles | Prince de Galles | 1762 | 1830 | 7 |
167 | Goya | Goya | Goya | 1746 | 1828 | 7 |
211 | Joseph II | Joseph II | Joseph II | 1741 | 1790 | 7 |
344 | Madame Tallien | Tallien | Tallien | 1773 | 1835 | 7 |
453 | Saint-Just | Saint-Just | Saint-Just | 1767 | 1794 | 7 |
86 | Charles XII | Charles XII | Charles XII | 1682 | 1718 | 6 |
91 | Choiseul | Choiseul | Choiseul | 1719 | 1785 | 6 |
112 | Camille Desmoulins | Desmoulins | Desmoulins | 6 | ||
127 | Philippe d'Orléans | Régent | Orléans | 1674 | 1723 | 6 |
180 | Haydn | Haydn | Haydn | 1732 | 1809 | 6 |
190 | l'impératrice Elisabeth | Elisabeth | Petrovna | 1709 | 1762 | 6 |
311 | Nelson | Nelson | Nelson | 1758 | 1805 | 6 |
411 | Orlov | Orlov | Orlov | 1734 | 1783 | 6 |
681 | Marat | Marat | Marat | 1743 | 1793 | 6 |
83 | Charles Fox | Fox | Fox | 1749 | 1806 | 5 |
143 | Fouquier-Tinville | Fouquier-Tinville | Fouquier-Tinville | 1746 | 1795 | 5 |
207 | John Adams | Adams | Adams | 1735 | 1826 | 5 |
430 | Potemkine | Potemkine | Potemkine | 1739 | 1791 | 5 |
456 | Salieri | Salieri | Salieri | 1750 | 1825 | 5 |
470 | Tallien | Tallien | Tallien | 1767 | 1820 | 5 |
621 | Robert Burns | Robert Burns | Burns | 1759 | 1796 | 5 |
18 | Anna-Magdalena Bach | Anna-Magdalena Bach | Bach | 4 | ||
69 | Charles IV | Charles IV | Charles IV | 4 | ||
98 | Couthon | Couthon | Couthon | 1755 | 1794 | 4 |
99 | Désirée Clary | Clary | Clary | 1777 | 1860 | 4 |
103 | Daniel Boone | Boone | Boone | 1734 | 1820 | 4 |
113 | Dick Turpin | Turpin | Turpin | 1706 | 1739 | 4 |
139 | Ferdinand IV, roi de Naples | Ferdinand I | Ferdinand I | 1751 | 1825 | 4 |
157 | George II | George II | George II | 1683 | 1760 | 4 |
165 | Goethe | Goethe | Goethe | 1749 | 1832 | 4 |
238 | Lady Hamilton | Hamilton | Hamilton | 1765 | 1815 | 4 |
315 | Louis David | David | David | 1748 | 1825 | 4 |
373 | Mesmer | Mesmer | Mesmer | 1734 | 1815 | 4 |
415 | Paul I | Paul I | Paul I | 1754 | 1801 | 4 |
449 | Rouget de Lisle | Rouget de Lisle | Rouget de Lisle | 1760 | 1836 | 4 |
545 | Alexandre von Humboldt | Humboldt | Humboldt | 1769 | 1859 | 4 |
652 | John Hancock | Hancock | Hancock | 1737 | 1793 | 4 |
676 | Sheridan | Sheridan | Sheridan | 1751 | 1816 | 4 |
28 | Bailly | Bailly | Bailly | 1736 | 1793 | 3 |
29 | Barère de Vieuzac | Barère | Barère de Vieuzac | 1755 | 1841 | 3 |
37 | Beethoven | Beethoven | van Beethoven | 1770 | 3 | |
43 | Bernadotte | Bernadotte | Bernadotte | 1764 | 1844 | 3 |
46 | Boissy d'Anglas | Boissy d'Anglas | Boissy d'Anglas | 1756 | 1826 | 3 |
48 | Boswell | Boswell | Boswell | 1740 | 1795 | 3 |
70 | Charlotte Corday | Corday | Corday | 3 | ||
73 | Cartouche | Cartouche | Cartouche | 1693 | 1721 | 3 |
80 | Catherine I | Catherine I | Catherine I | 1684 | 1727 | 3 |
93 | Collot d'Herbois | Collot d'Herbois | Collot d'Herbois | 1750 | 1796 | 3 |
105 | d'Argenson | Argenson | Argenson | 3 | ||
110 | le chevalier d'Eon | Eon | Eon | 1728 | 1810 | 3 |
129 | la duchesse d'Albe | Albe | Albe | 1802 | 3 | |
136 | Fabre d'Eglantine | Fabre d'Eglantine | Fabre | 1755 | 1794 | 3 |
171 | le docteur Guillotin | Guillotin | Guillotin | 1738 | 1814 | 3 |
178 | Alexander Hamilton | Hamilton | Hamilton | 1757 | 1804 | 3 |
200 | Jean-Jacques Rousseau | Rousseau | Rousseau | 3 | ||
201 | Jeanne de Valois | Valois | Valois | 3 | ||
280 | le maréchal Junot | Junot | Junot | 3 | ||
283 | le général Masséna | Masséna | Masséna | 1756 | 1817 | 3 |
303 | Legendre | Legendre | Legendre | 3 | ||
326 | Lucile Desmoulins | Desmoulins | Desmoulins | 1771 | 1794 | 3 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2