523 documents
retourner à la liste
523 results (4/6 pages) 123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | le comte d'Artois | Artois | Artois | 1857 | 1836 | 2 |
250 | le comte de Horn | Horn | Horn | 2 | ||
431 | le comte de Provence | Provence | Provence | 1755 | 1824 | 2 |
94 | le comte de Saint-Germain | Saint-Germain | Saint-Germain | 1707 | 1784 | 2 |
503 | le comte de Vaudreuil | Vaudreuil | Vaudreuil | 1 | ||
693 | le comte Pahlen | Pahlen | Pahlen | 1745 | 1826 | 1 |
568 | le comte Panin | Panin | Panin | 1718 | 1783 | 2 |
252 | le comte Waldenstein | Waldenstein | Waldenstein | |||
256 | le dauphin, fils de Louis XV | le dauphin, fils de Louis XV | le dauphin | 1729 | 1765 | 1 |
255 | le dauphin, fils de Louis XVI | dauphin, fils de Louis XVI | le dauphin | 1785 | 1795 | 8 |
171 | le docteur Guillotin | Guillotin | Guillotin | 1738 | 1814 | 3 |
257 | le docteur Louis | Louis | Louis | 1723 | 1792 | 1 |
100 | le duc d'Aiguillon | Aiguillon | Aiguillon | 1720 | 1788 | 2 |
123 | le duc d'Albe | Albe | Albe | 1 | ||
267 | le duc d'Orléans | Orléans | Orléans | 1747 | 1793 | 2 |
579 | le duc de Biron | Biron | Biron | 1747 | 1793 | 1 |
260 | le duc de Bourbon | Bourbon | Bourbon | 1 | ||
57 | le duc de Brunswick | Brunswick | Brunswick | 1 | ||
572 | le duc de Chartres | Chartres | Chartres | 2 | ||
565 | le duc de Chaulnes | Chaulnes | Chaulnes | 1741 | 1792 | 1 |
573 | le duc de Cumberland | Cumberland | Cumberland | 1721 | 1765 | 2 |
264 | le duc de Guéménée | Guéménée | Guéménée | 1 | ||
265 | le duc de Guiche | Guiche | Guiche | 1 | ||
131 | le duc de Marlborough | Marlborough | Marlborough | 1650 | 1722 | 1 |
266 | le duc de Richelieu | Richelieu | Richelieu | 1696 | 1788 | 2 |
126 | le duc de Wurtemberg | Wurtemberg | Wurtemberg | |||
561 | le duc du Maine | Maine | Maine | 1670 | 1736 | 1 |
156 | le général Burgoyne | Burgoyne | Burgoyne | 1722 | 1792 | 1 |
691 | le général Gage | Gage | Gage | 1719 | 1787 | 2 |
518 | le général Hugo | Hugo | Hugo | 1773 | 1828 | 1 |
585 | le général Leclerc | Leclerc | Leclerc | 1772 | 1802 | 1 |
283 | le général Masséna | Masséna | Masséna | 1756 | 1817 | 3 |
494 | le général Westermann | Westermann | Westermann | 2 | ||
272 | le général Wolfe | Wolfe | Wolfe | 1727 | 1759 | 1 |
273 | le maréchal Berthier | Berthier | Berthier | 1 | ||
274 | le maréchal Bertrand | Bertrand | Bertrand | 1 | ||
275 | le maréchal Bessières | Bessières | Bessières | 1 | ||
56 | le maréchal Brune | Brune | Brune | 1 | ||
278 | le maréchal d'Estrées | Estrées | Estrées | 1 | ||
348 | le maréchal de Saxe | Saxe | Saxe | 1696 | 1750 | 1 |
605 | le maréchal de Villars | Villars | Villars | 1653 | 1734 | 2 |
488 | le maréchal de Villeroy | Villeroy | Villeroy | 1 | ||
279 | le maréchal Duroc | Duroc | Duroc | 1 | ||
280 | le maréchal Junot | Junot | Junot | 3 | ||
281 | le maréchal Lannes | Lannes | Lannes | 1 | ||
282 | le maréchal Lefebvre | Lefebvre | Lefebvre | 1 | ||
284 | le maréchal Soult | Soult | Soult | 1 | ||
285 | le maréchal Suchet | Suchet | Suchet | 1 | ||
538 | le marquis d'Esquilache | Esquilache | Esquilache | 1 | ||
363 | le marquis de Caulaincourt | Caulaincourt | Caulaincourt | 1772 | 1827 | 1 |
287 | le marquis de Chauvelin | Chauvelin | Chauvelin | 1 | ||
288 | le marquis de Dreux-Brézé | Dreux-Brézé | Dreux-Brézé | 1 | ||
289 | le marquis de Launay | Launay | Launay | 1740 | 1789 | 1 |
504 | le marquis de Mirabeau | Mirabeau | Mirabeau | 1715 | 1789 | 1 |
598 | le marquis de Pombal | Pombal | Pombal | 1699 | 1782 | 1 |
290 | le marquis de Sade | Sade | Sade | 1740 | 1814 | 12 |
588 | Le Normant d'Etioles | Le Normant d'Etioles | Le Normant d'Etioles | 1717 | 1799 | 1 |
589 | Le Normant de Tournehem | Le Normant de Tournehem | Le Normant de Tournehem | 1684 | 1751 | 1 |
510 | le président d'Aligre | Aligre | Aligre | 1727 | 1798 | 1 |
562 | le prince de Cellamare | Cellamare | Cellamare | 1657 | 1733 | 1 |
509 | le prince de Conti | Conti | Conti | 1717 | 1776 | 1 |
161 | le prince de Galles | Prince de Galles | Prince de Galles | 1762 | 1830 | 7 |
555 | le prince de Ligne | Ligne | Ligne | 1735 | 1814 | 1 |
618 | le prince Eugène | Eugène | 1663 | 1736 | 1 | |
299 | Lebel | Lebel | Lebel | 1 | ||
513 | Lecointre | Lecointre | Lecointre | 1742 | 1805 | 1 |
302 | Lefranc de Pompignan | Lefranc de Pompignan | Lefranc de Pompignan | 1 | ||
303 | Legendre | Legendre | Legendre | 3 | ||
304 | Lekain | Lekain | Lekain | 1 | ||
702 | Lenoir | Lenoir | Lenoir | 1732 | 1807 | 1 |
659 | Lenz | Lenz | Lenz | 1751 | 1792 | 1 |
232 | Léonard | Léonard | Léonard | 2 | ||
305 | Leopold II | Leopold II | Leopold II | 1 | ||
550 | Lesage | Lesage | Lesage | 1668 | 1747 | 1 |
308 | Lesurques | Lesurques | Lesurques | 1 | ||
653 | Linné | Linné | Linné | 1777 | 1778 | 1 |
646 | Longchamp | Longchamp | Longchamp | 1 | ||
310 | Lord Chesterfield | Chesterfield | Chesterfield | 1 | ||
546 | Lord Hood | Hood | Hood | 1724 | 1816 | 1 |
502 | Lord North | North | North | 1 | ||
312 | Lord Pembroke | Pembroke | Pembroke | 1 | ||
614 | Lord Sandwich | Sandwich | Sandwich | 1718 | 1792 | 1 |
313 | Lorenzo Da Ponte | Da Ponte | Da Ponte | 1749 | 1838 | 1 |
315 | Louis David | David | David | 1748 | 1825 | 4 |
639 | Louis de Champcenetz | Champcenetz | Champcenetz | 1759 | 1794 | 1 |
634 | Louis I | Louis I | 1707 | 1724 | 1 | |
581 | Louis XIV | Louis XIV | Louis XIV | 1715 | 2 | |
318 | Louis XV | Louis XV | Louis XV | 1774 | 20 | |
322 | Louis XVI | Louis XVI | Louis XVI | 1793 | 19 | |
635 | Louise Elisabeth d'Orléans | Louise Elisabeth d'Orléans | Orléans | 1709 | 1742 | 1 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2