523 documents
retourner à la liste
523 results (1/6 pages) 123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | le chevalier de Boufflers | Boufflers | Boufflers | 1738 | 1815 | |
126 | le duc de Wurtemberg | Wurtemberg | Wurtemberg | |||
135 | Fénelon | Fénelon | Fénelon | |||
252 | le comte Waldenstein | Waldenstein | Waldenstein | |||
361 | Marivaux | Marivaux | Marivaux | 1688 | 1763 | |
412 | Paoli | Paoli | Paoli | 1725 | 1807 | |
424 | Pigalle | Pigalle | Pigalle | 1714 | 1785 | |
435 | Renée de Montreuil | Montreuil | Montreuil | |||
438 | Rivarol | Rivarol | Rivarol | |||
454 | Saint-Simon | Saint-Simon | Saint-Simon | 1675 | 1755 | |
632 | Jean-Philippe Rameau | Rameau | Rameau | 1683 | 1764 | |
645 | Saint-Lambert | Saint-Lambert | Saint-Lambert | 1716 | 1803 | |
657 | Clément XI | Clément XI | Clément XI | 1721 | ||
694 | Samuel Theis | Theis | Samuel | |||
699 | Balbastre | Balbastre | Balbastre | 1724 | 1799 | |
7 | Aaron Burr | Aaron Burr | Burr | 1 | ||
11 | Aimée de Coigny | Aimée de Coigny | Coigny | 1 | ||
13 | Amherst | Amherst | Amherst | 1717 | 1797 | 1 |
14 | André Chénier | André Chénier | Chénier | 1762 | 1794 | 1 |
15 | Ange Pitou | Pitou | Pitou | 1767 | 1846 | 1 |
21 | Vivaldi | Vivaldi | Vivaldi | 1678 | 1741 | 1 |
23 | Auguste III | Auguste III | Auguste III | 1696 | 1763 | 1 |
24 | Augustin de Robespierre | Augustin de Robespierre | Robespierre | 1 | ||
26 | Babeuf | Babeuf | Babeuf | 1760 | 1797 | 1 |
30 | Anne Bonny | Anne Bonny | Bonny | 1 | ||
31 | Barnave | Barnave | Barnave | 1761 | 1793 | 1 |
35 | Beau Nash | Nash | Nash | 1674 | 1762 | 1 |
36 | Beaumarchais | Beaumarchais | Beaumarchais | 1732 | 1799 | 1 |
41 | Benjamin Constant | Constant | Constant | 1 | ||
44 | le cardinal de Bernis | Bernis | Bernis | 1715 | 1794 | 1 |
50 | Bouillé | Bouillé | Bouillé | 1739 | 1800 | 1 |
55 | Brissot | Brissot | Brissot | 1754 | 1793 | 1 |
56 | le maréchal Brune | Brune | Brune | 1 | ||
57 | le duc de Brunswick | Brunswick | Brunswick | 1 | ||
58 | Buffon | Buffon | Buffon | 1707 | 1788 | 1 |
60 | Calonne | Calonne | Calonne | 1734 | 1802 | 1 |
61 | Cambacérès | Cambacérès | Cambacérès | 1753 | 1824 | 1 |
62 | Cambronne | Cambronne | Cambronne | 1770 | 1842 | 1 |
65 | Canova | Canova | Canova | 1757 | 1822 | 1 |
68 | Charles III | Charles III | Charles III | 1716 | 1788 | 1 |
71 | Carnot | Carnot | Carnot | 1753 | 1823 | 1 |
72 | Caroline de Brunswick | Brunswick | Brunswick | 1768 | 1821 | 1 |
560 | la duchesse du Maine | Maine | Maine | 1676 | 1753 | 1 |
574 | Bara | Bara | Bara | 1780 | 1793 | 1 |
90 | Choderlos de Laclos | Laclos | Choderlos de Laclos | 1741 | 1803 | 1 |
92 | Cobourg | Cobourg | Cobourg | 1737 | 1815 | 1 |
96 | la comtesse Vorontzov | Vorontzov | Vorontzov | 1 | ||
101 | d'Alembert | Alembert | Alembert | 1 | ||
107 | David de Beaudrigue | Beaudrigue | Beaudrigue | 1 | ||
111 | Desèze | Desèze | Desèze | 1748 | 1828 | 1 |
114 | Diderot | Diderot | Diderot | 1713 | 1784 | 1 |
116 | Dolley Madison | Madison | Madison | 1 | ||
117 | Carlo Gozzi | Gozzi | Gozzi | 1720 | 1806 | 1 |
118 | Dr Johnson | Johnson | Johnson | 1709 | 1784 | 1 |
123 | le duc d'Albe | Albe | Albe | 1 | ||
499 | Priestley | Joseph Priestley | Priestley | 1733 | 1804 | 1 |
128 | la duchesse de Marlborough | Marlborough | Marlborough | 1660 | 1744 | 1 |
131 | le duc de Marlborough | Marlborough | Marlborough | 1650 | 1722 | 1 |
132 | Dumouriez | Dumouriez | Dumouriez | 1739 | 1823 | 1 |
137 | Farinelli | Farinelli | Broschi | 1705 | 1782 | 1 |
141 | Fontenelle | Fontenelle | Fontenelle | 1657 | 1757 | 1 |
144 | Frédéric Guillaume I | Frédéric Guillaume I | Frédéric Guillaume I | 1688 | 1740 | 1 |
148 | Fragonard | Fragonard | Fragonard | 1732 | 1806 | 1 |
151 | Gédéon Laporte | Laporte | Laporte | 1 | ||
154 | Gaspard de Besse | Gaspard Bouis | Bouis | 1 | ||
502 | Lord North | North | North | 1 | ||
156 | le général Burgoyne | Burgoyne | Burgoyne | 1722 | 1792 | 1 |
162 | Cadoudal | Cadoudal | Cadoudal | 1 | ||
164 | Gluck | Gluck | Gluck | 1714 | 1787 | 1 |
174 | Hébert | Hébert | Hébert | 1957 | 1794 | 1 |
175 | Hérault de Séchelles | Hérault de Séchelles | Hérault de Séchelles | 1 | ||
176 | Hölderlin | Hölderlin | Hölderlin | 1770 | 1843 | 1 |
177 | Haendel | Haendel | Haendel | 1685 | 1759 | 1 |
179 | Hardy | Hardy | Hardy | 1 | ||
182 | Kleist | Kleist | Kleist | 1 | ||
183 | l'abbé Grégoire | Grégoire | Grégoire | 1750 | 1831 | 1 |
185 | Henriette de Bourbon-Conti | Henriette de Bourbon-Conti | Bourbon-Conti | 1 | ||
186 | Henriot | Henriot | Henriot | 1 | ||
187 | Hoche | Hoche | Hoche | 1762 | 1797 | 1 |
188 | Holbach | Holbach | Holbach | 1723 | 1789 | 1 |
189 | Wendel | Wendel | Wendel | 1 | ||
193 | Jacques Roux | Roux | Roux | 1 | ||
194 | Jacques II | Jacques II | Jacques II | 1633 | 1701 | 1 |
195 | James Madison | Madison | Madison | 1 | ||
197 | Jean Calas | Calas | Calas | 1 | ||
198 | Jean Chouan | Jean Chouan | Chouan | 1 | ||
216 | Kléber | Kléber | Kléber | 1753 | 1800 | 1 |
576 | Billaud-Varenne | Billaud-Varenne | Billaud-Varenne | 1756 | 1819 | 1 |
219 | la comtesse Walewska | Walewska | Walewska | 1 | ||
224 | la marquise de Boulainvilliers | Boulainvilliers | Boulainvilliers | 1 | ||
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2