523 documents
retourner à la liste
523 results (6/6 pages)
123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID ![]() ![]() | Personnage ![]() ![]() | Nom usuel ![]() ![]() | Nom ![]() ![]() | Naissance ![]() ![]() | Décès ![]() ![]() | Nb films ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
697 | Rahel Levin | Rahel Levin | Levin | 1771 | 1833 | 1 |
435 | Renée de Montreuil | Montreuil | Montreuil | |||
436 | Restif de la Bretonne | Restif de la Bretonne | Restif de la Bretonne | 1734 | 1806 | 1 |
437 | Reynolds | Reynolds | Reynolds | 1723 | 1792 | 1 |
438 | Rivarol | Rivarol | Rivarol | |||
621 | Robert Burns | Robert Burns | Burns | 1759 | 1796 | 5 |
670 | Robert Clive | Robert Clive | Clive | 1725 | 1774 | 1 |
439 | Robert Rogers | Rogers | Rogers | 1 | ||
442 | Robespierre | Robespierre | Robespierre | 13 | ||
443 | Rochambeau | Rochambeau | Rochambeau | 1725 | 1807 | 1 |
444 | Roederer | Roederer | Roederer | 1 | ||
549 | Roland de la Platière | Roland de la Platière | Roland de la Platière | 1734 | 1793 | 1 |
447 | Rose Bertin | Bertin | Bertin | 1 | ||
448 | Roucher | Roucher | Roucher | 1 | ||
449 | Rouget de Lisle | Rouget de Lisle | Rouget de Lisle | 1760 | 1836 | 4 |
648 | Royer-Collard | Royer-Collard | Royer-Collard | 1768 | 1825 | 1 |
452 | Saint-Florentin | Saint-Florentin | Saint-Florentin | 1 | ||
453 | Saint-Just | Saint-Just | Saint-Just | 1767 | 1794 | 7 |
645 | Saint-Lambert | Saint-Lambert | Saint-Lambert | 1716 | 1803 | |
454 | Saint-Simon | Saint-Simon | Saint-Simon | 1675 | 1755 | |
455 | Salicetti | Salicetti | Salicetti | 1757 | 1809 | 1 |
456 | Salieri | Salieri | Salieri | 1750 | 1825 | 5 |
692 | Samuel Adams | Samuel Adams | Adams | 1722 | 1803 | 1 |
694 | Samuel Theis | Theis | Samuel | |||
457 | Sanson | Sanson | Sanson | 1740 | 1793 | 3 |
459 | Santerre | Santerre | Santerre | 1752 | 1809 | 1 |
690 | Sara Goudar | Sara Goudar | Goudar | 1750 | 1800 | 1 |
461 | Sartine | Sartine | Sartine | 2 | ||
327 | Sauce | Sauce | Sauce | 1755 | 1825 | 2 |
658 | Schiller | Schiller | Schiller | 1959 | 1805 | 1 |
662 | Schlosser | Schlosser | Schlosser | 1739 | 1799 | 1 |
610 | Servan | Servan | Servan | 1737 | 1807 | 1 |
676 | Sheridan | Sheridan | Sheridan | 1751 | 1816 | 4 |
698 | Silhouette | Silhouette | 1709 | 1767 | 1 | |
463 | Simon | Simon | Simon | 1 | ||
464 | Simone Evrard | Evrard | Evrard | 2 | ||
466 | Stanislas | Stanislas | Stanislas | 1677 | 1766 | 1 |
544 | Stede Bonnet | Bonnet | Bonnet | 1718 | 2 | |
704 | Stradivarius | Stradivarius | Stradivari | 1644 | 1737 | 2 |
623 | Struensee | Struensee | Struensee | 1737 | 1772 | 1 |
507 | Suard | Suard | Suard | 1732 | 1817 | 1 |
468 | Surcouf | Surcouf | Surcouf | 1773 | 1827 | 2 |
654 | Swedenborg | Swedenborg | Swedenborg | 1688 | 1772 | 2 |
527 | Swift | Swift | Swift | 1667 | 1745 | 1 |
469 | Talleyrand | Talleyrand | Talleyrand | 1754 | 1838 | 9 |
470 | Tallien | Tallien | Tallien | 1767 | 1820 | 5 |
471 | Talma | Talma | Talma | 2 | ||
472 | Théroigne de Méricourt | Méricourt | Méricourt | 1 | ||
566 | Thévenot de Morande | Thévenot de Morande | Thévenot | 1741 | 1805 | 2 |
521 | Thomas Lawrence | Lawrence | Lawrence | 1769 | 1830 | 1 |
474 | Thomas Paine | Paine | Paine | 1737 | 1809 | 1 |
475 | Tiepolo | Tiepolo | Tiepolo | 1696 | 1770 | 1 |
633 | Torcy | Torcy | Torcy | 1665 | 1746 | 1 |
584 | Toussaint Louverture | Toussaint Louverture | Toussaint Louverture | 1743 | 1803 | 1 |
602 | Trenck le pandour | Trenck | Trenck | 1711 | 1749 | 2 |
477 | Tronchet | Tronchet | Tronchet | 1726 | 1806 | 1 |
478 | Tronchin | Tronchin | Tronchin | 1 | ||
480 | Turgot | Turgot | Turgot | 1727 | 1781 | 1 |
591 | Vaucanson | Vaucanson | Vaucanson | 1709 | 1782 | 1 |
484 | Vergennes | Vergennes | Vergennes | 1719 | 1787 | 2 |
485 | Vergniaud | Vergniaud | Vergniaud | 1753 | 1793 | 2 |
486 | Vidocq | Vidocq | Vidocq | 1775 | 1857 | 1 |
21 | Vivaldi | Vivaldi | Vivaldi | 1678 | 1741 | 1 |
489 | Voltaire | Voltaire | Voltaire | 1694 | 1778 | 8 |
492 | Wagnière | Wagnière | Wagnière | 1 | ||
440 | Walpole | Walpole | Walpole | 1676 | 1745 | 1 |
160 | Washington | George Washington | Washington | 1732 | 1799 | 15 |
125 | Wellington | Wellington | Wellington | 1769 | 1852 | 2 |
189 | Wendel | Wendel | Wendel | 1 | ||
701 | Wilhelmine Enke | Wilhelmine | Enke | 1753 | 1820 | 1 |
636 | Wilkes | Wilkes | Wilkes | 1725 | 1797 | 2 |
552 | William Blake | Blake | Blake | 1757 | 1827 | 1 |
640 | William Wilberforce | Wilberforce | Wilberforce | 1759 | 1833 | 1 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2