24 documents
retourner à la liste
24 results (1/1 page)
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
---|---|---|---|---|---|---|
178 | Alexander Hamilton | Hamilton | Hamilton | 1757 | 1804 | 3 |
545 | Alexandre von Humboldt | Humboldt | Humboldt | 1769 | 1859 | 4 |
177 | Haendel | Haendel | Haendel | 1685 | 1759 | 1 |
179 | Hardy | Hardy | Hardy | 1 | ||
180 | Haydn | Haydn | Haydn | 1732 | 1809 | 6 |
174 | Hébert | Hébert | Hébert | 1957 | 1794 | 1 |
505 | Helvétius | Helvétius | Helvétius | 1715 | 1771 | 1 |
185 | Henriette de Bourbon-Conti | Henriette de Bourbon-Conti | Bourbon-Conti | 1 | ||
186 | Henriot | Henriot | Henriot | 1 | ||
175 | Hérault de Séchelles | Hérault de Séchelles | Hérault de Séchelles | 1 | ||
660 | Herder | Herder | Herder | 1744 | 1803 | 1 |
512 | Herman | Herman | Herman | 1749 | 1795 | 1 |
187 | Hoche | Hoche | Hoche | 1762 | 1797 | 1 |
617 | Hogarth | Hogarth | Hogarth | 1697 | 1764 | 1 |
188 | Holbach | Holbach | Holbach | 1723 | 1789 | 1 |
176 | Hölderlin | Hölderlin | Hölderlin | 1770 | 1843 | 1 |
603 | Houdon | Houdon | Houdon | 1741 | 1828 | 1 |
586 | Hume | Hume | Hume | 1711 | 1776 | 1 |
652 | John Hancock | Hancock | Hancock | 1737 | 1793 | 4 |
238 | Lady Hamilton | Hamilton | Hamilton | 1765 | 1815 | 4 |
250 | le comte de Horn | Horn | Horn | 2 | ||
518 | le général Hugo | Hugo | Hugo | 1773 | 1828 | 1 |
546 | Lord Hood | Hood | Hood | 1724 | 1816 | 1 |
501 | Patrick Henry | Henry | Henry | 1736 | 1799 | 8 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2