45 documents
retourner à la liste
45 results (1/1 page)
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
---|---|---|---|---|---|---|
564 | Charles Mason | Mason | Mason | 1730 | 1787 | 1 |
116 | Dolley Madison | Madison | Madison | 1 | ||
638 | Etienne Montgolfier | Montgolfier | Montgolfier | 1745 | 1799 | 1 |
367 | George Mason | Mason | Mason | 1725 | 1792 | 1 |
195 | James Madison | Madison | Madison | 1 | ||
637 | Joseph Montgolfier | Montgolfier | Montgolfier | 1740 | 1810 | 1 |
567 | l'abbé Maury | Maury | Maury | 1746 | 1817 | 1 |
128 | la duchesse de Marlborough | Marlborough | Marlborough | 1660 | 1744 | 1 |
560 | la duchesse du Maine | Maine | Maine | 1676 | 1753 | 1 |
529 | la reine Mary | Mary | Stuart | 1662 | 1694 | 1 |
131 | le duc de Marlborough | Marlborough | Marlborough | 1650 | 1722 | 1 |
561 | le duc du Maine | Maine | Maine | 1670 | 1736 | 1 |
283 | le général Masséna | Masséna | Masséna | 1756 | 1817 | 3 |
504 | le marquis de Mirabeau | Mirabeau | Mirabeau | 1715 | 1789 | 1 |
332 | Madame de Maintenon | Maintenon | Maintenon | 1635 | 1719 | 1 |
390 | Madame Elisabeth | Madame Elisabeth | Elisabeth | 1764 | 1794 | 1 |
346 | Malesherbes | Malesherbes | Malesherbes | 1721 | 1794 | 2 |
347 | Mandrin | Mandrin | Mandrin | 2 | ||
612 | Manuel | Manuel | Manuel | 1951 | 1993 | 1 |
681 | Marat | Marat | Marat | 1743 | 1793 | 6 |
350 | Marceau | Marceau | Marceau | 1769 | 1796 | 1 |
641 | Maria Carolina | Marie Caroline | Marie Caroline | 1752 | 1814 | 3 |
597 | Maria I | Maria I | Maria I | 1734 | 1816 | 1 |
642 | Marie Louise de Bourbon-Parme | Marie Louise | Bourbon-Parme | 1751 | 1819 | 2 |
357 | Marie-Antoinette | Marie-Antoinette | Marie-Antoinette | 1755 | 1793 | 30 |
359 | Marie-Louise | Marie-Louise | Marie-Louise | 1791 | 1847 | 3 |
360 | Marie-Thérèse | Marie-Thérèse | Marie-Thérèse | 1717 | 1780 | 9 |
361 | Marivaux | Marivaux | Marivaux | 1688 | 1763 | |
362 | Marmontel | Marmontel | Marmontel | 1723 | 1799 | 1 |
368 | Maupeou | Maupeou | Maupeou | 1714 | 1792 | 1 |
644 | Maupertuis | Maupertuis | Maupertuis | 1698 | 1759 | 2 |
369 | Maurepas | Maurepas | Maurepas | 1701 | 1781 | 3 |
578 | Mercier | Mercier | Mercier | 1740 | 1814 | 1 |
372 | Mercy | Mercy | Mercy | 1727 | 1794 | 1 |
703 | Meslier | Meslier | Meslier | 1664 | 1729 | 1 |
373 | Mesmer | Mesmer | Mesmer | 1734 | 1815 | 4 |
375 | Mirabeau | Mirabeau | Mirabeau | 1749 | 1791 | 3 |
396 | Monge | Monge | Monge | 1746 | 1818 | 1 |
397 | Montcalm | Montcalm | Montcalm | 1712 | 1759 | 1 |
398 | Montesquieu | Montesquieu | Montesquieu | 1689 | 1755 | 2 |
583 | Morgan | Morgan | Morgan | 1635 | 1688 | 3 |
491 | Mozart | Mozart | Mozart | 1756 | 1791 | 9 |
402 | Murat | Murat | Murat | 1 | ||
435 | Renée de Montreuil | Montreuil | Montreuil | |||
472 | Théroigne de Méricourt | Méricourt | Méricourt | 1 | ||
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2