57 documents
retourner à la liste
57 results (1/1 page)
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID ![]() ![]() | Personnage ![]() ![]() | Nom usuel ![]() ![]() | Nom ![]() ![]() | Naissance ![]() ![]() | Décès ![]() ![]() | Nb films ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Babeuf | Babeuf | Babeuf | 1760 | 1797 | 1 |
28 | Bailly | Bailly | Bailly | 1736 | 1793 | 3 |
699 | Balbastre | Balbastre | Balbastre | 1724 | 1799 | |
574 | Bara | Bara | Bara | 1780 | 1793 | 1 |
29 | Barère de Vieuzac | Barère | Barère de Vieuzac | 1755 | 1841 | 3 |
31 | Barnave | Barnave | Barnave | 1761 | 1793 | 1 |
33 | Barras | Barras | Barras | 1755 | 1829 | 7 |
519 | Beau Brummell | Brummell | Brummell | 1778 | 1840 | 2 |
36 | Beaumarchais | Beaumarchais | Beaumarchais | 1732 | 1799 | 1 |
551 | Beccaria | Beccaria | Beccaria | 1738 | 1794 | 1 |
594 | Beckford | Beckford | Beckford | 1760 | 1844 | 1 |
37 | Beethoven | Beethoven | van Beethoven | 1770 | 3 | |
683 | Bellman | Bellman | Bellman | 1740 | 1795 | 1 |
643 | Benoît XIII | Benoît XIII | Orsini | 1649 | 1730 | 1 |
672 | Berkeley | Berkeley | Berkeley | 1685 | 1753 | 1 |
43 | Bernadotte | Bernadotte | Bernadotte | 1764 | 1844 | 3 |
587 | Bernardin de Saint-Pierre | Bernardin de Saint-Pierre | Bernardin de Saint-Pierre | 1737 | 1814 | 1 |
649 | Besenval | Besenval | Besenval | 1721 | 1791 | 1 |
576 | Billaud-Varenne | Billaud-Varenne | Billaud-Varenne | 1756 | 1819 | 1 |
542 | Blackbeard | Blackbeard | Teach | 1718 | 1 | |
595 | Bocage | Bocage | Barbosa du Bocage | 1765 | 1805 | 1 |
46 | Boissy d'Anglas | Boissy d'Anglas | Boissy d'Anglas | 1756 | 1826 | 3 |
629 | Bolingbroke | Bolingbroke | Bolingbroke | 1678 | 1751 | 2 |
547 | Bonpland | Bonpland | Bonpland | 1773 | 1858 | 2 |
48 | Boswell | Boswell | Boswell | 1740 | 1795 | 3 |
149 | Boucher | Boucher | Boucher | 1703 | 1770 | 2 |
696 | Bougainville | Bougainville | Bougainville | 1729 | 1811 | 1 |
50 | Bouillé | Bouillé | Bouillé | 1739 | 1800 | 1 |
51 | Bourrienne | Bourrienne | Bourrienne | 1769 | 1834 | 2 |
55 | Brissot | Brissot | Brissot | 1754 | 1793 | 1 |
58 | Buffon | Buffon | Buffon | 1707 | 1788 | 1 |
570 | Burke | Burke | Burke | 1729 | 1797 | 3 |
72 | Caroline de Brunswick | Brunswick | Brunswick | 1768 | 1821 | 1 |
517 | Charles Barbaroux | Barbaroux | Barbaroux | 1767 | 1794 | 1 |
103 | Daniel Boone | Boone | Boone | 1734 | 1820 | 4 |
107 | David de Beaudrigue | Beaudrigue | Beaudrigue | 1 | ||
674 | Fanny Burney | Burney | Burney | 1752 | 1840 | 1 |
203 | Jean-Sébastien Bach | Bach | Bach | 1685 | 1750 | 9 |
224 | la marquise de Boulainvilliers | Boulainvilliers | Boulainvilliers | 1 | ||
379 | Laetitia Bonaparte | Bonaparte | Bonaparte | 1749 | 1836 | 2 |
54 | le baron de Breteuil | Breteuil | Breteuil | 1730 | 1807 | 2 |
540 | le capitaine Bligh | Bligh | Bligh | 1754 | 1817 | 3 |
44 | le cardinal de Bernis | Bernis | Bernis | 1715 | 1794 | 1 |
49 | le chevalier de Boufflers | Boufflers | Boufflers | 1738 | 1815 | |
579 | le duc de Biron | Biron | Biron | 1747 | 1793 | 1 |
260 | le duc de Bourbon | Bourbon | Bourbon | 1 | ||
57 | le duc de Brunswick | Brunswick | Brunswick | 1 | ||
156 | le général Burgoyne | Burgoyne | Burgoyne | 1722 | 1792 | 1 |
273 | le maréchal Berthier | Berthier | Berthier | 1 | ||
274 | le maréchal Bertrand | Bertrand | Bertrand | 1 | ||
275 | le maréchal Bessières | Bessières | Bessières | 1 | ||
56 | le maréchal Brune | Brune | Brune | 1 | ||
609 | Nicolas René Berryer | Berryer | Berryer | 1703 | 1762 | 1 |
417 | Pauline Bonaparte | Bonaparte | Bonaparte | 2 | ||
447 | Rose Bertin | Bertin | Bertin | 1 | ||
544 | Stede Bonnet | Bonnet | Bonnet | 1718 | 2 | |
552 | William Blake | Blake | Blake | 1757 | 1827 | 1 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2