523 documents
retourner à la liste
523 results (1/6 pages) 123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
---|---|---|---|---|---|---|
618 | le prince Eugène | Eugène | 1663 | 1736 | 1 | |
634 | Louis I | Louis I | 1707 | 1724 | 1 | |
669 | la princesse Amélie | la princesse Amélie | 1787 | 1 | ||
698 | Silhouette | Silhouette | 1709 | 1767 | 1 | |
207 | John Adams | Adams | Adams | 1735 | 1826 | 5 |
692 | Samuel Adams | Samuel Adams | Adams | 1722 | 1803 | 1 |
528 | Addison | Addison | Addison | 1672 | 1719 | 1 |
100 | le duc d'Aiguillon | Aiguillon | Aiguillon | 1720 | 1788 | 2 |
123 | le duc d'Albe | Albe | Albe | 1 | ||
129 | la duchesse d'Albe | Albe | Albe | 1802 | 3 | |
101 | d'Alembert | Alembert | Alembert | 1 | ||
571 | Alexandre I | Alexandre I | Alexandre I | 1777 | 1825 | 2 |
510 | le président d'Aligre | Aligre | Aligre | 1727 | 1798 | 1 |
13 | Amherst | Amherst | Amherst | 1717 | 1797 | 1 |
682 | Anckarström | Anckarström | Anckarström | 1762 | 1792 | 3 |
105 | d'Argenson | Argenson | Argenson | 3 | ||
684 | Armfelt | Armfelt | Armfelt | 1757 | 1814 | 2 |
575 | Benedict Arnold | Arnold | Arnold | 1741 | 1801 | 2 |
22 | le comte d'Artois | Artois | Artois | 1857 | 1836 | 2 |
536 | Auguste II | Auguste II | Auguste II | 1673 | 1733 | 3 |
23 | Auguste III | Auguste III | Auguste III | 1696 | 1763 | 1 |
687 | Jane Austen | Austen | Austen | 1775 | 1817 | 2 |
26 | Babeuf | Babeuf | Babeuf | 1760 | 1797 | 1 |
18 | Anna-Magdalena Bach | Anna-Magdalena Bach | Bach | 4 | ||
203 | Jean-Sébastien Bach | Bach | Bach | 1685 | 1750 | 9 |
28 | Bailly | Bailly | Bailly | 1736 | 1793 | 3 |
699 | Balbastre | Balbastre | Balbastre | 1724 | 1799 | |
59 | Cagliostro | Cagliostro | Balsamo | 1743 | 1795 | 8 |
574 | Bara | Bara | Bara | 1780 | 1793 | 1 |
517 | Charles Barbaroux | Barbaroux | Barbaroux | 1767 | 1794 | 1 |
595 | Bocage | Bocage | Barbosa du Bocage | 1765 | 1805 | 1 |
29 | Barère de Vieuzac | Barère | Barère de Vieuzac | 1755 | 1841 | 3 |
31 | Barnave | Barnave | Barnave | 1761 | 1793 | 1 |
33 | Barras | Barras | Barras | 1755 | 1829 | 7 |
107 | David de Beaudrigue | Beaudrigue | Beaudrigue | 1 | ||
209 | Joséphine de Beauharnais | Joséphine de Beauharnais | Beauharnais | 1763 | 1814 | 8 |
36 | Beaumarchais | Beaumarchais | Beaumarchais | 1732 | 1799 | 1 |
551 | Beccaria | Beccaria | Beccaria | 1738 | 1794 | 1 |
594 | Beckford | Beckford | Beckford | 1760 | 1844 | 1 |
683 | Bellman | Bellman | Bellman | 1740 | 1795 | 1 |
672 | Berkeley | Berkeley | Berkeley | 1685 | 1753 | 1 |
43 | Bernadotte | Bernadotte | Bernadotte | 1764 | 1844 | 3 |
587 | Bernardin de Saint-Pierre | Bernardin de Saint-Pierre | Bernardin de Saint-Pierre | 1737 | 1814 | 1 |
44 | le cardinal de Bernis | Bernis | Bernis | 1715 | 1794 | 1 |
609 | Nicolas René Berryer | Berryer | Berryer | 1703 | 1762 | 1 |
273 | le maréchal Berthier | Berthier | Berthier | 1 | ||
447 | Rose Bertin | Bertin | Bertin | 1 | ||
274 | le maréchal Bertrand | Bertrand | Bertrand | 1 | ||
649 | Besenval | Besenval | Besenval | 1721 | 1791 | 1 |
275 | le maréchal Bessières | Bessières | Bessières | 1 | ||
576 | Billaud-Varenne | Billaud-Varenne | Billaud-Varenne | 1756 | 1819 | 1 |
579 | le duc de Biron | Biron | Biron | 1747 | 1793 | 1 |
552 | William Blake | Blake | Blake | 1757 | 1827 | 1 |
540 | le capitaine Bligh | Bligh | Bligh | 1754 | 1817 | 3 |
46 | Boissy d'Anglas | Boissy d'Anglas | Boissy d'Anglas | 1756 | 1826 | 3 |
629 | Bolingbroke | Bolingbroke | Bolingbroke | 1678 | 1751 | 2 |
47 | Napoléon Bonaparte | Napoléon | Bonaparte | 1769 | 1821 | 26 |
379 | Laetitia Bonaparte | Bonaparte | Bonaparte | 1749 | 1836 | 2 |
417 | Pauline Bonaparte | Bonaparte | Bonaparte | 2 | ||
544 | Stede Bonnet | Bonnet | Bonnet | 1718 | 2 | |
30 | Anne Bonny | Anne Bonny | Bonny | 1 | ||
547 | Bonpland | Bonpland | Bonpland | 1773 | 1858 | 2 |
103 | Daniel Boone | Boone | Boone | 1734 | 1820 | 4 |
48 | Boswell | Boswell | Boswell | 1740 | 1795 | 3 |
149 | Boucher | Boucher | Boucher | 1703 | 1770 | 2 |
49 | le chevalier de Boufflers | Boufflers | Boufflers | 1738 | 1815 | |
696 | Bougainville | Bougainville | Bougainville | 1729 | 1811 | 1 |
50 | Bouillé | Bouillé | Bouillé | 1739 | 1800 | 1 |
154 | Gaspard de Besse | Gaspard Bouis | Bouis | 1 | ||
224 | la marquise de Boulainvilliers | Boulainvilliers | Boulainvilliers | 1 | ||
260 | le duc de Bourbon | Bourbon | Bourbon | 1 | ||
185 | Henriette de Bourbon-Conti | Henriette de Bourbon-Conti | Bourbon-Conti | 1 | ||
642 | Marie Louise de Bourbon-Parme | Marie Louise | Bourbon-Parme | 1751 | 1819 | 2 |
51 | Bourrienne | Bourrienne | Bourrienne | 1769 | 1834 | 2 |
656 | Pie VI | Pie VI | Braschi | 1717 | 1799 | 1 |
54 | le baron de Breteuil | Breteuil | Breteuil | 1730 | 1807 | 2 |
55 | Brissot | Brissot | Brissot | 1754 | 1793 | 1 |
137 | Farinelli | Farinelli | Broschi | 1705 | 1782 | 1 |
519 | Beau Brummell | Brummell | Brummell | 1778 | 1840 | 2 |
56 | le maréchal Brune | Brune | Brune | 1 | ||
57 | le duc de Brunswick | Brunswick | Brunswick | 1 | ||
72 | Caroline de Brunswick | Brunswick | Brunswick | 1768 | 1821 | 1 |
58 | Buffon | Buffon | Buffon | 1707 | 1788 | 1 |
156 | le général Burgoyne | Burgoyne | Burgoyne | 1722 | 1792 | 1 |
570 | Burke | Burke | Burke | 1729 | 1797 | 3 |
674 | Fanny Burney | Burney | Burney | 1752 | 1840 | 1 |
621 | Robert Burns | Robert Burns | Burns | 1759 | 1796 | 5 |
7 | Aaron Burr | Aaron Burr | Burr | 1 | ||
162 | Cadoudal | Cadoudal | Cadoudal | 1 | ||
268 | Caffarelli | Caffarelli | Caffarelli | 1 | ||
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2