523 documents
retourner à la liste
523 results (1/6 pages)
123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | Schiller | Schiller | Schiller | 1959 | 1805 | 1 |
| 174 | Hébert | Hébert | Hébert | 1957 | 1794 | 1 |
| 612 | Manuel | Manuel | Manuel | 1951 | 1993 | 1 |
| 613 | le capitaine Cook | Cook | Cook | 1928 | 1979 | 3 |
| 22 | le comte d'Artois | Artois | Artois | 1857 | 1836 | 2 |
| 329 | Madame Adélaïde | Adélaïde | Madame Adélaïde | 1832 | 1800 | 1 |
| 359 | Marie-Louise | Marie-Louise | Marie-Louise | 1791 | 1847 | 3 |
| 240 | Lamartine | Lamartine | Lamartine | 1790 | 1869 | 1 |
| 255 | le dauphin, fils de Louis XVI | dauphin, fils de Louis XVI | le dauphin | 1785 | 1795 | 8 |
| 574 | Bara | Bara | Bara | 1780 | 1793 | 1 |
| 343 | Madame Royale | Royale | Madame Royale | 1778 | 1851 | 3 |
| 519 | Beau Brummell | Brummell | Brummell | 1778 | 1840 | 2 |
| 99 | Désirée Clary | Clary | Clary | 1777 | 1860 | 4 |
| 571 | Alexandre I | Alexandre I | Alexandre I | 1777 | 1825 | 2 |
| 653 | Linné | Linné | Linné | 1777 | 1778 | 1 |
| 486 | Vidocq | Vidocq | Vidocq | 1775 | 1857 | 1 |
| 687 | Jane Austen | Austen | Austen | 1775 | 1817 | 2 |
| 344 | Madame Tallien | Tallien | Tallien | 1773 | 1835 | 7 |
| 468 | Surcouf | Surcouf | Surcouf | 1773 | 1827 | 2 |
| 518 | le général Hugo | Hugo | Hugo | 1773 | 1828 | 1 |
| 547 | Bonpland | Bonpland | Bonpland | 1773 | 1858 | 2 |
| 363 | le marquis de Caulaincourt | Caulaincourt | Caulaincourt | 1772 | 1827 | 1 |
| 585 | le général Leclerc | Leclerc | Leclerc | 1772 | 1802 | 1 |
| 326 | Lucile Desmoulins | Desmoulins | Desmoulins | 1771 | 1794 | 3 |
| 624 | Fra Diavolo | Fra Diavolo | Fra Diavolo | 1771 | 1806 | 3 |
| 697 | Rahel Levin | Rahel Levin | Levin | 1771 | 1833 | 1 |
| 37 | Beethoven | Beethoven | van Beethoven | 1770 | 3 | |
| 62 | Cambronne | Cambronne | Cambronne | 1770 | 1842 | 1 |
| 176 | Hölderlin | Hölderlin | Hölderlin | 1770 | 1843 | 1 |
| 47 | Napoléon Bonaparte | Napoléon | Bonaparte | 1769 | 1821 | 26 |
| 51 | Bourrienne | Bourrienne | Bourrienne | 1769 | 1834 | 2 |
| 125 | Wellington | Wellington | Wellington | 1769 | 1852 | 2 |
| 350 | Marceau | Marceau | Marceau | 1769 | 1796 | 1 |
| 409 | Ney | Ney | Ney | 1769 | 1815 | 1 |
| 521 | Thomas Lawrence | Lawrence | Lawrence | 1769 | 1830 | 1 |
| 545 | Alexandre von Humboldt | Humboldt | Humboldt | 1769 | 1859 | 4 |
| 72 | Caroline de Brunswick | Brunswick | Brunswick | 1768 | 1821 | 1 |
| 88 | Chateaubriand | Chateaubriand | Chateaubriand | 1768 | 1848 | 2 |
| 269 | Desaix | Desaix | Desaix | 1768 | 1800 | 1 |
| 648 | Royer-Collard | Royer-Collard | Royer-Collard | 1768 | 1825 | 1 |
| 15 | Ange Pitou | Pitou | Pitou | 1767 | 1846 | 1 |
| 453 | Saint-Just | Saint-Just | Saint-Just | 1767 | 1794 | 7 |
| 470 | Tallien | Tallien | Tallien | 1767 | 1820 | 5 |
| 517 | Charles Barbaroux | Barbaroux | Barbaroux | 1767 | 1794 | 1 |
| 537 | Godoy | Godoy | Godoy | 1767 | 1851 | 1 |
| 596 | João VI | João VI | João VI | 1767 | 1826 | 1 |
| 238 | Lady Hamilton | Hamilton | Hamilton | 1765 | 1815 | 4 |
| 595 | Bocage | Bocage | Barbosa du Bocage | 1765 | 1805 | 1 |
| 43 | Bernadotte | Bernadotte | Bernadotte | 1764 | 1844 | 3 |
| 358 | Marie-Joseph Chénier | Chénier | Chénier | 1764 | 1811 | 1 |
| 390 | Madame Elisabeth | Madame Elisabeth | Elisabeth | 1764 | 1794 | 1 |
| 199 | Drouet | Drouet | Drouet | 1763 | 1824 | 2 |
| 209 | Joséphine de Beauharnais | Joséphine de Beauharnais | Beauharnais | 1763 | 1814 | 8 |
| 620 | Charette | Charette | Charette | 1763 | 1796 | 2 |
| 14 | André Chénier | André Chénier | Chénier | 1762 | 1794 | 1 |
| 161 | le prince de Galles | Prince de Galles | Prince de Galles | 1762 | 1830 | 7 |
| 187 | Hoche | Hoche | Hoche | 1762 | 1797 | 1 |
| 682 | Anckarström | Anckarström | Anckarström | 1762 | 1792 | 3 |
| 31 | Barnave | Barnave | Barnave | 1761 | 1793 | 1 |
| 26 | Babeuf | Babeuf | Babeuf | 1760 | 1797 | 1 |
| 449 | Rouget de Lisle | Rouget de Lisle | Rouget de Lisle | 1760 | 1836 | 4 |
| 514 | Grace Elliott | Elliott | Elliott | 1760 | 1823 | 1 |
| 569 | George I | George I | George I | 1760 | 1727 | 1 |
| 594 | Beckford | Beckford | Beckford | 1760 | 1844 | 1 |
| 104 | Danton | Danton | Danton | 1759 | 1794 | 9 |
| 142 | Fouché | Fouché | Fouché | 1759 | 1820 | 7 |
| 496 | Pitt le jeune | Pitt | Pitt | 1759 | 1806 | 9 |
| 621 | Robert Burns | Robert Burns | Burns | 1759 | 1796 | 5 |
| 639 | Louis de Champcenetz | Champcenetz | Champcenetz | 1759 | 1794 | 1 |
| 640 | William Wilberforce | Wilberforce | Wilberforce | 1759 | 1833 | 1 |
| 311 | Nelson | Nelson | Nelson | 1758 | 1805 | 6 |
| 516 | Guadet | Guadet | Guadet | 1758 | 1794 | 1 |
| 65 | Canova | Canova | Canova | 1757 | 1822 | 1 |
| 178 | Alexander Hamilton | Hamilton | Hamilton | 1757 | 1804 | 3 |
| 455 | Salicetti | Salicetti | Salicetti | 1757 | 1809 | 1 |
| 552 | William Blake | Blake | Blake | 1757 | 1827 | 1 |
| 678 | Georgiana, duchess of Devonshire | Georgiana | Cavendish | 1757 | 1806 | 1 |
| 684 | Armfelt | Armfelt | Armfelt | 1757 | 1814 | 2 |
| 46 | Boissy d'Anglas | Boissy d'Anglas | Boissy d'Anglas | 1756 | 1826 | 3 |
| 576 | Billaud-Varenne | Billaud-Varenne | Billaud-Varenne | 1756 | 1819 | 1 |
| 283 | le général Masséna | Masséna | Masséna | 1756 | 1817 | 3 |
| 491 | Mozart | Mozart | Mozart | 1756 | 1791 | 9 |
| 511 | Chauveau-Lagarde | Chauveau-Lagarde | Chauveau-Lagarde | 1756 | 1841 | 1 |
| 515 | François Chabot | Chabot | Chabot | 1756 | 1794 | 1 |
| 677 | Mrs Fitzherbert | Fitzherbert | Fitzherbert | 1756 | 1837 | 3 |
| 29 | Barère de Vieuzac | Barère | Barère de Vieuzac | 1755 | 1841 | 3 |
| 33 | Barras | Barras | Barras | 1755 | 1829 | 7 |
| 98 | Couthon | Couthon | Couthon | 1755 | 1794 | 4 |
| 136 | Fabre d'Eglantine | Fabre d'Eglantine | Fabre | 1755 | 1794 | 3 |
| 245 | le baron Corvisart | Corvisart | Corvisart | 1755 | 1821 | 1 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2




