523 documents
retourner à la liste
523 results (1/6 pages) 123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
---|---|---|---|---|---|---|
704 | Stradivarius | Stradivarius | Stradivari | 1644 | 1737 | 2 |
703 | Meslier | Meslier | Meslier | 1664 | 1729 | 1 |
702 | Lenoir | Lenoir | Lenoir | 1732 | 1807 | 1 |
701 | Wilhelmine Enke | Wilhelmine | Enke | 1753 | 1820 | 1 |
700 | La Borde | La Borde | La Borde | 1734 | 1794 | 1 |
699 | Balbastre | Balbastre | Balbastre | 1724 | 1799 | |
698 | Silhouette | Silhouette | 1709 | 1767 | 1 | |
697 | Rahel Levin | Rahel Levin | Levin | 1771 | 1833 | 1 |
696 | Bougainville | Bougainville | Bougainville | 1729 | 1811 | 1 |
694 | Samuel Theis | Theis | Samuel | |||
693 | le comte Pahlen | Pahlen | Pahlen | 1745 | 1826 | 1 |
692 | Samuel Adams | Samuel Adams | Adams | 1722 | 1803 | 1 |
691 | le général Gage | Gage | Gage | 1719 | 1787 | 2 |
690 | Sara Goudar | Sara Goudar | Goudar | 1750 | 1800 | 1 |
689 | Ange Goudar | Ange Goudar | Goudar | 1708 | 1791 | 1 |
688 | le chevalier de Saint-George | Saint-George | Saint-George | 1745 | 1799 | 1 |
687 | Jane Austen | Austen | Austen | 1775 | 1817 | 2 |
686 | La Pérouse | La Pérouse | La Pérouse | 1741 | 1788 | 1 |
685 | Law | Law | Law | 1671 | 1729 | 1 |
684 | Armfelt | Armfelt | Armfelt | 1757 | 1814 | 2 |
683 | Bellman | Bellman | Bellman | 1740 | 1795 | 1 |
682 | Anckarström | Anckarström | Anckarström | 1762 | 1792 | 3 |
681 | Marat | Marat | Marat | 1743 | 1793 | 6 |
680 | la princesse des Ursins | la princesse des Ursins | la princesse des Ursins | 1642 | 1722 | 1 |
679 | Guillaume IV | Guillaume IV | Guillaume IV | 1711 | 1751 | 1 |
678 | Georgiana, duchess of Devonshire | Georgiana | Cavendish | 1757 | 1806 | 1 |
677 | Mrs Fitzherbert | Fitzherbert | Fitzherbert | 1756 | 1837 | 3 |
676 | Sheridan | Sheridan | Sheridan | 1751 | 1816 | 4 |
675 | la reine Charlotte | Charlotte | Charlotte | 1744 | 1818 | 2 |
674 | Fanny Burney | Burney | Burney | 1752 | 1840 | 1 |
673 | John Newton | Newton | Newton | 1725 | 1807 | 1 |
672 | Berkeley | Berkeley | Berkeley | 1685 | 1753 | 1 |
671 | Pitt the elder | Pitt | Pitt | 1708 | 1778 | 2 |
670 | Robert Clive | Robert Clive | Clive | 1725 | 1774 | 1 |
669 | la princesse Amélie | la princesse Amélie | 1787 | 1 | ||
668 | Kantemir | Kantemir | Kantemir | 1673 | 1723 | 1 |
667 | Anna Cosel | Anna Cosel | Cosel | 1680 | 1765 | 2 |
666 | Charles Wogan | Charles Wogan | Wogan | 1698 | 1754 | 1 |
665 | Clementina Sobieska | Clementina | Sobieska | 1702 | 1735 | 1 |
664 | Clementina Walkinshaw | Clementina Walkinshaw | Walkinshaw | 1720 | 1802 | 1 |
663 | James Stuart | James Stuart | Stuart | 1688 | 1766 | 1 |
662 | Schlosser | Schlosser | Schlosser | 1739 | 1799 | 1 |
661 | Klinger | Klinger | Klinger | 1752 | 1831 | 1 |
660 | Herder | Herder | Herder | 1744 | 1803 | 1 |
659 | Lenz | Lenz | Lenz | 1751 | 1792 | 1 |
658 | Schiller | Schiller | Schiller | 1959 | 1805 | 1 |
657 | Clément XI | Clément XI | Clément XI | 1721 | ||
656 | Pie VI | Pie VI | Braschi | 1717 | 1799 | 1 |
655 | Lavater | Lavater | Lavater | 1741 | 1801 | 1 |
654 | Swedenborg | Swedenborg | Swedenborg | 1688 | 1772 | 2 |
653 | Linné | Linné | Linné | 1777 | 1778 | 1 |
652 | John Hancock | Hancock | Hancock | 1737 | 1793 | 4 |
651 | Jack Sheppard | Jack Sheppard | Sheppard | 1702 | 1724 | 1 |
650 | Jonathan Wild | Jonathan Wild | Wild | 1683 | 1725 | 1 |
649 | Besenval | Besenval | Besenval | 1721 | 1791 | 1 |
648 | Royer-Collard | Royer-Collard | Royer-Collard | 1768 | 1825 | 1 |
647 | Coulmiers | Coulmiers | Coulmiers | 1741 | 1818 | 1 |
646 | Longchamp | Longchamp | Longchamp | 1 | ||
645 | Saint-Lambert | Saint-Lambert | Saint-Lambert | 1716 | 1803 | |
644 | Maupertuis | Maupertuis | Maupertuis | 1698 | 1759 | 2 |
643 | Benoît XIII | Benoît XIII | Orsini | 1649 | 1730 | 1 |
642 | Marie Louise de Bourbon-Parme | Marie Louise | Bourbon-Parme | 1751 | 1819 | 2 |
641 | Maria Carolina | Marie Caroline | Marie Caroline | 1752 | 1814 | 3 |
640 | William Wilberforce | Wilberforce | Wilberforce | 1759 | 1833 | 1 |
639 | Louis de Champcenetz | Champcenetz | Champcenetz | 1759 | 1794 | 1 |
638 | Etienne Montgolfier | Montgolfier | Montgolfier | 1745 | 1799 | 1 |
637 | Joseph Montgolfier | Montgolfier | Montgolfier | 1740 | 1810 | 1 |
636 | Wilkes | Wilkes | Wilkes | 1725 | 1797 | 2 |
635 | Louise Elisabeth d'Orléans | Louise Elisabeth d'Orléans | Orléans | 1709 | 1742 | 1 |
634 | Louis I | Louis I | 1707 | 1724 | 1 | |
633 | Torcy | Torcy | Torcy | 1665 | 1746 | 1 |
632 | Jean-Philippe Rameau | Rameau | Rameau | 1683 | 1764 | |
631 | Frederick, prince of Wales | Frederick | Frederick | 1707 | 1751 | 1 |
630 | Madame Therbouche | Therbouche | Therbusch | 1 | ||
629 | Bolingbroke | Bolingbroke | Bolingbroke | 1678 | 1751 | 2 |
628 | da Silva | da Silva | da Silva | 1705 | 1739 | 1 |
627 | João V | João V | João V | 1689 | 1750 | 1 |
626 | Kosciuszko | Kosciuszko | Kościuszko | 1746 | 1817 | 1 |
625 | l'abbé de L'Épée | L'Épée | L'Épée | 1712 | 1789 | 1 |
624 | Fra Diavolo | Fra Diavolo | Fra Diavolo | 1771 | 1806 | 3 |
623 | Struensee | Struensee | Struensee | 1737 | 1772 | 1 |
622 | la reine Caroline | Caroline | Caroline | 1683 | 1737 | 1 |
621 | Robert Burns | Robert Burns | Burns | 1759 | 1796 | 5 |
620 | Charette | Charette | Charette | 1763 | 1796 | 2 |
619 | Charles VI | Charles VI | Charles VI | 1685 | 1740 | 1 |
618 | le prince Eugène | Eugène | 1663 | 1736 | 1 | |
617 | Hogarth | Hogarth | Hogarth | 1697 | 1764 | 1 |
616 | l'abbé Prévost | Prévost | Prévost | 1697 | 1763 | 1 |
615 | Fielding | Fielding | Fielding | 1707 | 1754 | 2 |
614 | Lord Sandwich | Sandwich | Sandwich | 1718 | 1792 | 1 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2