523 documents
retourner à la liste
523 results (1/6 pages)
123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID ![]() ![]() | Personnage ![]() ![]() | Nom usuel ![]() ![]() | Nom ![]() ![]() | Naissance ![]() ![]() | Décès ![]() ![]() | Nb films ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
612 | Manuel | Manuel | Manuel | 1951 | 1993 | 1 |
613 | le capitaine Cook | Cook | Cook | 1928 | 1979 | 3 |
240 | Lamartine | Lamartine | Lamartine | 1790 | 1869 | 1 |
99 | Désirée Clary | Clary | Clary | 1777 | 1860 | 4 |
545 | Alexandre von Humboldt | Humboldt | Humboldt | 1769 | 1859 | 4 |
547 | Bonpland | Bonpland | Bonpland | 1773 | 1858 | 2 |
486 | Vidocq | Vidocq | Vidocq | 1775 | 1857 | 1 |
125 | Wellington | Wellington | Wellington | 1769 | 1852 | 2 |
343 | Madame Royale | Royale | Madame Royale | 1778 | 1851 | 3 |
537 | Godoy | Godoy | Godoy | 1767 | 1851 | 1 |
88 | Chateaubriand | Chateaubriand | Chateaubriand | 1768 | 1848 | 2 |
359 | Marie-Louise | Marie-Louise | Marie-Louise | 1791 | 1847 | 3 |
15 | Ange Pitou | Pitou | Pitou | 1767 | 1846 | 1 |
43 | Bernadotte | Bernadotte | Bernadotte | 1764 | 1844 | 3 |
594 | Beckford | Beckford | Beckford | 1760 | 1844 | 1 |
176 | Hölderlin | Hölderlin | Hölderlin | 1770 | 1843 | 1 |
62 | Cambronne | Cambronne | Cambronne | 1770 | 1842 | 1 |
487 | Madame Vigée-Lebrun | Vigée-Lebrun | Vigée-Lebrun | 1755 | 1842 | 3 |
29 | Barère de Vieuzac | Barère | Barère de Vieuzac | 1755 | 1841 | 3 |
511 | Chauveau-Lagarde | Chauveau-Lagarde | Chauveau-Lagarde | 1756 | 1841 | 1 |
519 | Beau Brummell | Brummell | Brummell | 1778 | 1840 | 2 |
674 | Fanny Burney | Burney | Burney | 1752 | 1840 | 1 |
313 | Lorenzo Da Ponte | Da Ponte | Da Ponte | 1749 | 1838 | 1 |
469 | Talleyrand | Talleyrand | Talleyrand | 1754 | 1838 | 9 |
677 | Mrs Fitzherbert | Fitzherbert | Fitzherbert | 1756 | 1837 | 3 |
22 | le comte d'Artois | Artois | Artois | 1857 | 1836 | 2 |
379 | Laetitia Bonaparte | Bonaparte | Bonaparte | 1749 | 1836 | 2 |
449 | Rouget de Lisle | Rouget de Lisle | Rouget de Lisle | 1760 | 1836 | 4 |
344 | Madame Tallien | Tallien | Tallien | 1773 | 1835 | 7 |
51 | Bourrienne | Bourrienne | Bourrienne | 1769 | 1834 | 2 |
490 | le baron von Kempelen | Kempelen | Kempelen | 1734 | 1834 | 1 |
640 | William Wilberforce | Wilberforce | Wilberforce | 1759 | 1833 | 1 |
697 | Rahel Levin | Rahel Levin | Levin | 1771 | 1833 | 1 |
165 | Goethe | Goethe | Goethe | 1749 | 1832 | 4 |
183 | l'abbé Grégoire | Grégoire | Grégoire | 1750 | 1831 | 1 |
661 | Klinger | Klinger | Klinger | 1752 | 1831 | 1 |
161 | le prince de Galles | Prince de Galles | Prince de Galles | 1762 | 1830 | 7 |
521 | Thomas Lawrence | Lawrence | Lawrence | 1769 | 1830 | 1 |
33 | Barras | Barras | Barras | 1755 | 1829 | 7 |
111 | Desèze | Desèze | Desèze | 1748 | 1828 | 1 |
167 | Goya | Goya | Goya | 1746 | 1828 | 7 |
518 | le général Hugo | Hugo | Hugo | 1773 | 1828 | 1 |
603 | Houdon | Houdon | Houdon | 1741 | 1828 | 1 |
363 | le marquis de Caulaincourt | Caulaincourt | Caulaincourt | 1772 | 1827 | 1 |
468 | Surcouf | Surcouf | Surcouf | 1773 | 1827 | 2 |
552 | William Blake | Blake | Blake | 1757 | 1827 | 1 |
46 | Boissy d'Anglas | Boissy d'Anglas | Boissy d'Anglas | 1756 | 1826 | 3 |
205 | Jefferson | Jefferson | Jefferson | 1743 | 1826 | 14 |
207 | John Adams | Adams | Adams | 1735 | 1826 | 5 |
596 | João VI | João VI | João VI | 1767 | 1826 | 1 |
693 | le comte Pahlen | Pahlen | Pahlen | 1745 | 1826 | 1 |
139 | Ferdinand IV, roi de Naples | Ferdinand I | Ferdinand I | 1751 | 1825 | 4 |
315 | Louis David | David | David | 1748 | 1825 | 4 |
327 | Sauce | Sauce | Sauce | 1755 | 1825 | 2 |
456 | Salieri | Salieri | Salieri | 1750 | 1825 | 5 |
571 | Alexandre I | Alexandre I | Alexandre I | 1777 | 1825 | 2 |
648 | Royer-Collard | Royer-Collard | Royer-Collard | 1768 | 1825 | 1 |
61 | Cambacérès | Cambacérès | Cambacérès | 1753 | 1824 | 1 |
199 | Drouet | Drouet | Drouet | 1763 | 1824 | 2 |
431 | le comte de Provence | Provence | Provence | 1755 | 1824 | 2 |
71 | Carnot | Carnot | Carnot | 1753 | 1823 | 1 |
132 | Dumouriez | Dumouriez | Dumouriez | 1739 | 1823 | 1 |
419 | Pie VII | Pie VII | Pie VII | 1742 | 1823 | 1 |
514 | Grace Elliott | Elliott | Elliott | 1760 | 1823 | 1 |
65 | Canova | Canova | Canova | 1757 | 1822 | 1 |
47 | Napoléon Bonaparte | Napoléon | Bonaparte | 1769 | 1821 | 26 |
72 | Caroline de Brunswick | Brunswick | Brunswick | 1768 | 1821 | 1 |
245 | le baron Corvisart | Corvisart | Corvisart | 1755 | 1821 | 1 |
103 | Daniel Boone | Boone | Boone | 1734 | 1820 | 4 |
142 | Fouché | Fouché | Fouché | 1759 | 1820 | 7 |
158 | George III | George III | George III | 1738 | 1820 | 7 |
470 | Tallien | Tallien | Tallien | 1767 | 1820 | 5 |
701 | Wilhelmine Enke | Wilhelmine | Enke | 1753 | 1820 | 1 |
576 | Billaud-Varenne | Billaud-Varenne | Billaud-Varenne | 1756 | 1819 | 1 |
642 | Marie Louise de Bourbon-Parme | Marie Louise | Bourbon-Parme | 1751 | 1819 | 2 |
500 | Paul Revere | Revere | Revere | 1735 | 1818 | 2 |
396 | Monge | Monge | Monge | 1746 | 1818 | 1 |
647 | Coulmiers | Coulmiers | Coulmiers | 1741 | 1818 | 1 |
675 | la reine Charlotte | Charlotte | Charlotte | 1744 | 1818 | 2 |
283 | le général Masséna | Masséna | Masséna | 1756 | 1817 | 3 |
507 | Suard | Suard | Suard | 1732 | 1817 | 1 |
531 | l'amiral Ushakov | Ushakov | Ushakov | 1744 | 1817 | 2 |
540 | le capitaine Bligh | Bligh | Bligh | 1754 | 1817 | 3 |
567 | l'abbé Maury | Maury | Maury | 1746 | 1817 | 1 |
626 | Kosciuszko | Kosciuszko | Kościuszko | 1746 | 1817 | 1 |
687 | Jane Austen | Austen | Austen | 1775 | 1817 | 2 |
546 | Lord Hood | Hood | Hood | 1724 | 1816 | 1 |
597 | Maria I | Maria I | Maria I | 1734 | 1816 | 1 |
676 | Sheridan | Sheridan | Sheridan | 1751 | 1816 | 4 |
49 | le chevalier de Boufflers | Boufflers | Boufflers | 1738 | 1815 | |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2