51 documents
retourner à la liste
51 results (1/1 page)
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Choderlos de Laclos | Laclos | Choderlos de Laclos | 1741 | 1803 | 1 |
| 151 | Gédéon Laporte | Laporte | Laporte | 1 | ||
| 625 | l'abbé de L'Épée | L'Épée | L'Épée | 1712 | 1789 | 1 |
| 700 | La Borde | La Borde | La Borde | 1734 | 1794 | 1 |
| 218 | la comtesse de la Motte | La Motte | La Motte | 2 | ||
| 221 | La Fayette | La Fayette | La Fayette | 8 | ||
| 223 | la maréchale Lefebvre | Lefebvre | Lefebvre | 2 | ||
| 604 | La Mettrie | La Mettrie | La Mettrie | 1709 | 1751 | 1 |
| 227 | la Montansier | la Montansier | Montansier | 1 | ||
| 686 | La Pérouse | La Pérouse | La Pérouse | 1741 | 1788 | 1 |
| 592 | La Popelinière | La Popelinière | La Popelinière | 1693 | 1762 | 1 |
| 669 | la princesse Amélie | la princesse Amélie | 1787 | 1 | ||
| 228 | la princesse de Lamballe | Lamballe | Lamballe | 1749 | 1792 | 2 |
| 680 | la princesse des Ursins | la princesse des Ursins | la princesse des Ursins | 1642 | 1722 | 1 |
| 230 | La Rochefoucauld-Liancourt | La Rochefoucauld-Liancourt | La Rochefoucauld-Liancourt | 1 | ||
| 240 | Lamartine | Lamartine | Lamartine | 1790 | 1869 | 1 |
| 242 | Lassonne | Lassonne | Lassonne | 1 | ||
| 243 | Latude | Latude | Latude | 1725 | 1805 | 1 |
| 655 | Lavater | Lavater | Lavater | 1741 | 1801 | 1 |
| 244 | Lavoisier | Lavoisier | Lavoisier | 1743 | 1794 | 1 |
| 685 | Law | Law | Law | 1671 | 1729 | 1 |
| 256 | le dauphin, fils de Louis XV | le dauphin, fils de Louis XV | le dauphin | 1729 | 1765 | 1 |
| 257 | le docteur Louis | Louis | Louis | 1723 | 1792 | 1 |
| 585 | le général Leclerc | Leclerc | Leclerc | 1772 | 1802 | 1 |
| 281 | le maréchal Lannes | Lannes | Lannes | 1 | ||
| 282 | le maréchal Lefebvre | Lefebvre | Lefebvre | 1 | ||
| 289 | le marquis de Launay | Launay | Launay | 1740 | 1789 | 1 |
| 588 | Le Normant d'Etioles | Le Normant d'Etioles | Le Normant d'Etioles | 1717 | 1799 | 1 |
| 589 | Le Normant de Tournehem | Le Normant de Tournehem | Le Normant de Tournehem | 1684 | 1751 | 1 |
| 555 | le prince de Ligne | Ligne | Ligne | 1735 | 1814 | 1 |
| 299 | Lebel | Lebel | Lebel | 1 | ||
| 513 | Lecointre | Lecointre | Lecointre | 1742 | 1805 | 1 |
| 302 | Lefranc de Pompignan | Lefranc de Pompignan | Lefranc de Pompignan | 1 | ||
| 303 | Legendre | Legendre | Legendre | 3 | ||
| 304 | Lekain | Lekain | Lekain | 1 | ||
| 702 | Lenoir | Lenoir | Lenoir | 1732 | 1807 | 1 |
| 659 | Lenz | Lenz | Lenz | 1751 | 1792 | 1 |
| 232 | Léonard | Léonard | Léonard | 2 | ||
| 305 | Leopold II | Leopold II | Leopold II | 1 | ||
| 550 | Lesage | Lesage | Lesage | 1668 | 1747 | 1 |
| 308 | Lesurques | Lesurques | Lesurques | 1 | ||
| 653 | Linné | Linné | Linné | 1777 | 1778 | 1 |
| 646 | Longchamp | Longchamp | Longchamp | 1 | ||
| 634 | Louis I | Louis I | 1707 | 1724 | 1 | |
| 581 | Louis XIV | Louis XIV | Louis XIV | 1715 | 2 | |
| 318 | Louis XV | Louis XV | Louis XV | 1774 | 20 | |
| 322 | Louis XVI | Louis XVI | Louis XVI | 1793 | 19 | |
| 635 | Louise Elisabeth d'Orléans | Louise Elisabeth d'Orléans | Orléans | 1709 | 1742 | 1 |
| 506 | Mademoiselle de Lespinasse | Lespinasse | Lespinasse | 1732 | 1776 | 1 |
| 355 | Marie Leszczynska | Leszczynska | Leszczynska | 2 | ||
| 521 | Thomas Lawrence | Lawrence | Lawrence | 1769 | 1830 | 1 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2




