523 documents
retourner à la liste
523 results (1/6 pages) 123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
---|---|---|---|---|---|---|
640 | William Wilberforce | Wilberforce | Wilberforce | 1759 | 1833 | 1 |
552 | William Blake | Blake | Blake | 1757 | 1827 | 1 |
636 | Wilkes | Wilkes | Wilkes | 1725 | 1797 | 2 |
701 | Wilhelmine Enke | Wilhelmine | Enke | 1753 | 1820 | 1 |
189 | Wendel | Wendel | Wendel | 1 | ||
125 | Wellington | Wellington | Wellington | 1769 | 1852 | 2 |
160 | Washington | George Washington | Washington | 1732 | 1799 | 15 |
440 | Walpole | Walpole | Walpole | 1676 | 1745 | 1 |
492 | Wagnière | Wagnière | Wagnière | 1 | ||
489 | Voltaire | Voltaire | Voltaire | 1694 | 1778 | 8 |
21 | Vivaldi | Vivaldi | Vivaldi | 1678 | 1741 | 1 |
486 | Vidocq | Vidocq | Vidocq | 1775 | 1857 | 1 |
485 | Vergniaud | Vergniaud | Vergniaud | 1753 | 1793 | 2 |
484 | Vergennes | Vergennes | Vergennes | 1719 | 1787 | 2 |
591 | Vaucanson | Vaucanson | Vaucanson | 1709 | 1782 | 1 |
480 | Turgot | Turgot | Turgot | 1727 | 1781 | 1 |
478 | Tronchin | Tronchin | Tronchin | 1 | ||
477 | Tronchet | Tronchet | Tronchet | 1726 | 1806 | 1 |
602 | Trenck le pandour | Trenck | Trenck | 1711 | 1749 | 2 |
584 | Toussaint Louverture | Toussaint Louverture | Toussaint Louverture | 1743 | 1803 | 1 |
633 | Torcy | Torcy | Torcy | 1665 | 1746 | 1 |
475 | Tiepolo | Tiepolo | Tiepolo | 1696 | 1770 | 1 |
474 | Thomas Paine | Paine | Paine | 1737 | 1809 | 1 |
521 | Thomas Lawrence | Lawrence | Lawrence | 1769 | 1830 | 1 |
566 | Thévenot de Morande | Thévenot de Morande | Thévenot | 1741 | 1805 | 2 |
472 | Théroigne de Méricourt | Méricourt | Méricourt | 1 | ||
471 | Talma | Talma | Talma | 2 | ||
470 | Tallien | Tallien | Tallien | 1767 | 1820 | 5 |
469 | Talleyrand | Talleyrand | Talleyrand | 1754 | 1838 | 9 |
527 | Swift | Swift | Swift | 1667 | 1745 | 1 |
654 | Swedenborg | Swedenborg | Swedenborg | 1688 | 1772 | 2 |
468 | Surcouf | Surcouf | Surcouf | 1773 | 1827 | 2 |
507 | Suard | Suard | Suard | 1732 | 1817 | 1 |
623 | Struensee | Struensee | Struensee | 1737 | 1772 | 1 |
704 | Stradivarius | Stradivarius | Stradivari | 1644 | 1737 | 2 |
544 | Stede Bonnet | Bonnet | Bonnet | 1718 | 2 | |
466 | Stanislas | Stanislas | Stanislas | 1677 | 1766 | 1 |
464 | Simone Evrard | Evrard | Evrard | 2 | ||
463 | Simon | Simon | Simon | 1 | ||
698 | Silhouette | Silhouette | 1709 | 1767 | 1 | |
676 | Sheridan | Sheridan | Sheridan | 1751 | 1816 | 4 |
610 | Servan | Servan | Servan | 1737 | 1807 | 1 |
662 | Schlosser | Schlosser | Schlosser | 1739 | 1799 | 1 |
658 | Schiller | Schiller | Schiller | 1959 | 1805 | 1 |
327 | Sauce | Sauce | Sauce | 1755 | 1825 | 2 |
461 | Sartine | Sartine | Sartine | 2 | ||
690 | Sara Goudar | Sara Goudar | Goudar | 1750 | 1800 | 1 |
459 | Santerre | Santerre | Santerre | 1752 | 1809 | 1 |
457 | Sanson | Sanson | Sanson | 1740 | 1793 | 3 |
694 | Samuel Theis | Theis | Samuel | |||
692 | Samuel Adams | Samuel Adams | Adams | 1722 | 1803 | 1 |
456 | Salieri | Salieri | Salieri | 1750 | 1825 | 5 |
455 | Salicetti | Salicetti | Salicetti | 1757 | 1809 | 1 |
454 | Saint-Simon | Saint-Simon | Saint-Simon | 1675 | 1755 | |
645 | Saint-Lambert | Saint-Lambert | Saint-Lambert | 1716 | 1803 | |
453 | Saint-Just | Saint-Just | Saint-Just | 1767 | 1794 | 7 |
452 | Saint-Florentin | Saint-Florentin | Saint-Florentin | 1 | ||
648 | Royer-Collard | Royer-Collard | Royer-Collard | 1768 | 1825 | 1 |
449 | Rouget de Lisle | Rouget de Lisle | Rouget de Lisle | 1760 | 1836 | 4 |
448 | Roucher | Roucher | Roucher | 1 | ||
447 | Rose Bertin | Bertin | Bertin | 1 | ||
549 | Roland de la Platière | Roland de la Platière | Roland de la Platière | 1734 | 1793 | 1 |
444 | Roederer | Roederer | Roederer | 1 | ||
443 | Rochambeau | Rochambeau | Rochambeau | 1725 | 1807 | 1 |
442 | Robespierre | Robespierre | Robespierre | 13 | ||
439 | Robert Rogers | Rogers | Rogers | 1 | ||
670 | Robert Clive | Robert Clive | Clive | 1725 | 1774 | 1 |
621 | Robert Burns | Robert Burns | Burns | 1759 | 1796 | 5 |
438 | Rivarol | Rivarol | Rivarol | |||
437 | Reynolds | Reynolds | Reynolds | 1723 | 1792 | 1 |
436 | Restif de la Bretonne | Restif de la Bretonne | Restif de la Bretonne | 1734 | 1806 | 1 |
435 | Renée de Montreuil | Montreuil | Montreuil | |||
697 | Rahel Levin | Rahel Levin | Levin | 1771 | 1833 | 1 |
434 | Radziwill | Radziwill | Radziwill | 1 | ||
600 | Rackham | Rackham | Rackham | 1720 | 1 | |
607 | Quesnay | Quesnay | Quesnay | 1694 | 1774 | 1 |
499 | Priestley | Joseph Priestley | Priestley | 1733 | 1804 | 1 |
432 | Pougatchev | Pougatchev | Pougatchev | 1742 | 1775 | 3 |
430 | Potemkine | Potemkine | Potemkine | 1739 | 1791 | 5 |
526 | Pope | Pope | Pope | 1688 | 1744 | 2 |
428 | Pontcallec | Pontcallec | Pontcallec | 1 | ||
671 | Pitt the elder | Pitt | Pitt | 1708 | 1778 | 2 |
496 | Pitt le jeune | Pitt | Pitt | 1759 | 1806 | 9 |
424 | Pigalle | Pigalle | Pigalle | 1714 | 1785 | |
423 | Pierre le Grand | Pierre le Grand | Pierre Ier | 1672 | 1725 | 9 |
479 | Pierre III | Pierre III | Pierre III | 1728 | 1762 | 2 |
419 | Pie VII | Pie VII | Pie VII | 1742 | 1823 | 1 |
656 | Pie VI | Pie VI | Braschi | 1717 | 1799 | 1 |
498 | Philippe V | Philippe V | Philippe V | 1683 | 1746 | 2 |
127 | Philippe d'Orléans | Régent | Orléans | 1674 | 1723 | 6 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2