523 documents
retourner à la liste
523 results (3/6 pages)
123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID ![]() ![]() | Personnage ![]() ![]() | Nom usuel ![]() ![]() | Nom ![]() ![]() | Naissance ![]() ![]() | Décès ![]() ![]() | Nb films ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | Jacques Roux | Roux | Roux | 1 | ||
195 | James Madison | Madison | Madison | 1 | ||
663 | James Stuart | James Stuart | Stuart | 1688 | 1766 | 1 |
687 | Jane Austen | Austen | Austen | 1775 | 1817 | 2 |
197 | Jean Calas | Calas | Calas | 1 | ||
198 | Jean Chouan | Jean Chouan | Chouan | 1 | ||
200 | Jean-Jacques Rousseau | Rousseau | Rousseau | 3 | ||
632 | Jean-Philippe Rameau | Rameau | Rameau | 1683 | 1764 | |
203 | Jean-Sébastien Bach | Bach | Bach | 1685 | 1750 | 9 |
201 | Jeanne de Valois | Valois | Valois | 3 | ||
205 | Jefferson | Jefferson | Jefferson | 1743 | 1826 | 14 |
563 | Jeremiah Dixon | Dixon | Dixon | 1733 | 1779 | 1 |
627 | João V | João V | João V | 1689 | 1750 | 1 |
596 | João VI | João VI | João VI | 1767 | 1826 | 1 |
207 | John Adams | Adams | Adams | 1735 | 1826 | 5 |
652 | John Hancock | Hancock | Hancock | 1737 | 1793 | 4 |
673 | John Newton | Newton | Newton | 1725 | 1807 | 1 |
539 | John Paul Jones | Jones | Jones | 1747 | 1792 | 1 |
524 | John Wesley | Wesley | Wesley | 1703 | 1791 | 1 |
650 | Jonathan Wild | Jonathan Wild | Wild | 1683 | 1725 | 1 |
211 | Joseph II | Joseph II | Joseph II | 1741 | 1790 | 7 |
637 | Joseph Montgolfier | Montgolfier | Montgolfier | 1740 | 1810 | 1 |
209 | Joséphine de Beauharnais | Joséphine de Beauharnais | Beauharnais | 1763 | 1814 | 8 |
668 | Kantemir | Kantemir | Kantemir | 1673 | 1723 | 1 |
213 | Kaunitz | Kaunitz | Kaunitz | 1711 | 1794 | 2 |
270 | Kellermann | Kellermann | Kellermann | 2 | ||
216 | Kléber | Kléber | Kléber | 1753 | 1800 | 1 |
182 | Kleist | Kleist | Kleist | 1 | ||
661 | Klinger | Klinger | Klinger | 1752 | 1831 | 1 |
626 | Kosciuszko | Kosciuszko | Kościuszko | 1746 | 1817 | 1 |
625 | l'abbé de L'Épée | L'Épée | L'Épée | 1712 | 1789 | 1 |
233 | l'abbé de Sade | Sade | Sade | 1 | ||
122 | l'abbé Dubois | Dubois | Dubois | 1656 | 1723 | 2 |
183 | l'abbé Grégoire | Grégoire | Grégoire | 1750 | 1831 | 1 |
567 | l'abbé Maury | Maury | Maury | 1746 | 1817 | 1 |
611 | l'abbé Nollet | Nollet | Nollet | 1700 | 1770 | 1 |
616 | l'abbé Prévost | Prévost | Prévost | 1697 | 1763 | 1 |
237 | l'abbé Sieyès | Sieyès | Sieyès | 1 | ||
531 | l'amiral Ushakov | Ushakov | Ushakov | 1744 | 1817 | 2 |
190 | l'impératrice Elisabeth | Elisabeth | Petrovna | 1709 | 1762 | 6 |
700 | La Borde | La Borde | La Borde | 1734 | 1794 | 1 |
554 | La Camargo | Camargo | Camargo | 1710 | 1770 | 1 |
218 | la comtesse de la Motte | La Motte | La Motte | 2 | ||
96 | la comtesse Vorontzov | Vorontzov | Vorontzov | 1 | ||
219 | la comtesse Walewska | Walewska | Walewska | 1 | ||
129 | la duchesse d'Albe | Albe | Albe | 1802 | 3 | |
580 | la duchesse de Gramont | Gramont | Gramont | 1794 | 1 | |
128 | la duchesse de Marlborough | Marlborough | Marlborough | 1660 | 1744 | 1 |
215 | la duchesse de Polignac | Polignac | Polignac | 1749 | 1793 | 2 |
560 | la duchesse du Maine | Maine | Maine | 1676 | 1753 | 1 |
221 | La Fayette | La Fayette | La Fayette | 8 | ||
223 | la maréchale Lefebvre | Lefebvre | Lefebvre | 2 | ||
226 | la marquise d'Urfé | Urfé | Urfé | 2 | ||
224 | la marquise de Boulainvilliers | Boulainvilliers | Boulainvilliers | 1 | ||
225 | la marquise de Pompadour | Pompadour | Pompadour | 1721 | 1764 | 13 |
604 | La Mettrie | La Mettrie | La Mettrie | 1709 | 1751 | 1 |
227 | la Montansier | la Montansier | Montansier | 1 | ||
686 | La Pérouse | La Pérouse | La Pérouse | 1741 | 1788 | 1 |
592 | La Popelinière | La Popelinière | La Popelinière | 1693 | 1762 | 1 |
669 | la princesse Amélie | la princesse Amélie | 1787 | 1 | ||
556 | la princesse Daschkoff | Daschkoff | Daschkoff | 1743 | 1810 | 1 |
228 | la princesse de Lamballe | Lamballe | Lamballe | 1749 | 1792 | 2 |
680 | la princesse des Ursins | la princesse des Ursins | la princesse des Ursins | 1642 | 1722 | 1 |
433 | la reine Anne | Anne | Stuart | 1665 | 1714 | 1 |
622 | la reine Caroline | Caroline | Caroline | 1683 | 1737 | 1 |
675 | la reine Charlotte | Charlotte | Charlotte | 1744 | 1818 | 2 |
529 | la reine Mary | Mary | Stuart | 1662 | 1694 | 1 |
230 | La Rochefoucauld-Liancourt | La Rochefoucauld-Liancourt | La Rochefoucauld-Liancourt | 1 | ||
238 | Lady Hamilton | Hamilton | Hamilton | 1765 | 1815 | 4 |
239 | Lady Stanhope | Stanhope | Stanhope | 1 | ||
379 | Laetitia Bonaparte | Bonaparte | Bonaparte | 1749 | 1836 | 2 |
240 | Lamartine | Lamartine | Lamartine | 1790 | 1869 | 1 |
242 | Lassonne | Lassonne | Lassonne | 1 | ||
243 | Latude | Latude | Latude | 1725 | 1805 | 1 |
655 | Lavater | Lavater | Lavater | 1741 | 1801 | 1 |
244 | Lavoisier | Lavoisier | Lavoisier | 1743 | 1794 | 1 |
685 | Law | Law | Law | 1671 | 1729 | 1 |
245 | le baron Corvisart | Corvisart | Corvisart | 1755 | 1821 | 1 |
54 | le baron de Breteuil | Breteuil | Breteuil | 1730 | 1807 | 2 |
534 | le baron de Trenck | Trenck | von der Trenck | 1726 | 1794 | 1 |
490 | le baron von Kempelen | Kempelen | Kempelen | 1734 | 1834 | 1 |
540 | le capitaine Bligh | Bligh | Bligh | 1754 | 1817 | 3 |
613 | le capitaine Cook | Cook | Cook | 1928 | 1979 | 3 |
541 | le capitaine Kidd | Kidd | Kidd | 1645 | 1701 | 3 |
44 | le cardinal de Bernis | Bernis | Bernis | 1715 | 1794 | 1 |
532 | le cardinal de Fleury | Fleury | Fleury | 1653 | 1743 | 1 |
445 | le cardinal de Rohan | Rohan | Rohan | 1734 | 1803 | 3 |
110 | le chevalier d'Eon | Eon | Eon | 1728 | 1810 | 3 |
49 | le chevalier de Boufflers | Boufflers | Boufflers | 1738 | 1815 | |
688 | le chevalier de Saint-George | Saint-George | Saint-George | 1745 | 1799 | 1 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2