523 documents
retourner à la liste
523 results (1/6 pages) 123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | le duc de Wurtemberg | Wurtemberg | Wurtemberg | |||
272 | le général Wolfe | Wolfe | Wolfe | 1727 | 1759 | 1 |
666 | Charles Wogan | Charles Wogan | Wogan | 1698 | 1754 | 1 |
636 | Wilkes | Wilkes | Wilkes | 1725 | 1797 | 2 |
650 | Jonathan Wild | Jonathan Wild | Wild | 1683 | 1725 | 1 |
640 | William Wilberforce | Wilberforce | Wilberforce | 1759 | 1833 | 1 |
494 | le général Westermann | Westermann | Westermann | 2 | ||
524 | John Wesley | Wesley | Wesley | 1703 | 1791 | 1 |
189 | Wendel | Wendel | Wendel | 1 | ||
125 | Wellington | Wellington | Wellington | 1769 | 1852 | 2 |
548 | Constance Weber | Weber | Weber | 1 | ||
160 | Washington | George Washington | Washington | 1732 | 1799 | 15 |
440 | Walpole | Walpole | Walpole | 1676 | 1745 | 1 |
530 | Horace Walpole | Walpole | Walpole | 1717 | 1797 | 1 |
664 | Clementina Walkinshaw | Clementina Walkinshaw | Walkinshaw | 1720 | 1802 | 1 |
219 | la comtesse Walewska | Walewska | Walewska | 1 | ||
252 | le comte Waldenstein | Waldenstein | Waldenstein | |||
492 | Wagnière | Wagnière | Wagnière | 1 | ||
96 | la comtesse Vorontzov | Vorontzov | Vorontzov | 1 | ||
534 | le baron de Trenck | Trenck | von der Trenck | 1726 | 1794 | 1 |
489 | Voltaire | Voltaire | Voltaire | 1694 | 1778 | 8 |
21 | Vivaldi | Vivaldi | Vivaldi | 1678 | 1741 | 1 |
488 | le maréchal de Villeroy | Villeroy | Villeroy | 1 | ||
605 | le maréchal de Villars | Villars | Villars | 1653 | 1734 | 2 |
487 | Madame Vigée-Lebrun | Vigée-Lebrun | Vigée-Lebrun | 1755 | 1842 | 3 |
486 | Vidocq | Vidocq | Vidocq | 1775 | 1857 | 1 |
485 | Vergniaud | Vergniaud | Vergniaud | 1753 | 1793 | 2 |
484 | Vergennes | Vergennes | Vergennes | 1719 | 1787 | 2 |
503 | le comte de Vaudreuil | Vaudreuil | Vaudreuil | 1 | ||
591 | Vaucanson | Vaucanson | Vaucanson | 1709 | 1782 | 1 |
37 | Beethoven | Beethoven | van Beethoven | 1770 | 3 | |
201 | Jeanne de Valois | Valois | Valois | 3 | ||
531 | l'amiral Ushakov | Ushakov | Ushakov | 1744 | 1817 | 2 |
226 | la marquise d'Urfé | Urfé | Urfé | 2 | ||
113 | Dick Turpin | Turpin | Turpin | 1706 | 1739 | 4 |
480 | Turgot | Turgot | Turgot | 1727 | 1781 | 1 |
478 | Tronchin | Tronchin | Tronchin | 1 | ||
477 | Tronchet | Tronchet | Tronchet | 1726 | 1806 | 1 |
602 | Trenck le pandour | Trenck | Trenck | 1711 | 1749 | 2 |
584 | Toussaint Louverture | Toussaint Louverture | Toussaint Louverture | 1743 | 1803 | 1 |
386 | Madame de Tourzel | Tourzel | Tourzel | 1 | ||
633 | Torcy | Torcy | Torcy | 1665 | 1746 | 1 |
475 | Tiepolo | Tiepolo | Tiepolo | 1696 | 1770 | 1 |
566 | Thévenot de Morande | Thévenot de Morande | Thévenot | 1741 | 1805 | 2 |
630 | Madame Therbouche | Therbouche | Therbusch | 1 | ||
542 | Blackbeard | Blackbeard | Teach | 1718 | 1 | |
471 | Talma | Talma | Talma | 2 | ||
344 | Madame Tallien | Tallien | Tallien | 1773 | 1835 | 7 |
470 | Tallien | Tallien | Tallien | 1767 | 1820 | 5 |
469 | Talleyrand | Talleyrand | Talleyrand | 1754 | 1838 | 9 |
527 | Swift | Swift | Swift | 1667 | 1745 | 1 |
654 | Swedenborg | Swedenborg | Swedenborg | 1688 | 1772 | 2 |
468 | Surcouf | Surcouf | Surcouf | 1773 | 1827 | 2 |
285 | le maréchal Suchet | Suchet | Suchet | 1 | ||
507 | Suard | Suard | Suard | 1732 | 1817 | 1 |
433 | la reine Anne | Anne | Stuart | 1665 | 1714 | 1 |
523 | Charles Stuart | Charles | Stuart | 1720 | 1788 | 3 |
529 | la reine Mary | Mary | Stuart | 1662 | 1694 | 1 |
663 | James Stuart | James Stuart | Stuart | 1688 | 1766 | 1 |
623 | Struensee | Struensee | Struensee | 1737 | 1772 | 1 |
704 | Stradivarius | Stradivarius | Stradivari | 1644 | 1737 | 2 |
466 | Stanislas | Stanislas | Stanislas | 1677 | 1766 | 1 |
239 | Lady Stanhope | Stanhope | Stanhope | 1 | ||
338 | Madame de Staël | Staël | Staël | 1 | ||
284 | le maréchal Soult | Soult | Soult | 1 | ||
665 | Clementina Sobieska | Clementina | Sobieska | 1702 | 1735 | 1 |
553 | Adam Smith | Smith | Smith | 1723 | 1790 | 1 |
463 | Simon | Simon | Simon | 1 | ||
237 | l'abbé Sieyès | Sieyès | Sieyès | 1 | ||
676 | Sheridan | Sheridan | Sheridan | 1751 | 1816 | 4 |
651 | Jack Sheppard | Jack Sheppard | Sheppard | 1702 | 1724 | 1 |
610 | Servan | Servan | Servan | 1737 | 1807 | 1 |
662 | Schlosser | Schlosser | Schlosser | 1739 | 1799 | 1 |
658 | Schiller | Schiller | Schiller | 1959 | 1805 | 1 |
348 | le maréchal de Saxe | Saxe | Saxe | 1696 | 1750 | 1 |
327 | Sauce | Sauce | Sauce | 1755 | 1825 | 2 |
461 | Sartine | Sartine | Sartine | 2 | ||
459 | Santerre | Santerre | Santerre | 1752 | 1809 | 1 |
457 | Sanson | Sanson | Sanson | 1740 | 1793 | 3 |
614 | Lord Sandwich | Sandwich | Sandwich | 1718 | 1792 | 1 |
694 | Samuel Theis | Theis | Samuel | |||
456 | Salieri | Salieri | Salieri | 1750 | 1825 | 5 |
455 | Salicetti | Salicetti | Salicetti | 1757 | 1809 | 1 |
337 | Madame de Saint-Simon | Saint-Simon | Saint-Simon | 1 | ||
454 | Saint-Simon | Saint-Simon | Saint-Simon | 1675 | 1755 | |
645 | Saint-Lambert | Saint-Lambert | Saint-Lambert | 1716 | 1803 | |
453 | Saint-Just | Saint-Just | Saint-Just | 1767 | 1794 | 7 |
94 | le comte de Saint-Germain | Saint-Germain | Saint-Germain | 1707 | 1784 | 2 |
688 | le chevalier de Saint-George | Saint-George | Saint-George | 1745 | 1799 | 1 |
452 | Saint-Florentin | Saint-Florentin | Saint-Florentin | 1 | ||
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2