523 documents
retourner à la liste
523 results (5/6 pages) 123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
---|---|---|---|---|---|---|
326 | Lucile Desmoulins | Desmoulins | Desmoulins | 1771 | 1794 | 3 |
329 | Madame Adélaïde | Adélaïde | Madame Adélaïde | 1832 | 1800 | 1 |
330 | Madame Campan | Campan | Campan | 1752 | 1 | |
593 | Madame d'Epinay | Epinay | Epinay | 1726 | 1783 | 1 |
331 | Madame de Geoffrin | Geoffrin | Geoffrin | 1 | ||
332 | Madame de Maintenon | Maintenon | Maintenon | 1635 | 1719 | 1 |
382 | Madame de Noailles | Noailles | Noailles | 1 | ||
333 | Madame de Parabère | Parabère | Parabère | 2 | ||
335 | Madame de Prie | Prie | Prie | 1698 | 1727 | 1 |
336 | Madame de Sabran | Sabran | Sabran | 1 | ||
337 | Madame de Saint-Simon | Saint-Simon | Saint-Simon | 1 | ||
338 | Madame de Staël | Staël | Staël | 1 | ||
386 | Madame de Tourzel | Tourzel | Tourzel | 1 | ||
387 | Madame Denis | Denis | Denis | 1712 | 1790 | 1 |
121 | Madame du Barry | Du Barry | Du Barry | 1743 | 1793 | 10 |
389 | Madame du Châtelet | Châtelet | Châtelet | 1706 | 1749 | 3 |
606 | Madame du Deffand | du Deffand | du Deffand | 1697 | 1780 | 1 |
390 | Madame Elisabeth | Madame Elisabeth | Elisabeth | 1764 | 1794 | 1 |
392 | Madame Necker | Necker | Necker | 1 | ||
393 | Madame Récamier | Récamier | Récamier | 2 | ||
394 | Madame Roland | Roland | Roland | 1754 | 1793 | 3 |
343 | Madame Royale | Royale | Madame Royale | 1778 | 1851 | 3 |
344 | Madame Tallien | Tallien | Tallien | 1773 | 1835 | 7 |
630 | Madame Therbouche | Therbouche | Therbusch | 1 | ||
345 | Madame Victoire | Victoire | Madame Victoire | 1733 | 1799 | 1 |
487 | Madame Vigée-Lebrun | Vigée-Lebrun | Vigée-Lebrun | 1755 | 1842 | 3 |
376 | Mademoiselle Clairon | Clairon | Clairon | 1723 | 1803 | 1 |
506 | Mademoiselle de Lespinasse | Lespinasse | Lespinasse | 1732 | 1776 | 1 |
346 | Malesherbes | Malesherbes | Malesherbes | 1721 | 1794 | 2 |
347 | Mandrin | Mandrin | Mandrin | 2 | ||
612 | Manuel | Manuel | Manuel | 1951 | 1993 | 1 |
681 | Marat | Marat | Marat | 1743 | 1793 | 6 |
350 | Marceau | Marceau | Marceau | 1769 | 1796 | 1 |
641 | Maria Carolina | Marie Caroline | Marie Caroline | 1752 | 1814 | 3 |
597 | Maria I | Maria I | Maria I | 1734 | 1816 | 1 |
355 | Marie Leszczynska | Leszczynska | Leszczynska | 2 | ||
642 | Marie Louise de Bourbon-Parme | Marie Louise | Bourbon-Parme | 1751 | 1819 | 2 |
357 | Marie-Antoinette | Marie-Antoinette | Marie-Antoinette | 1755 | 1793 | 30 |
358 | Marie-Joseph Chénier | Chénier | Chénier | 1764 | 1811 | 1 |
359 | Marie-Louise | Marie-Louise | Marie-Louise | 1791 | 1847 | 3 |
360 | Marie-Thérèse | Marie-Thérèse | Marie-Thérèse | 1717 | 1780 | 9 |
361 | Marivaux | Marivaux | Marivaux | 1688 | 1763 | |
362 | Marmontel | Marmontel | Marmontel | 1723 | 1799 | 1 |
543 | Mary Read | Read | Mary | 3 | ||
368 | Maupeou | Maupeou | Maupeou | 1714 | 1792 | 1 |
644 | Maupertuis | Maupertuis | Maupertuis | 1698 | 1759 | 2 |
369 | Maurepas | Maurepas | Maurepas | 1701 | 1781 | 3 |
578 | Mercier | Mercier | Mercier | 1740 | 1814 | 1 |
372 | Mercy | Mercy | Mercy | 1727 | 1794 | 1 |
703 | Meslier | Meslier | Meslier | 1664 | 1729 | 1 |
373 | Mesmer | Mesmer | Mesmer | 1734 | 1815 | 4 |
375 | Mirabeau | Mirabeau | Mirabeau | 1749 | 1791 | 3 |
396 | Monge | Monge | Monge | 1746 | 1818 | 1 |
397 | Montcalm | Montcalm | Montcalm | 1712 | 1759 | 1 |
398 | Montesquieu | Montesquieu | Montesquieu | 1689 | 1755 | 2 |
583 | Morgan | Morgan | Morgan | 1635 | 1688 | 3 |
491 | Mozart | Mozart | Mozart | 1756 | 1791 | 9 |
677 | Mrs Fitzherbert | Fitzherbert | Fitzherbert | 1756 | 1837 | 3 |
402 | Murat | Murat | Murat | 1 | ||
47 | Napoléon Bonaparte | Napoléon | Bonaparte | 1769 | 1821 | 26 |
406 | Necker | Necker | Necker | 1 | ||
311 | Nelson | Nelson | Nelson | 1758 | 1805 | 6 |
409 | Ney | Ney | Ney | 1769 | 1815 | 1 |
609 | Nicolas René Berryer | Berryer | Berryer | 1703 | 1762 | 1 |
410 | Nocé | Nocé | Nocé | 1 | ||
522 | Noverre | Noverre | Noverre | 1727 | 1810 | 1 |
411 | Orlov | Orlov | Orlov | 1734 | 1783 | 6 |
412 | Paoli | Paoli | Paoli | 1725 | 1807 | |
501 | Patrick Henry | Henry | Henry | 1736 | 1799 | 8 |
415 | Paul I | Paul I | Paul I | 1754 | 1801 | 4 |
500 | Paul Revere | Revere | Revere | 1735 | 1818 | 2 |
417 | Pauline Bonaparte | Bonaparte | Bonaparte | 2 | ||
533 | Pergolèse | Pergolèse | Pergolèse | 1710 | 1736 | 1 |
127 | Philippe d'Orléans | Régent | Orléans | 1674 | 1723 | 6 |
498 | Philippe V | Philippe V | Philippe V | 1683 | 1746 | 2 |
656 | Pie VI | Pie VI | Braschi | 1717 | 1799 | 1 |
419 | Pie VII | Pie VII | Pie VII | 1742 | 1823 | 1 |
479 | Pierre III | Pierre III | Pierre III | 1728 | 1762 | 2 |
423 | Pierre le Grand | Pierre le Grand | Pierre Ier | 1672 | 1725 | 9 |
424 | Pigalle | Pigalle | Pigalle | 1714 | 1785 | |
496 | Pitt le jeune | Pitt | Pitt | 1759 | 1806 | 9 |
671 | Pitt the elder | Pitt | Pitt | 1708 | 1778 | 2 |
428 | Pontcallec | Pontcallec | Pontcallec | 1 | ||
526 | Pope | Pope | Pope | 1688 | 1744 | 2 |
430 | Potemkine | Potemkine | Potemkine | 1739 | 1791 | 5 |
432 | Pougatchev | Pougatchev | Pougatchev | 1742 | 1775 | 3 |
499 | Priestley | Joseph Priestley | Priestley | 1733 | 1804 | 1 |
607 | Quesnay | Quesnay | Quesnay | 1694 | 1774 | 1 |
600 | Rackham | Rackham | Rackham | 1720 | 1 | |
434 | Radziwill | Radziwill | Radziwill | 1 | ||
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2