131 documents
retourner à la liste
131 results (1/2 pages)
12
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
12
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| Auteur | Nom usuel | Naissance | Décès | Nb œuvres | Nb adapations |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolphe d'Ennery | d'Ennery | 1811 | 1899 | 2 | 12 |
| Alain René Lesage | Lesage | 1668 | 1747 | 4 | 6 |
| Alexandre Charles Auguste Bisson | Bisson | 1848 | 1912 | 1 | 1 |
| Alexandre Dumas | Dumas | 1802 | 1870 | 11 | 33 |
| Alexandre Dumas fils | Dumas fils | 1824 | 1895 | 1 | 1 |
| Alexandre Pouchkine | Pouchkine | 1799 | 1837 | 2 | 10 |
| Alfred de Musset | Musset | 1810 | 1857 | 4 | 6 |
| Alfred de Vigny | Vigny | 1797 | 1863 | 1 | 1 |
| Alfred Delacour | Delacour | 1817 | 1883 | 1 | 1 |
| Alphonse Allais | Allais | 1854 | 1905 | 1 | 4 |
| Alphonse Daudet | Daudet | 1840 | 1899 | 8 | 19 |
| Alphonse de Lamartine | Lamartine | 1790 | 1869 | 3 | 5 |
| Anatole France | France | 1844 | 1924 | 1 | 2 |
| André-Robert Andréa de Nerciat | Nerciat | 1739 | 1800 | 1 | 1 |
| Anicet Bourgeois | Bourgeois | 1806 | 1870 | 1 | 1 |
| Ann Radcliffe | Radcliffe | 1764 | 1723 | 1 | 1 |
| Antoine François Prévost | Prévost | 1697 | 1763 | 1 | 20 |
| Arthur C. Clarke | Clarke | 1917 | 2008 | 1 | 1 |
| Arthur Schnitzler | Schnitzler | 1862 | 1931 | 1 | 2 |
| Auguste de Villiers de l'Isle-Adam | Villiers de l'Isle-Adam | 1838 | 1889 | 4 | 5 |
| Auguste Maquet | Maquet | 1813 | 1888 | 4 | 6 |
| Benjamin Constant | Constant | 1767 | 1830 | 1 | 2 |
| Camille Du Locle | Du Locle | 1832 | 1903 | 1 | 6 |
| Camille Flammarion | Flammarion | 1842 | 1925 | 1 | 1 |
| Carlo Goldoni | Goldoni | 1707 | 1793 | 21 | 49 |
| Carlo Gozzi | Gozzi | 1720 | 1806 | 5 | 7 |
| Casimir Delavigne | Delavigne | 1793 | 1843 | 2 | 2 |
| Charles Baudelaire | Baudelaire | 1821 | 1867 | 2 | 2 |
| Charles Dickens | Dickens | 1812 | 1870 | 1 | 6 |
| Charles Louis de Secondat de Montesquieu | Montesquieu | 1689 | 1755 | 1 | 1 |
| Charles Nodier | Nodier | 1780 | 1844 | 1 | 1 |
| Claude Prosper Crébillon | Crébillon fils | 1707 | 1777 | 1 | 2 |
| Daniel De Foe | Defoe | 1660 | 1731 | 3 | 30 |
| David Garrick | Garrick | 1717 | 1779 | 1 | 1 |
| Denis Diderot | 1713 | 1784 | 4 | 17 | |
| Dominique Vivant Denon | Vivant Denon | 1747 | 1825 | 1 | 1 |
| Donatien Alphonse François de Sade | Sade | 1740 | 1814 | 6 | 24 |
| Dumanoir | Dumanoir | 1806 | 1865 | 1 | 4 |
| Edmond About | About | 1828 | 1885 | 4 | 5 |
| Edmond de Goncourt | Goncourt | 1822 | 1896 | ||
| Émile Moreau | Moreau | 1852 | 1922 | 1 | 9 |
| Émile Zola | Zola | 1840 | 1902 | 22 | 63 |
| Ernest Legouvé | Legouvé | 1807 | 1903 | 3 | 10 |
| Eugène Cormon | Cormon | 1810 | 1903 | 1 | 7 |
| Eugène Labiche | Labiche | 1815 | 1888 | 1 | 1 |
| Eugène Scribe | Scribe | 1791 | 1861 | 9 | 25 |
| Eugène Sue | Sue | 1804 | 1857 | 1 | 1 |
| Eugène-Melchior de Voguë | Melchior de Voguë | 1848 | 1910 | 1 | 1 |
| Ferdinand Dugué | Dugué | 1816 | 1913 | 1 | 1 |
| Friedrich von Schiller | Schiller | 1759 | 1805 | 1 | 1 |
| Gaston Leroux | Leroux | 1868 | 1927 | 3 | 8 |
| George Colman | Colman | 1732 | 1794 | 1 | 1 |
| George Sand | Sand | 1804 | 1876 | 11 | 19 |
| Georges Courteline | Courteline | 1858 | 1929 | 1 | 1 |
| Georges Lenôtre | Lenôtre | 1857 | 1935 | 1 | 1 |
| Georges Ohnet | Ohnet | 1848 | 1918 | 2 | 2 |
| Gérard de Nerval | Nerval | 1808 | 1855 | 3 | 3 |
| Germain Delavigne | Delavigne | 1790 | 1868 | 2 | 2 |
| Giacomo Casanova | Casanova | 1725 | 1798 | 1 | 43 |
| Gottfried August Bürger | Bürger | 1747 | 1794 | 1 | 14 |
| Gotthold Ephraim Lessing | Lessing | 1729 | 1781 | 5 | 12 |
| Grace Elliott | Elliott | 1754 | 1823 | 1 | 1 |
| Gustave Flaubert | Flaubert | 1821 | 1880 | 8 | 42 |
| Gustave Lemoine | Lemoine | 1 | 1 | ||
| Guy de Maupassant | Maupassant | 1850 | 1893 | 58 | 133 |
| Gyp | Gyp | 1850 | 1932 | 1 | 1 |
| Hector Malot | Malot | 1830 | 1907 | 4 | 22 |
| Henri de Régnier | Régnier | 1864 | 1936 | 1 | |
| Henri de Saint-Georges | Saint-Georges | 1801 | 1875 | 1 | |
| Henri Grémont | Grémont | 1843 | 1900 | 1 | 1 |
| Henri Meilhac | Meilhac | 1831 | 1897 | 1 | 1 |
| Henry Fielding | Fielding | 1707 | 1754 | 4 | 8 |
| Henry Murger | Murger | 1822 | 1861 | 1 | 7 |
| Honoré de Balzac | Balzac | 1799 | 1850 | 45 | 127 |
| Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau | Mirabeau | 1749 | 1791 | 1 | 3 |
| Horace Walpole | Walpole | 1717 | 1797 | 1 | 1 |
| Jacques Cazotte | Cazotte | 1719 | 1792 | 1 | 4 |
| Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre | Bernardin de Saint-Pierre | 1737 | 1814 | 1 | 6 |
| Jan Potocki | Potocki | 1761 | 1815 | 1 | 3 |
| Jane Austen | Austen | 1775 | 1817 | 1 | |
| Jean Aicard | Aicard | 1848 | 1921 | 2 | 2 |
| Jean Meslier | Meslier | 1664 | 1723 | 1 | 1 |
| Jean-François Regnard | Regnard | 1655 | 1709 | 1 | 2 |
| Jean-Jacques Rousseau | Rousseau | 1712 | 1778 | 2 | 5 |
| Jeanne-Marie Leprince de Beaumont | Leprince Beaumont | 1711 | 1780 | 1 | 6 |
| Johann Wolfgang von Goethe | Goethe | 1749 | 1832 | 2 | 18 |
| John Cleland | Cleland | 1709 | 1789 | 1 | 6 |
| John Gay | Gay | 1685 | 1732 | 1 | 2 |
| Jonathan Swift | Swift | 1667 | 1745 | 1 | 15 |
| Joris-Karl Huysmans | Huysmans | 1848 | 1907 | 1 | 1 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2




