523 documents
retourner à la liste
523 results (2/6 pages)
123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | Clément XI | Clément XI | Clément XI | 1721 | ||
| 413 | Clément XIII | Clément XIII | Clément XIII | 1693 | 1769 | 1 |
| 665 | Clementina Sobieska | Clementina | Sobieska | 1702 | 1735 | 1 |
| 664 | Clementina Walkinshaw | Clementina Walkinshaw | Walkinshaw | 1720 | 1802 | 1 |
| 92 | Cobourg | Cobourg | Cobourg | 1737 | 1815 | 1 |
| 93 | Collot d'Herbois | Collot d'Herbois | Collot d'Herbois | 1750 | 1796 | 3 |
| 577 | Condorcet | Condorcet | Condorcet | 1743 | 1794 | 2 |
| 548 | Constance Weber | Weber | Weber | 1 | ||
| 97 | Cornwallis | Cornwallis | Cornwallis | 1738 | 1805 | 2 |
| 647 | Coulmiers | Coulmiers | Coulmiers | 1741 | 1818 | 1 |
| 98 | Couthon | Couthon | Couthon | 1755 | 1794 | 4 |
| 101 | d'Alembert | Alembert | Alembert | 1 | ||
| 105 | d'Argenson | Argenson | Argenson | 3 | ||
| 628 | da Silva | da Silva | da Silva | 1705 | 1739 | 1 |
| 102 | Damiens | Damiens | Damiens | 1715 | 1757 | 2 |
| 103 | Daniel Boone | Boone | Boone | 1734 | 1820 | 4 |
| 557 | Daniel Defoe | Defoe | Defoe | 1660 | 1731 | 1 |
| 104 | Danton | Danton | Danton | 1759 | 1794 | 9 |
| 107 | David de Beaudrigue | Beaudrigue | Beaudrigue | 1 | ||
| 108 | David Garrick | Garrick | Garrick | 1717 | 1779 | 2 |
| 269 | Desaix | Desaix | Desaix | 1768 | 1800 | 1 |
| 111 | Desèze | Desèze | Desèze | 1748 | 1828 | 1 |
| 99 | Désirée Clary | Clary | Clary | 1777 | 1860 | 4 |
| 113 | Dick Turpin | Turpin | Turpin | 1706 | 1739 | 4 |
| 114 | Diderot | Diderot | Diderot | 1713 | 1784 | 1 |
| 116 | Dolley Madison | Madison | Madison | 1 | ||
| 118 | Dr Johnson | Johnson | Johnson | 1709 | 1784 | 1 |
| 199 | Drouet | Drouet | Drouet | 1763 | 1824 | 2 |
| 132 | Dumouriez | Dumouriez | Dumouriez | 1739 | 1823 | 1 |
| 638 | Etienne Montgolfier | Montgolfier | Montgolfier | 1745 | 1799 | 1 |
| 136 | Fabre d'Eglantine | Fabre d'Eglantine | Fabre | 1755 | 1794 | 3 |
| 674 | Fanny Burney | Burney | Burney | 1752 | 1840 | 1 |
| 137 | Farinelli | Farinelli | Broschi | 1705 | 1782 | 1 |
| 135 | Fénelon | Fénelon | Fénelon | |||
| 139 | Ferdinand IV, roi de Naples | Ferdinand I | Ferdinand I | 1751 | 1825 | 4 |
| 615 | Fielding | Fielding | Fielding | 1707 | 1754 | 2 |
| 141 | Fontenelle | Fontenelle | Fontenelle | 1657 | 1757 | 1 |
| 142 | Fouché | Fouché | Fouché | 1759 | 1820 | 7 |
| 143 | Fouquier-Tinville | Fouquier-Tinville | Fouquier-Tinville | 1746 | 1795 | 5 |
| 624 | Fra Diavolo | Fra Diavolo | Fra Diavolo | 1771 | 1806 | 3 |
| 148 | Fragonard | Fragonard | Fragonard | 1732 | 1806 | 1 |
| 515 | François Chabot | Chabot | Chabot | 1756 | 1794 | 1 |
| 582 | François Ier | François Ier | François Ier | 1708 | 1765 | 1 |
| 144 | Frédéric Guillaume I | Frédéric Guillaume I | Frédéric Guillaume I | 1688 | 1740 | 1 |
| 558 | Frédéric Guillaume II | Frédéric Guillaume II | Frédéric Guillaume II | 1744 | 1797 | 1 |
| 535 | Frédéric I | Frédéric I | Frédéric I | 1657 | 1713 | 1 |
| 146 | Frédéric II | Frédéric II | Frédéric II | 1712 | 1786 | 8 |
| 631 | Frederick, prince of Wales | Frederick | Frederick | 1707 | 1751 | 1 |
| 147 | Fréron | Fréron | Fréron | 1754 | 1802 | 2 |
| 520 | Gainsborough | Gainsborough | Gainsborough | 1727 | 1788 | 1 |
| 154 | Gaspard de Besse | Gaspard Bouis | Bouis | 1 | ||
| 151 | Gédéon Laporte | Laporte | Laporte | 1 | ||
| 569 | George I | George I | George I | 1760 | 1727 | 1 |
| 157 | George II | George II | George II | 1683 | 1760 | 4 |
| 158 | George III | George III | George III | 1738 | 1820 | 7 |
| 367 | George Mason | Mason | Mason | 1725 | 1792 | 1 |
| 559 | George Romney | Romney | George | 1734 | 1802 | 3 |
| 678 | Georgiana, duchess of Devonshire | Georgiana | Cavendish | 1757 | 1806 | 1 |
| 164 | Gluck | Gluck | Gluck | 1714 | 1787 | 1 |
| 537 | Godoy | Godoy | Godoy | 1767 | 1851 | 1 |
| 165 | Goethe | Goethe | Goethe | 1749 | 1832 | 4 |
| 67 | Goldoni | Goldoni | Goldoni | 1707 | 1793 | 2 |
| 167 | Goya | Goya | Goya | 1746 | 1828 | 7 |
| 514 | Grace Elliott | Elliott | Elliott | 1760 | 1823 | 1 |
| 246 | Grimm | Grimm | Grimm | 1723 | 1807 | 1 |
| 516 | Guadet | Guadet | Guadet | 1758 | 1794 | 1 |
| 508 | Gudin | Gudin | Gudin | 1738 | 1812 | 2 |
| 495 | Guillaume III | Guillaume III | Guillaume III | 1650 | 1702 | 1 |
| 679 | Guillaume IV | Guillaume IV | Guillaume IV | 1711 | 1751 | 1 |
| 173 | Gustave III | Gustave III | Gustave III | 1746 | 1792 | 2 |
| 177 | Haendel | Haendel | Haendel | 1685 | 1759 | 1 |
| 179 | Hardy | Hardy | Hardy | 1 | ||
| 180 | Haydn | Haydn | Haydn | 1732 | 1809 | 6 |
| 174 | Hébert | Hébert | Hébert | 1957 | 1794 | 1 |
| 505 | Helvétius | Helvétius | Helvétius | 1715 | 1771 | 1 |
| 185 | Henriette de Bourbon-Conti | Henriette de Bourbon-Conti | Bourbon-Conti | 1 | ||
| 186 | Henriot | Henriot | Henriot | 1 | ||
| 175 | Hérault de Séchelles | Hérault de Séchelles | Hérault de Séchelles | 1 | ||
| 660 | Herder | Herder | Herder | 1744 | 1803 | 1 |
| 512 | Herman | Herman | Herman | 1749 | 1795 | 1 |
| 187 | Hoche | Hoche | Hoche | 1762 | 1797 | 1 |
| 617 | Hogarth | Hogarth | Hogarth | 1697 | 1764 | 1 |
| 188 | Holbach | Holbach | Holbach | 1723 | 1789 | 1 |
| 176 | Hölderlin | Hölderlin | Hölderlin | 1770 | 1843 | 1 |
| 530 | Horace Walpole | Walpole | Walpole | 1717 | 1797 | 1 |
| 603 | Houdon | Houdon | Houdon | 1741 | 1828 | 1 |
| 586 | Hume | Hume | Hume | 1711 | 1776 | 1 |
| 408 | Isaac Newton | Isaac Newton | Newton | 1642 | 1727 | 2 |
| 651 | Jack Sheppard | Jack Sheppard | Sheppard | 1702 | 1724 | 1 |
| 194 | Jacques II | Jacques II | Jacques II | 1633 | 1701 | 1 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2




