523 documents
retourner à la liste
523 results (1/6 pages)
123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
123456
filtrer par Nom usuel A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| ID | Personnage | Nom usuel | Nom | Naissance | Décès | Nb films |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Casanova | Casanova | Casanova | 1725 | 1798 | 17 |
| 7 | Aaron Burr | Aaron Burr | Burr | 1 | ||
| 10 | Adrienne Lecouvreur | Adrienne Lecouvreur | Lecouvreur | 1692 | 1730 | 2 |
| 11 | Aimée de Coigny | Aimée de Coigny | Coigny | 1 | ||
| 13 | Amherst | Amherst | Amherst | 1717 | 1797 | 1 |
| 14 | André Chénier | André Chénier | Chénier | 1762 | 1794 | 1 |
| 15 | Ange Pitou | Pitou | Pitou | 1767 | 1846 | 1 |
| 18 | Anna-Magdalena Bach | Anna-Magdalena Bach | Bach | 4 | ||
| 21 | Vivaldi | Vivaldi | Vivaldi | 1678 | 1741 | 1 |
| 22 | le comte d'Artois | Artois | Artois | 1857 | 1836 | 2 |
| 23 | Auguste III | Auguste III | Auguste III | 1696 | 1763 | 1 |
| 24 | Augustin de Robespierre | Augustin de Robespierre | Robespierre | 1 | ||
| 25 | Axel de Fersen | Axel de Fersen | Fersen | 2 | ||
| 26 | Babeuf | Babeuf | Babeuf | 1760 | 1797 | 1 |
| 28 | Bailly | Bailly | Bailly | 1736 | 1793 | 3 |
| 29 | Barère de Vieuzac | Barère | Barère de Vieuzac | 1755 | 1841 | 3 |
| 30 | Anne Bonny | Anne Bonny | Bonny | 1 | ||
| 31 | Barnave | Barnave | Barnave | 1761 | 1793 | 1 |
| 33 | Barras | Barras | Barras | 1755 | 1829 | 7 |
| 35 | Beau Nash | Nash | Nash | 1674 | 1762 | 1 |
| 36 | Beaumarchais | Beaumarchais | Beaumarchais | 1732 | 1799 | 1 |
| 37 | Beethoven | Beethoven | van Beethoven | 1770 | 3 | |
| 41 | Benjamin Constant | Constant | Constant | 1 | ||
| 42 | Benjamin Franklin | Franklin | Franklin | 1706 | 1790 | 12 |
| 43 | Bernadotte | Bernadotte | Bernadotte | 1764 | 1844 | 3 |
| 44 | le cardinal de Bernis | Bernis | Bernis | 1715 | 1794 | 1 |
| 46 | Boissy d'Anglas | Boissy d'Anglas | Boissy d'Anglas | 1756 | 1826 | 3 |
| 47 | Napoléon Bonaparte | Napoléon | Bonaparte | 1769 | 1821 | 26 |
| 48 | Boswell | Boswell | Boswell | 1740 | 1795 | 3 |
| 49 | le chevalier de Boufflers | Boufflers | Boufflers | 1738 | 1815 | |
| 50 | Bouillé | Bouillé | Bouillé | 1739 | 1800 | 1 |
| 51 | Bourrienne | Bourrienne | Bourrienne | 1769 | 1834 | 2 |
| 54 | le baron de Breteuil | Breteuil | Breteuil | 1730 | 1807 | 2 |
| 55 | Brissot | Brissot | Brissot | 1754 | 1793 | 1 |
| 56 | le maréchal Brune | Brune | Brune | 1 | ||
| 57 | le duc de Brunswick | Brunswick | Brunswick | 1 | ||
| 58 | Buffon | Buffon | Buffon | 1707 | 1788 | 1 |
| 59 | Cagliostro | Cagliostro | Balsamo | 1743 | 1795 | 8 |
| 60 | Calonne | Calonne | Calonne | 1734 | 1802 | 1 |
| 61 | Cambacérès | Cambacérès | Cambacérès | 1753 | 1824 | 1 |
| 62 | Cambronne | Cambronne | Cambronne | 1770 | 1842 | 1 |
| 65 | Canova | Canova | Canova | 1757 | 1822 | 1 |
| 67 | Goldoni | Goldoni | Goldoni | 1707 | 1793 | 2 |
| 68 | Charles III | Charles III | Charles III | 1716 | 1788 | 1 |
| 69 | Charles IV | Charles IV | Charles IV | 4 | ||
| 70 | Charlotte Corday | Corday | Corday | 3 | ||
| 71 | Carnot | Carnot | Carnot | 1753 | 1823 | 1 |
| 72 | Caroline de Brunswick | Brunswick | Brunswick | 1768 | 1821 | 1 |
| 73 | Cartouche | Cartouche | Cartouche | 1693 | 1721 | 3 |
| 80 | Catherine I | Catherine I | Catherine I | 1684 | 1727 | 3 |
| 83 | Charles Fox | Fox | Fox | 1749 | 1806 | 5 |
| 86 | Charles XII | Charles XII | Charles XII | 1682 | 1718 | 6 |
| 88 | Chateaubriand | Chateaubriand | Chateaubriand | 1768 | 1848 | 2 |
| 90 | Choderlos de Laclos | Laclos | Choderlos de Laclos | 1741 | 1803 | 1 |
| 91 | Choiseul | Choiseul | Choiseul | 1719 | 1785 | 6 |
| 92 | Cobourg | Cobourg | Cobourg | 1737 | 1815 | 1 |
| 93 | Collot d'Herbois | Collot d'Herbois | Collot d'Herbois | 1750 | 1796 | 3 |
| 94 | le comte de Saint-Germain | Saint-Germain | Saint-Germain | 1707 | 1784 | 2 |
| 96 | la comtesse Vorontzov | Vorontzov | Vorontzov | 1 | ||
| 97 | Cornwallis | Cornwallis | Cornwallis | 1738 | 1805 | 2 |
| 98 | Couthon | Couthon | Couthon | 1755 | 1794 | 4 |
| 99 | Désirée Clary | Clary | Clary | 1777 | 1860 | 4 |
| 100 | le duc d'Aiguillon | Aiguillon | Aiguillon | 1720 | 1788 | 2 |
| 101 | d'Alembert | Alembert | Alembert | 1 | ||
| 102 | Damiens | Damiens | Damiens | 1715 | 1757 | 2 |
| 103 | Daniel Boone | Boone | Boone | 1734 | 1820 | 4 |
| 104 | Danton | Danton | Danton | 1759 | 1794 | 9 |
| 105 | d'Argenson | Argenson | Argenson | 3 | ||
| 107 | David de Beaudrigue | Beaudrigue | Beaudrigue | 1 | ||
| 108 | David Garrick | Garrick | Garrick | 1717 | 1779 | 2 |
| 110 | le chevalier d'Eon | Eon | Eon | 1728 | 1810 | 3 |
| 111 | Desèze | Desèze | Desèze | 1748 | 1828 | 1 |
| 112 | Camille Desmoulins | Desmoulins | Desmoulins | 6 | ||
| 113 | Dick Turpin | Turpin | Turpin | 1706 | 1739 | 4 |
| 114 | Diderot | Diderot | Diderot | 1713 | 1784 | 1 |
| 116 | Dolley Madison | Madison | Madison | 1 | ||
| 117 | Carlo Gozzi | Gozzi | Gozzi | 1720 | 1806 | 1 |
| 118 | Dr Johnson | Johnson | Johnson | 1709 | 1784 | 1 |
| 121 | Madame du Barry | Du Barry | Du Barry | 1743 | 1793 | 10 |
| 122 | l'abbé Dubois | Dubois | Dubois | 1656 | 1723 | 2 |
| 123 | le duc d'Albe | Albe | Albe | 1 | ||
| 125 | Wellington | Wellington | Wellington | 1769 | 1852 | 2 |
| 126 | le duc de Wurtemberg | Wurtemberg | Wurtemberg | |||
| 127 | Philippe d'Orléans | Régent | Orléans | 1674 | 1723 | 6 |
| 128 | la duchesse de Marlborough | Marlborough | Marlborough | 1660 | 1744 | 1 |
| 129 | la duchesse d'Albe | Albe | Albe | 1802 | 3 | |
| 131 | le duc de Marlborough | Marlborough | Marlborough | 1650 | 1722 | 1 |
| 132 | Dumouriez | Dumouriez | Dumouriez | 1739 | 1823 | 1 |
| 135 | Fénelon | Fénelon | Fénelon | |||
| 136 | Fabre d'Eglantine | Fabre d'Eglantine | Fabre | 1755 | 1794 | 3 |
Corpus d'étude
Documents
Analyse
Éditeurs : Delphine Gleizes et Denis Reynaud [UMR IHRIM]
Site créé par Gérald Foliot avec webActors
Contact :
Hébergement : TGIR HUMA-NUM
© 2006-2016 CNRS / Université Lumière Lyon2




